Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [12.06.2017 12:30]
jfitzenberger [Originalquelle]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [06.02.2019 07:43]
jfitzenberger
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 und 2015) ======+====== Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 und 2017) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Struktur der ausländischen Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheidet Die Struktur der ausländischen Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheidet
Zeile 8: Zeile 8:
 Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j15.pdf|Statistische Berichte ​2015]] +  ​* [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j17.pdf|Statistische Berichte 2018]] ​  
-  * [[http://​www.statistik-hessen.de/​static/​publikationen/​A/​AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte ​2014]]+  * [[https://​www.destatis.de/​GPStatistik/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00007513/​AI6_j16_a.pdf|Statistische Berichte 2017]]  
 +  ​* [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j15.pdf|Statistische Berichte ​2016]] 
 +  * [[http://​www.statistik-hessen.de/​static/​publikationen/​A/​AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte ​2015]] 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2017) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2017 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  133  |  121  |  254  |  
 +^1-5|  398  |  436  |  834  | 
 +^5-10| ​ 392  |  519  |  911  | 
 +^10-15| ​ 391  |  423  |  814  | 
 +^15-20| ​ 371  |  652  |  1 023  | 
 +^20-25| ​ 773  |  1 215  |  1 988  | 
 +^25-30| ​ 871  |  1 273  |  2 144  | 
 +^30-35| ​ 819  |  1 176  |  1 995  | 
 +^35-40| ​ 790  |  1 004  |  1 794  | 
 +^40-45| ​ 821  |  883  |  1 704  | 
 +^45-50| ​ 681  |  801  |  1 482  | 
 +^50-55| ​ 482  |  634  |  1 116  | 
 +^55-60| ​ 375  |  379  |  754  | 
 +^60-65| ​ 263  |  293  |  556  | 
 +^65-70| ​ 300  |  233  |  533  |  
 +^70-75| ​ 173  |  191  |  364  | 
 +^75-80| ​ 119  |  145  |  264  | 
 +^80-85| ​ 64  |  69  |  133  | 
 +^85-90| ​ 26  |  35  |  61  | 
 +^90-95| ​ 11  |  9  |  20  | 
 +^95 u. m.|  3  |  1  |  4  | 
 +^Insgesamt| ​ **8 256**  |  **10 492**  |  **18 748**  | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2016) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2016 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  114  |  115  |  228  |  
 +^1-5|  332  |  384  |  716  | 
 +^5-10| ​ 349  |  448  |  797  | 
 +^10-15| ​ 324  |  356  |  680  | 
 +^15-20| ​ 401  |  772  |  1 173  | 
 +^20-25| ​ 657  |  1 056  |  1 713  | 
 +^25-30| ​ 885  |  1 228  |  2 113  | 
 +^30-35| ​ 722  |  1 116  |  1 838  | 
 +^35-40| ​ 760  |  955  |  1 715  | 
 +^40-45| ​ 800  |  804  |  1 604  | 
 +^45-50| ​ 589  |  703  |  1 292  | 
 +^50-55| ​ 449  |  589  |  1 038  | 
 +^55-60| ​ 362  |  351  |  713  | 
 +^60-65| ​ 274  |  281  |  555  | 
 +^65-70| ​ 287  |  234  |  521  |  
 +^70-75| ​ 165  |  175  |  340  | 
 +^75-80| ​ 101  |  130  |  231  | 
 +^80-85| ​ 57  |  70  |  127  | 
 +^85-90| ​ 24  |  28  |  52  | 
 +^90-95| ​ 13  |  7  |  20  | 
 +^95 u. m.|  3  |  2  |  5  | 
 +^Insgesamt| ​ **7 668**  |  **9 804**  |  **17 472**  | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2015 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  94  |  73  |  167  |  
 +^1-5|  225  |  293  |  518  | 
 +^5-10| ​ 269  |  324  |  593  | 
 +^10-15| ​ 275  |  292  |  567  | 
 +^15-20| ​ 363  |  765  |  1 128  | 
 +^20-25| ​ 597  |  953  |  1 550  | 
 +^25-30| ​ 773  |  1 169  |  1 942  | 
 +^30-35| ​ 648  |  968  |  1 616  | 
 +^35-40| ​ 738  |  822  |  1 560  | 
 +^40-45| ​ 744  |  734  |  1 478  | 
 +^45-50| ​ 534  |  633  |  1 167  | 
 +^50-55| ​ 431  |  503  |  934  | 
 +^55-60| ​ 338  |  353  |  691  | 
 +^60-65| ​ 291  |  269  |  560  | 
 +^65-70| ​ 264  |  236  |  500  |  
 +^70-75| ​ 149  |  167   ​| ​ 316  | 
 +^75-80| ​ 100  |  126  |  226  | 
 +^80-85| ​ 49  |  63  |  112  | 
 +^85-90| ​ 28  |  22  |  50  | 
 +^90-95| ​ 11  |  5  |  16  | 
 +^95 u. m.|  2  |  1  |  3  | 
 +^Insgesamt| ​ **6 923**  |  **8 771**  |  **15 694**  | 
 + 
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2014)===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2014)=====
 ^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2014 ​  |||  ^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2014 ​  |||
Zeile 35: Zeile 117:
 ^95 u. m.|  3  |  -  |  3  | ^95 u. m.|  3  |  -  |  3  |
 ^Insgesamt| ​ **5 900**  |  **6 542**  |  **12 442**  | ^Insgesamt| ​ **5 900**  |  **6 542**  |  **12 442**  |
-===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ===== 
-^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2014 ​  |||  
-|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
-^unter 1|  94  |  73  |  167  |  
-^1-5|  225  |  293  |  518  | 
-^5-10| 269  |  324  |  593  | 
-^10-15| 275  |  292  |  567  | 
-^15-20| ​ 363  |  765  |  1 128  | 
-^20-25| ​ 597  |  953  |  1 550  | 
-^25-30| ​ 773  |  1 169  |  1 942  | 
-^30-35| ​ 648  |  968  |  1 616  | 
-^35-40| ​ 738  |  822  |  1 560  | 
-^40-45| ​ 744  |  734  |  1 478  | 
-^45-50| ​ 534  |  633  |  1 167  | 
-^50-55| ​ 431  |  503  |  934  | 
-^55-60| ​ 338  |  353  |  691  | 
-^60-65| ​ 291  |  269  |  560  | 
-^65-70| ​ 264  |  236  |  500  |  
-^70-75| ​ 149  | 167   ​| ​ 316  | 
-^75-80| ​ 100  |  126  |  226  | 
-^80-85| ​ 49  |  63  |  112  | 
-^85-90| ​ 28  |  22  |  50  | 
-^90-95| ​ 11  |  5  |  16  | 
-^95 u. m.|  2  |  1  |  3  | 
-^Insgesamt| ​ **6 923**  |  **8 771**  |  **15 694**  | 
- 
- 
  
  
  
  
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:47 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0