Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [29.06.2016 12:54]
jfitzenberger angelegt
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [25.04.2022 11:47] (aktuell)
jfitzenberger [Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 - 2020)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht ​(Landkreis Fulda, 2014) ======+====== Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Struktur der ausländischen Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheidet Die Struktur der ausländischen Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheidet
Zeile 6: Zeile 6:
 diese Angaben benötigt. diese Angaben benötigt.
 ===== Datenhalter ===== ===== Datenhalter =====
-Hessisches Statistisches Landesamt+Hessisches Statistisches Landesamt ​(HSL)
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-Statistische Berichte: ​http://www.statistik-hessen.de/static/publikationen/A/AI6_j14_pdf.zip +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00010950|Statistische Berichte ​2020]] 
-===== Tabelle Landkreis Fulda =====+  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00010560|Statistische Berichte 2019]]  
 +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/HEHeft_mods_00010541|Statistische Berichte 2018]] ​  
 +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00009103|Statistische Berichte 2017]]  
 +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00008678|Statistische Berichte 2016]] 
 +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00006851|Statistische Berichte 2015]] 
 +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00005808|Statistische Berichte 2014]] 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2020) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2020 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  120  |  122  |  242  |  
 +^1-5|  555  |  568  |  1 123  | 
 +^5-10| ​ 558  |  598  |  1 156  | 
 +^10-15| ​ 512  |  587  |  1 099  | 
 +^15-20| ​ 452  |  535  |  987  | 
 +^20-25| ​ 750  |  1 196  |  1 946  | 
 +^25-30| ​ 1 041  |  1 466  |  2 507  | 
 +^30-35| ​ 1 020  |  1 367  |  2 387  | 
 +^35-40| ​ 882  |  1 158  |  2 040  | 
 +^40-45| ​ 878  |  1 029  |  1 907  | 
 +^45-50| ​ 851  |  903  |  1 754  | 
 +^50-55| ​ 611  |  757  |  1 368  | 
 +^55-60| ​ 422  |  541  |  963  | 
 +^60-65| ​ 337  |  328  |  665  | 
 +^65-70| ​ 281  |  244  |  525  |  
 +^70-75| ​ 237  |  202  |  439  | 
 +^75-80| ​ 135  |  135  |  270  | 
 +^80-85| ​ 81  |  90  |  171  | 
 +^85-90| ​ 32  |  47  |  79  | 
 +^90-95| ​ 15  |  17  |  32  | 
 +^95 u. m.|  5  |  2  |  7  | 
 +^Insgesamt| ​ **9 775**  |  **11 892**  |  **21 667**  | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2019 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  120  |  121  |  241  |  
 +^1-5|  546  |  560  |  1 106  | 
 +^5-10| ​ 521  |  573  |  1 094  | 
 +^10-15| ​ 492  |  558  |  1 050  | 
 +^15-20| ​ 415  |  553  |  968  | 
 +^20-25| ​ 812  |  1 300  |  2 112  | 
 +^25-30| ​ 1 013  |  1 447  |  2 460  | 
 +^30-35| ​ 986  |  1 349  |  2 335  | 
 +^35-40| ​ 869  |  1 126  |  1 995  | 
 +^40-45| ​ 867  |  985  |  1 852  | 
 +^45-50| ​ 814  |  897  |  1 711  | 
 +^50-55| ​ 551  |  728  |  1 279  | 
 +^55-60| ​ 406  |  481  |  887  | 
 +^60-65| ​ 315  |  317  |  632  | 
 +^65-70| ​ 282  |  237  |  519  |  
 +^70-75| ​ 224  |  191  |  415  | 
 +^75-80| ​ 129  |  150  |  279  | 
 +^80-85| ​ 72  |  80  |  152  | 
 +^85-90| ​ 32  |  49  |  81  | 
 +^90-95| ​ 8  |  6  |  14  | 
 +^95 u. m.|  6  |  2  |  8  | 
 +^Insgesamt| ​ **9 480**  |  **11 710**  |  **21 190**  | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2018 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  113  |  138  |  251  |  
 +^1-5 |  497  |  499  |  996  | 
 +^5-10 |  468  |  543  |  1 011  | 
 +^10-15| ​ 440  |  515  |    955  | 
 +^15-20| ​ 387  |  618  |  1 005  | 
 +^20-25| ​ 776  |  1 297  |  2 073  | 
 +^25-30| ​ 958  |  1 340  |  2 298  | 
 +^30-35| ​ 879  |  1 311  |  2 190  | 
 +^35-40| ​ 831  |  1 058  |  1 889  | 
 +^40-45| ​ 871  |   ​957 ​ |  1 828  | 
 +^45-50| ​ 732  |   ​846 ​ |  1 578  | 
 +^50-55| ​ 522  |   ​711 ​ |  1 233  | 
 +^55-60| ​ 387  |   ​429 ​ |  816  | 
 +^60-65| ​ 283  |   ​307 ​ |  590  | 
 +^65-70| ​ 292  |   ​241 ​ |  533  |  
 +^70-75| ​ 207  |   ​192 ​ |  399  | 
 +^75-80| ​ 122  |   ​143 ​ |  265  | 
 +^80-85| ​  ​58 ​ |  74  |  132  | 
 +^85-90| ​  ​31 ​ |  48  |  79  | 
 +^90-95| ​  ​11 ​ |  5  |  16  | 
 +^95 u. m.|  3  |  2  |  5  | 
 +^Insgesamt| ​ **8 868**  |  **11 274**  |  **20 142**  | 
 + 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2017) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2017 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  133  |  121  |  254  |  
 +^1-5|  398  |  436  |  834  | 
 +^5-10| ​ 392  |  519  |  911  | 
 +^10-15| ​ 391  |  423  |  814  | 
 +^15-20| ​ 371  |  652  |  1 023  | 
 +^20-25| ​ 773  |  1 215  |  1 988  | 
 +^25-30| ​ 871  |  1 273  |  2 144  | 
 +^30-35| ​ 819  |  1 176  |  1 995  | 
 +^35-40| ​ 790  |  1 004  |  1 794  | 
 +^40-45| ​ 821  |  883  |  1 704  | 
 +^45-50| ​ 681  |  801  |  1 482  | 
 +^50-55| ​ 482  |  634  |  1 116  | 
 +^55-60| ​ 375  |  379  |  754  | 
 +^60-65| ​ 263  |  293  |  556  | 
 +^65-70| ​ 300  |  233  |  533  |  
 +^70-75| ​ 173  |  191  |  364  | 
 +^75-80| ​ 119  |  145  |  264  | 
 +^80-85| ​ 64  |  69  |  133  | 
 +^85-90| ​ 26  |  35  |  61  | 
 +^90-95| ​ 11  |  9  |  20  | 
 +^95 u. m.|  3  |  1  |  4  | 
 +^Insgesamt| ​ **8 256**  |  **10 492**  |  **18 748**  | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2016) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2016 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  114  |  115  |  228  |  
 +^1-5|  332  |  384  |  716  | 
 +^5-10| ​ 349  |  448  |  797  | 
 +^10-15| ​ 324  |  356  |  680  | 
 +^15-20| ​ 401  |  772  |  1 173  | 
 +^20-25| ​ 657  |  1 056  |  1 713  | 
 +^25-30| ​ 885  |  1 228  |  2 113  | 
 +^30-35| ​ 722  |  1 116  |  1 838  | 
 +^35-40| ​ 760  |  955  |  1 715  | 
 +^40-45| ​ 800  |  804  |  1 604  | 
 +^45-50| ​ 589  |  703  |  1 292  | 
 +^50-55| ​ 449  |  589  |  1 038  | 
 +^55-60| ​ 362  |  351  |  713  | 
 +^60-65| ​ 274  |  281  |  555  | 
 +^65-70| ​ 287  |  234  |  521  |  
 +^70-75| ​ 165  |  175  |  340  | 
 +^75-80| ​ 101  |  130  |  231  | 
 +^80-85| ​ 57  |  70  |  127  | 
 +^85-90| ​ 24  |  28  |  52  | 
 +^90-95| ​ 13  |  7  |  20  | 
 +^95 u. m.|  3  |  2  |  5  | 
 +^Insgesamt| ​ **7 668**  |  **9 804**  |  **17 472**  | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2015 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  94  |  73  |  167  |  
 +^1-5|  225  |  293  |  518  | 
 +^5-10| ​ 269  |  324  |  593  | 
 +^10-15| ​ 275  |  292  |  567  | 
 +^15-20| ​ 363  |  765  |  1 128  | 
 +^20-25| ​ 597  |  953  |  1 550  | 
 +^25-30| ​ 773  |  1 169  |  1 942  | 
 +^30-35| ​ 648  |  968  |  1 616  | 
 +^35-40| ​ 738  |  822  |  1 560  | 
 +^40-45| ​ 744  |  734  |  1 478  | 
 +^45-50| ​ 534  |  633  |  1 167  | 
 +^50-55| ​ 431  |  503  |  934  | 
 +^55-60| ​ 338  |  353  |  691  | 
 +^60-65| ​ 291  |  269  |  560  | 
 +^65-70| ​ 264  |  236  |  500  |  
 +^70-75| ​ 149  |  167   ​| ​ 316  | 
 +^75-80| ​ 100  |  126  |  226  | 
 +^80-85| ​ 49  |  63  |  112  | 
 +^85-90| ​ 28  |  22  |  50  | 
 +^90-95| ​ 11  |  5  |  16  | 
 +^95 u. m.|  2  |  1  |  3  | 
 +^Insgesamt| ​ **6 923**  |  **8 771**  |  **15 694**  | 
 + 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2014)=====
 ^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2014 ​  |||  ^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2014 ​  |||
 |:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | |:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt |
Zeile 34: Zeile 199:
 ^95 u. m.|  3  |  -  |  3  | ^95 u. m.|  3  |  -  |  3  |
 ^Insgesamt| ​ **5 900**  |  **6 542**  |  **12 442**  | ^Insgesamt| ​ **5 900**  |  **6 542**  |  **12 442**  |
- 
  
  
  
  
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.1467204856.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.06.2016 12:54 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0