Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [21.01.2019 08:33]
jfitzenberger [Originalquellen]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [22.01.2019 10:48]
jfitzenberger [Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 und 2015)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 und 2015) ======+====== Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 und 2017) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Struktur der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht wird für die Berechnung Die Struktur der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht wird für die Berechnung
Zeile 8: Zeile 8:
 ===== Originalquellen ===== ===== Originalquellen =====
     * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j17.pdf|Statistische Berichte 2017]] ​     * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j17.pdf|Statistische Berichte 2017]] ​
 +   * [[https://​www.destatis.de/​GPStatistik/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00007513/​AI6_j16_a.pdf|Statistische Berichte 2016]]  ​
    * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j15.pdf|Statistische Berichte 2015]]    * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j15.pdf|Statistische Berichte 2015]]
    * [[http://​www.statistik-hessen.de/​static/​publikationen/​A/​AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte 2014]]    * [[http://​www.statistik-hessen.de/​static/​publikationen/​A/​AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte 2014]]
Zeile 17: Zeile 18:
 ^1-5|  4 058  |  4 236  |  8 294  |  10,0  |  ^1-5|  4 058  |  4 236  |  8 294  |  10,0  | 
 ^5-10| ​ 4 690  |  4 977  |  9 667  |  9,4  | ^5-10| ​ 4 690  |  4 977  |  9 667  |  9,4  |
-^10-15| 5 227  |  5 438  |  10 665  |  7,6  |+^10-15| ​ 5 227  |  5 438  |  10 665  |  7,6  |
 ^15-20| ​ 5 745  |  6 412  |  12 157  |  8,4  | ^15-20| ​ 5 745  |  6 412  |  12 157  |  8,4  |
 ^20-25| ​ 6 422  |  7 239  |  13 775  |  14,4  | ^20-25| ​ 6 422  |  7 239  |  13 775  |  14,4  |
Zeile 27: Zeile 28:
 ^50-55| ​ 7 075  |  9 625  |  18 871  |  5,9  | ^50-55| ​ 7 075  |  9 625  |  18 871  |  5,9  |
 ^55-60| ​ 8 019  |  8 435  |  16 974  |  4,4  | ^55-60| ​ 8 019  |  8 435  |  16 974  |  4,4  |
-^60-65| ​ 6 358  |  7 179  | 14 254   ​|  3,9  |+^60-65| ​ 6 358  |  7 179  |  14 254  |  3,9  |
 ^65-70| ​ 4 529  |  5 833  |  12 191  |  4,3  | ^65-70| ​ 4 529  |  5 833  |  12 191  |  4,3  |
 ^70-75| ​ 4 814  |  4 211  |  8 740  |  4,1  | ^70-75| ​ 4 814  |  4 211  |  8 740  |  4,1  |
Zeile 36: Zeile 37:
 ^95 u. m.|  365  |  72  |  437  |   ​0,​9 ​ | ^95 u. m.|  365  |  72  |  437  |   ​0,​9 ​ |
 ^Insgesamt| ​ **109 139**  |  **111 644**  |  **221 783**  |  **8,​4** ​ | ^Insgesamt| ​ **109 139**  |  **111 644**  |  **221 783**  |  **8,​4** ​ |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2016) =====
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2016 ​  ​||||
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % |
 +^unter 1|  1 033  |  1 084  |  2 117  |  10,8  |
 +^1-5|  3 947  |  4 039  |  7 986  |  8,9  | 
 +^5-10| ​ 4 657  |  5 017  |  9 674  |  8,2  |
 +^10-15| ​ 5 240  |  5 505  |  10 745  |  6,3  |
 +^15-20| ​ 6 103  |  6 756  |  12 859  |  9,1  |
 +^20-25| ​ 6 421  |  7 120   ​| ​ 13 541  |  12,6  |
 +^25-30| ​ 6 723  |  7 289  |  14 012  |  15,0  |
 +^30-35| ​ 6 286  |  6 804  |  13 090  |  14,0  |
 +^35-40| ​ 8 132  |  6 456  |  12 588  |  13,2  |
 +^40-45| ​ 6 477  |  6 306  |  12 783  |  12,5  |
 +^45-50| ​ 8 366  |  8 461  |  16 827  |  7,6  |
 +^50-55| ​ 9 400  |  9 621  |  19 021  |  5,4  |
 +^55-60| ​ 8 267  |  8 202  |  16 469  |  4,3  |
 +^60-65| ​ 6 901  |  6 984  |  13 885  |  3,9  |
 +^65-70| ​ 6 090  |  5 601  |  11 691  |  4,4  |
 +^70-75| ​ 4 502  |  4 170  |  8 672  |  3,9  |
 +^75-80| ​ 6 177  |  5 120  |  11 297  |  2,0  |
 +^80-85| ​ 4 245  |  2 987  |  7 232  |  1,7  |
 +^85-90| ​ 2 772  |  1 582  |  4 354  |  1,1  |
 +^90-95| ​ 1 417  |  508  |  1 925  |  1,0  |
 +^95 u. m.|  329  |  73  |  402  |   ​1,​2 ​ |
 +^Insgesamt| ​ **111 485**  |  **111 644**  |  **221 170**  |  **7,​8** ​ |
  
  
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:44 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0