Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 und 2015)

Definition

Die Struktur der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht wird für die Berechnung alters- und geschlechtsspezifischer Raten, speziell zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung, benötigt.

Datenhalter

Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

Originalquellen

Tabelle Landkreis Fulda (2015)

Alter von …
bis unter…
Jahren
Bevölkerung am 31.12.2015
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
unter 1 1 006 1 002 2 008 8,3
1-5 3 781 3 935 15 432 3,4
5-10 4 651 4970 9 621 6,2
10-15 5 358 5 573 8 606 6,6
15-20 6 216 6 929 13 145 8,6
20-25 6 418 7 125 13 543 11,4
25-30 6 655 7 213 13 868 14,0
30-35 6 144 6 655 12 799 12,6
35-40 6 092 6 252 12 344 12,6
40-45 6 784 6 567 13 351 11,1
45-50 8 671 8 869 17 540 6,7
50-55 9 271 9 468 18 739 5,0
55-60 8 019 8 055 16 074 4,3
60-65 6 790 6 693 13 483 3,4
65-70 5 740 5 368 11 108 4,5
70-75 4 814 4 404 9 218 3,4
75-80 6 264 5 038 11 302 2,0
80-85 3 937 2 803 6 740 1,7
85-90 2 831 1 546 4 377 1,1
90-95 1 400 464 1 864 0,9
95 u. m. 297 64 361 0,8
Insgesamt 111 139 108 993 220 132 7,1

Tabelle Landkreis Fulda (2014)

Alter von …
bis unter…
Jahren
Bevölkerung am 31.12.2014
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
unter 1 940 990 1 930 4,4
1-5 3 663 3 800 7 463 4,1
5-10 4 680 4812 9 492 3,6
10-15 5 442 5 723 11 165 3,3
15-20 6 182 6 596 12 778 5,5
20-25 6 443 6 841 13 284 8,2
25-30 6 309 6 770 13 079 11,0
30-35 6 111 6 398 12 509 10,6
35-40 5 936 5 938 11 874 11,0
40-45 7 151 6 853 14 004 9,1
45-50 9 002 9 258 18 260 5,9
50-55 9 048 9 209 18 257 4,4
55-60 7679 7 838 15 517 4,0
60-65 6 714 6 517 13 231 4,2
65-70 5 178 4 864 10 042 4,6
70-75 5 621 5 086 10 707 3,0
75-80 5 969 4 767 10 736 1,8
80-85 3 889 2 661 6 550 1,6
85-90 2 858 1 460 4 318 0,9
90-95 1 364 473 1 837 1,2
95 u. m. 239 54 293 1,0
Insgesamt 110 418 106 903 217 326 5,7

Tabelle Landkreis Fulda (2015)

Alter von …
bis unter…
Jahren
Bevölkerung am 31.12.2015
weiblich männlich insgesamt darunter:
Ausländeranteil in %
unter 1 1 006 1 002 2 008 8,3
1-5 3 781 3 935 15 432 3,4
5-10 4 651 4970 9 621 6,2
10-15 5 358 5 573 8 606 6,6
15-20 6 216 6 929 13 145 8,6
20-25 6 418 7 125 13 543 11,4
25-30 6 655 7 213 13 868 14,0
30-35 6 144 6 655 12 799 12,6
35-40 6 092 6 252 12 344 12,6
40-45 6 784 6 567 13 351 11,1
45-50 8 671 8 869 17 540 6,7
50-55 9 271 9 468 18 739 5,0
55-60 8 019 8 055 16 074 4,3
60-65 6 790 6 693 13 483 3,4
65-70 5 740 5 368 11 108 4,5
70-75 4 814 4 404 9 218 3,4
75-80 6 264 5 038 11 302 2,0
80-85 3 937 2 803 6 740 1,7
85-90 2 831 1 546 4 377 1,1
90-95 1 400 464 1 864 0,9
95 u. m. 297 64 361 0,8
Insgesamt 111 139 108 993 220 132 7,1
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.1502173398.txt.gz · Zuletzt geändert: 08.08.2017 06:23 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0