Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [22.01.2019 10:16]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2017)]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [25.04.2022 11:44] (aktuell)
jfitzenberger [Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 - 2020)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Bevölkerung nach Alter und Geschlecht ​(Landkreis Fulda, 2014 und 2015) ======+====== Bevölkerung nach Alter und Geschlecht ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Struktur der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht wird für die Berechnung Die Struktur der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht wird für die Berechnung
Zeile 7: Zeile 7:
 Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
 ===== Originalquellen ===== ===== Originalquellen =====
-    ​* [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI6_j17.pdf|Statistische Berichte ​2017]]  +   * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00010950|Statistische Berichte 2020]] 
-   * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI6_j15.pdf|Statistische Berichte ​2015]] +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00010560|Statistische Berichte ​2019]]  
-   * [[http://www.statistik-hessen.de/static/publikationen/A/AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte 2014]]+   * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00008678|Statistische Berichte 2018]]  
 +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00009103|Statistische Berichte 2017]] ​  
 +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00008678|Statistische Berichte ​2016]] 
 +   * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/HEHeft_mods_00006851|Statistische Berichte 2015]] 
 +   * [[https://www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/​HEHeft_mods_00005808|Statistische Berichte 2014]] 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2020) ===== 
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2020 ​  ​||||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % | 
 +^unter 1|  1 041  |  1 079  |   2 120  |  11,4  | 
 +^1-5  |  4 124   ​| ​ 4 431  |   8 555  |  13,1  |  
 +^5-10 |  5 061  |  5 196  |  10 257  |  11,3  | 
 +^10-15| ​ 4 923  |  5 261  |  10 184  |  10,8  | 
 +^15-20| ​ 5 541  |  5 784  |  11 325  |   ​8,​7 ​ | 
 +^20-25| ​ 6 312  |  6 932  |  13 244  |  14,7  | 
 +^25-30| ​ 6 478  |  7 441  |  13 919  |  18,0  | 
 +^30-35| ​ 6 709  |  7 315  |  14 024  |  17,0  | 
 +^35-40| ​ 6 389  |  6 783  |  13 172  |  15,5  | 
 +^40-45| ​ 6 357  |  6 421  |  12 778  |  14,9  | 
 +^45-50| ​ 6 942  |  6 683  |  13 625  |  12,9  | 
 +^50-55| ​ 8 663  |  8 891  |  17 554  |   ​7,​8 ​ | 
 +^55-60| ​ 9 152  |  9 274  |  18 426  |   ​5,​2 ​ | 
 +^60-65| ​ 7 895  |  7 789  |  15 684  |   ​4,​2 ​ | 
 +^65-70| ​ 6 635  |  6 302  |  12 937  |   ​4,​1 ​ | 
 +^70-75| ​ 5 471  |  4 919  |  10 390  |   ​4,​2 ​ | 
 +^75-80| ​ 4 407  |  3 793  |   8 200  |   ​3,​3 ​ | 
 +^80-85| ​ 5 387  |  3 937  |   9 324  |   ​1,​8 ​ | 
 +^85-90| ​ 2 817  |  1 776  |   4 593  |   ​1,​7 ​ | 
 +^90-95| ​ 1 474  |    646  |   2 120  |   ​1,​5 ​ | 
 +^95 u. m.|   ​476 ​ |    116  |     ​592 ​ |   ​1,​2 ​ | 
 +^Insgesamt| ​ **112 254**  |  **110 769**  |  **223 023**  |  **9,​7** ​ | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) ===== 
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2019 ​  ​||||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % | 
 +^unter 1|  987  |  1 054  |   2 041  |  11,8  | 
 +^1-5  |  4 150  |  4 401  |   8 551  |  12,9  |  
 +^5-10 |  4 966  |  5 171  |  10 137  |  10,8  | 
 +^10-15| ​ 5 004  |  5 224  |  10 228  |  10,3  | 
 +^15-20| ​ 5 709  |  6 025  |  11 734  |   ​8,​2 ​ | 
 +^20-25| ​ 6 403  |  7 070  |  13 473  |  15,7  | 
 +^25-30| ​ 6 676  |  7 513  |  14 189  |  17,3  | 
 +^30-35| ​ 6 519  |  7 195  |  13 714  |  17,0  | 
 +^35-40| ​ 6 444  |  6 734  |  13 178  |  15,1  | 
 +^40-45| ​ 6 215  |  6 240  |  12 455  |  14,9  | 
 +^45-50| ​ 7 320  |  7 133  |  14 453  |  11,8  | 
 +^50-55| ​ 8 979  |  9 234  |  18 213  |   ​7,​0 ​ | 
 +^55-60| ​ 8 972  |  9 061  |  18 033  |   ​4,​9 ​ | 
 +^60-65| ​ 7 600  |  7 588  |  15 188  |   ​4,​2 ​ | 
 +^65-70| ​ 6 524  |  6 154  |  12 678  |   ​4,​1 ​ | 
 +^70-75| ​ 4 945  |  4 450  |   9 395  |   ​4,​4 ​ | 
 +^75-80| ​ 5 131  |  4 383  |   9 514  |   ​2,​9 ​ | 
 +^80-85| ​ 5 160  |  3 741  |   8 901  |   ​1,​7 ​ | 
 +^85-90| ​ 2 790  |  1 666  |   4 456  |   ​1,​8 ​ | 
 +^90-95| ​ 1 439  |    626  |   2 065  |   ​0,​7 ​ | 
 +^95 u. m.|   ​430 ​ |    119  |     ​549 ​ |   ​1,​4 ​ | 
 +^Insgesamt| ​ **112 363**  |  **110 782**  |  **223 145**  |  **9,​5** ​ | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) ===== 
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2018 ​  ​||||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % | 
 +^unter 1|  994  |  1 040  |  2 034  |  12,3  | 
 +^1-5  |  4 110  |  4 355  |  8 465  |  11,8  |  
 +^5-10 |  4 848  |  5 076  |  9 924  |  10,2  | 
 +^10-15| ​ 5 129  |  5 339  |  10 468  |  9,1  | 
 +^15-20| ​ 5 672  |  6 193  |  11 865  |  8,5  | 
 +^20-25| ​ 6 494  |  7 187  |  13 681  |  15,1  | 
 +^25-30| ​ 6 647  |  7 471  |  14 118  |  16,3  | 
 +^30-35| ​ 6 454  |  7 056  |  13 510  |  16,2  | 
 +^35-40| ​ 6 298  |  6 600  |  12 898  |  14,6  | 
 +^40-45| ​ 6 228  |  6 265  |  12 493  |  14,6  | 
 +^45-50| ​ 7 686  |  7 602  |  15 288  |  10,3  | 
 +^50-55| ​ 9 138  |  9 524  |  18 662  |  6,6  | 
 +^55-60| ​ 8 874  |  8 734  |  17 608  |  4,6  | 
 +^60-65| ​ 7 254  |  7 421  |  14 675  |  4,0  | 
 +^65-70| ​ 6 494  |  6 018  |  12 512  |  4,2  | 
 +^70-75| ​ 4 662  |  4 240  |  8 902   ​| ​ 4,5  | 
 +^75-80| ​ 5 702  |  4 746  |  10 448  |  2,5  | 
 +^80-85| ​ 4 774  |  3 458  |  8 232   ​| ​ 1,6  | 
 +^85-90| ​ 2 727  |  1 595  |  4 322   ​| ​ 1,8  | 
 +^90-95| ​ 1 410  |    584  |  1 994   ​| ​ 0,8  | 
 +^95 u. m.|   ​397 ​ |     ​88 ​ |    485   ​| ​ 1,0  | 
 +^Insgesamt| ​ **111 992**  |  **110 592**  |  **222 584**  |  **9,​0** ​ |
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2017) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2017) =====
Zeile 79: Zeile 161:
 ^45-50| ​ 8 671  |  8 869  |  17 540  |  6,7  | ^45-50| ​ 8 671  |  8 869  |  17 540  |  6,7  |
 ^50-55| ​ 9 271  |  9 468  |  18 739  |  5,0  | ^50-55| ​ 9 271  |  9 468  |  18 739  |  5,0  |
-^55-60| ​ 8 019  |  8 055 |  16 074  |  4,3  | +^55-60| ​ 8 019  |  8 055  |  16 074  |  4,3  | 
-^60-65| ​ 6 790  |  6 693  | 13 483   ​| ​ 3,4  |+^60-65| ​ 6 790  |  6 693  |  13 483   ​| ​ 3,4  |
 ^65-70| ​ 5 740  |  5 368  |  11 108  |  4,5  | ^65-70| ​ 5 740  |  5 368  |  11 108  |  4,5  |
 ^70-75| ​ 4 814  |  4 404  |  9 218  |  3,4  | ^70-75| ​ 4 814  |  4 404  |  9 218  |  3,4  |
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.1548152200.txt.gz · Zuletzt geändert: 22.01.2019 10:16 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0