Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
einrichtungen_des_gesundheitswesens:krankenhausbetten_planbetten_nach_fachabteilungen_und_teilstationaeren_plaetzen [04.07.2016 07:15]
jfitzenberger angelegt
einrichtungen_des_gesundheitswesens:krankenhausbetten_planbetten_nach_fachabteilungen_und_teilstationaeren_plaetzen [29.06.2017 13:09]
jfitzenberger [Originalquelle]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Krankenhausbetten/​Planbetten nach Fachabteilungen und Teilstationären Plätzen (Landkreis Fulda, 2013) ======+====== Krankenhausbetten/​Planbetten nach Fachabteilungen und Teilstationären Plätzen (Landkreis Fulda, 2013-2015) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
-Der Indikator zeigt die Anzahl der Betten und der teilstationären Plätze in den jeweiligen +Der Indikator zeigt die Anzahl der aufgestellten ​Betten und der teilstationären Plätze in den jeweiligen 
-Fachgebieten der einzelnen ​Krankenhäuser.+Fachgebieten der Krankenhäuser ​im Landkreis Fulda.
 ===== Datenhalter ===== ===== Datenhalter =====
 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 1990-2013:​\\ ​https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​leistungsreport_20131.pdf +  * [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​leistungsreport_2015_end.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 1990-2015]] 
-===== Tabelle Landkreis Fulda =====+===== Tabelle Landkreis Fulda (2015)===== 
 +^Fachabteilung^Name des Krankenhauses|||||||||||| 
 +|:::​^Dalberg Klinik|^Herz-Jesu-Krankenhaus|^Klinikum Fulda|^Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami|^Klinikum Gersfeld|^Helios St. Elisabeth-Klinik|| 
 +|:::​^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär| 
 +^Augenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Chirurgie| ​ 16  |  -  |  40  |  -  |  189  |  -  |  20  |  -  |  16  |  -  |  42  |  -  | 
 +^Herzchirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  53  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Frauenheilkunde/​\\ Geburtshilfe| ​ -  |  -  |  28  |  -  |  63  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  25  |  -  | 
 +^Hals-Nasen-\\ Ohrenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  10  |  -  | 
 +^Haut- und\\ Geschlechts-krankheiten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Innere\\ Medizin| ​ -  |  -  |  84  |  -  |  260  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81  |  -  | 
 +^Klinische\\ Geriatrie| ​ -  |  -  |  44  |  25  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Kinderheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Mund-Kiefer-\\ Gesichtschirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Neurochirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  47  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Neurologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  68  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Urologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |   ​66 ​ |  -  |  -  |  -  |  8  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Nuklearmedizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Strahlentherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Psychiatrie u.\\ Psychotherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  98  |  21  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Kinder- und\\ Jugend-Psychiatrie| ​ -  |  -  |  51  |  48  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Psychosomatische\\ Medizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  24  |  20  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Sonstige\\ Betten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^**Insgesamt**| ​ **16** ​ |  **-**  |  **247** ​ |  **73** ​ |  **988** ​ |  **41** ​ |  **20** ​ |  **-**  |  **24** ​ |  **-**  |  **158** ​ |  **-**  | 
 + 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2014)===== 
 +^Fachabteilung^Name des Krankenhauses|||||||||||| 
 +|:::​^Dalberg Klinik|^Herz-Jesu-Krankenhaus|^Klinikum Fulda|^Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami|^Klinikum Gersfeld|^Helios St. Elisabeth-Klinik|| 
 +|:::​^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär| 
 +^Augenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Chirurgie| ​ 16  |  -  |  40  |  -  |  189  |  -  |  20  |  -  |  18  |  -  |  42  |  -  | 
 +^Herzchirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  51  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Frauenheilkunde/​\\ Geburtshilfe| ​ -  |  -  |  28  |  -  |  63  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  25  |  -  | 
 +^Hals-Nasen-\\ Ohrenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  10  |  -  | 
 +^Haut- und\\ Geschlechts-krankheiten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Innere\\ Medizin| ​ -  |  -  |  84  |  -  |  252  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81  |  -  | 
 +^Klinische\\ Geriatrie| ​ -  |  -  |  44  |  25  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Kinderheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Mund-Kiefer-\\ Gesichtschirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Neurochirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  47  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Neurologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  68  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Urologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |   ​66 ​ |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Nuklearmedizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Strahlentherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Psychiatrie u.\\ Psychotherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  98  |  21  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Kinder- und\\ Jugend-Psychiatrie| ​ -  |  -  |  51  |  48  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Psychosomatische\\ Medizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  24  |  15  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Sonstige\\ Betten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^**Insgesamt**| ​ **16** ​ |  **-**  |  **247** ​ |  **73** ​ |  **978** ​ |  **36** ​ |  **20** ​ |  **-**  |  **24** ​ |  **-**  |  **158** ​ |  **-**  | 
 + 
 + 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2013)=====
 ^Fachabteilung^Name des Krankenhauses|||||||||||| ^Fachabteilung^Name des Krankenhauses||||||||||||
 |:::​^Dalberg Klinik|^Herz-Jesu-Krankenhaus|^Klinikum Fulda|^Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami|^Klinikum Gersfeld|^Helios St. Elisabeth-Klinik|| |:::​^Dalberg Klinik|^Herz-Jesu-Krankenhaus|^Klinikum Fulda|^Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami|^Klinikum Gersfeld|^Helios St. Elisabeth-Klinik||
Zeile 13: Zeile 66:
 ^Augenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Augenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Chirurgie| ​ 16  |  -  |  40  |  -  |  189  |  -  |  20  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  | ^Chirurgie| ​ 16  |  -  |  40  |  -  |  189  |  -  |  20  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  |
-^Herzchirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  55  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +^Herzchirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  55  ​| ​ -  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-^Frauenheilkunde/​\\ Geburtshilfe| ​ -  |  -  |  28  |  -  |  63  |  -  |  -  |  -  |  -  |  25  |  -  |+^Frauenheilkunde/​\\ Geburtshilfe| ​ -  |  -  |  28  |  -  |  63  ​| ​ -  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  25  |  -  |
 ^Hals-Nasen-\\ Ohrenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  10  |  -  | ^Hals-Nasen-\\ Ohrenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  10  |  -  |
 ^Haut- und\\ Geschlechts-krankheiten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Haut- und\\ Geschlechts-krankheiten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Innere\\ Medizin| ​ -  |  -  |  84  |  -  |  245  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81  |  -  | ^Innere\\ Medizin| ​ -  |  -  |  84  |  -  |  245  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81  |  -  |
 ^Klinische\\ Geriatrie| ​ -  |  -  |  44  |  25  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Klinische\\ Geriatrie| ​ -  |  -  |  44  |  25  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
-^Kinderheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |+^Kinderheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  ​| ​ -  |  -  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Mund-Kiefer-\\ Gesichtschirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Mund-Kiefer-\\ Gesichtschirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
-^Neurochirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  ​34  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |+^Neurochirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  ​43  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Neurologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Neurologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Urologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |   ​69 ​ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Urologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |   ​69 ​ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
-^Nuklearmedizin| ​ -  |  -  |  -  | -   ​|  9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   ​- |  -  |+^Nuklearmedizin| ​ -  |  -  |  -  |   |  9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |  -  |
 ^Strahlentherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Strahlentherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
-^Psychiatrie u.\\ Psychotherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  ​80  ​| ​ 21  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |+^Psychiatrie u.\\ Psychotherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  ​98  ​| ​ 21  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Kinder- und\\ Jugend-Psychiatrie| ​ -  |  -  |  51  |  48  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Kinder- und\\ Jugend-Psychiatrie| ​ -  |  -  |  51  |  48  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
-^Psychosomatische\\ Medizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  ​26  ​| ​ 15  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |+^Psychosomatische\\ Medizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  ​24  ​| ​ 15  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Sonstige\\ Betten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  24  |  -  |  -  |  -  | ^Sonstige\\ Betten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  24  |  -  |  -  |  -  |
 +^**Insgesamt**| ​ **16** ​ |  **-**  |  **247** ​ |  **73** ​ |  **951** ​ |  **36** ​ |  **20** ​ |  **-**  |  **24** ​ |  **-**  |  **158** ​ |  **-**  |
 +
 +
  
  
  
einrichtungen_des_gesundheitswesens/krankenhausbetten_planbetten_nach_fachabteilungen_und_teilstationaeren_plaetzen.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:59 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0