Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gestorbene_infolge_vorsaetzlicher_selbstbeschaedigung_suizidsterbefaelle_nach_alter_und_geschlecht [16.08.2017 13:40]
jfitzenberger angelegt
gestorbene_infolge_vorsaetzlicher_selbstbeschaedigung_suizidsterbefaelle_nach_alter_und_geschlecht [16.08.2017 14:13]
jfitzenberger [Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht(Landkreis Fulda, letzten zwei Berichtsjahre 2014- 2015)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht(Landkreis Fulda, ​letzten zwei Berichtsjahre ​20142015) ======+====== Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht(Landkreis Fulda, 20142015) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Depressionen gelten als häufigster Grund für die Flucht in den Selbstmord. Untermauert wird Depressionen gelten als häufigster Grund für die Flucht in den Selbstmord. Untermauert wird
Zeile 27: Zeile 27:
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik
-===== Tabelle Landkreis Fulda (2014, 2015) ===== +===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ===== 
-^Alter in Jahren^Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60-X84)|||^darunter:​ infolge von Medikamenten und Drogen (X60-X64)|||| +^Alter in Jahren^Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60-X84)|||^darunter:​ infolge von Medikamenten und Drogen (X60-X64)|| 
-^:::^männlich|^weiblich|^männlich|^weiblich|+^:::​^weiblich|^männlich|^weiblich^männlich
-^:::^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.*+^:::​^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.*^Anzahl^Anzahl
-^0|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,​0  ​|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | +^0|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | 
-^1- 14|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,​0  ​|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | +^1- 14|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | 
-^15- 19|  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0, ​| ​ 0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0  | +^15- 19|  0-2  ​| ​ 0,0-32, ​| ​ 0-2  ​| ​ 0,0-29, ​| ​ 0  |  0  | 
-^20- 24|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,​0  ​|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | +^20- 24|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | 
-^25- 29|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0  | +^25- 29|  0  |  0,0  |  0-2  ​| ​ 0,0-28, ​| ​ 0  |  0  | 
-^30 -34|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,​0  ​|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | +^30 -34|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | 
-^35- 39|  0  |  0,0  |  ​ ​|  ​0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0  | +^35- 39|  0  |  0,0  |  ​ ​|  ​65, ​| ​ 0  |  0  | 
-^40- 44|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0  | +^40- 44|  0  |  0,0  |  0-2  ​| ​ 0,0-29, ​| ​ 0  |  0  | 
-^45- 49|  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0, ​| ​ 0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0  | +^45- 49|  0-2  ​| ​ 0,0-22, ​| ​ 0-2  ​| ​ 0,0-22, ​| ​ 0  |  0  | 
-^50- 59|  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0, ​|  ​ ​|  ​0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0  | +^50- 59|  0-2  ​| ​ 0,0-11, ​|  ​10  ​|  ​57, ​| ​ 0-2  ​| ​ 0  | 
-^60- 64|  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0, ​|  ​ ​|  ​0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0  | +^60- 64|  0-2  ​| ​ 0,0-29, ​|  ​ ​|  ​60, ​| ​ 0  |  0-2  | 
-^65- 69|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | +^65- 69|  0  |  0,0  |  0-2  ​| ​ 0,0-39,0  |  0  |  0  | 
-^70- 74|  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0, ​| ​ 0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0  | +^70- 74|  0-2  ​| ​ 0,0-38, ​| ​ 0-2  ​| ​ 0,0-42, ​| ​ 0-2  ​| ​ 0  | 
-^75- 79|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,​0  ​|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | +^75- 79|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | 
-^80- 84|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,​0  ​|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | +^80- 84|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  | 
-^85- 89|  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0  | +^85- 89|  0-2  ​| ​ 0,0-70, ​| ​ 0  |  0,0  |  0  |  0  | 
-^90 und mehr|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,​0  ​|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  |+^90 und mehr|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  |
  
  
Zeile 53: Zeile 53:
  
 Standard. an Europabev. Alt Standard. an Europabev. Alt
 +
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2014) =====
 +^Alter in Jahren^Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60-X84)|||^darunter:​ infolge von Medikamenten und Drogen (X60-X64)||
 +^:::​^weiblich|^männlich|^weiblich^männlich|
 +^:::​^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.*^Anzahl^Anzahl|
 +^0|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  |
 +^1- 14|  0  |  0,0  |  0-2  |  0,​0-13,​8 ​ |  0  |  0  |
 +^15- 19|  0-2  |  0,​0-32,​0 ​ |  0-2  |  0,​0-30,​0 ​ |  0  |  0  |
 +^20- 24|  0  |  0,0  |  0-2  |  0,​0-29,​5 ​ |  0  |  0  |
 +^25- 29|  0  |  0,0  |  0-2  |  0,​0-30,​0 ​ |  0  |  0  |
 +^30 -34|  0  |  0,0  |  0-2  |  0,​0-31,​7 ​ |  0  |  0  |
 +^35- 39|  0  |  0,0  |  0-2  |  0,​0-33,​8 ​ |  0  |  0  |
 +^40- 44|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  |
 +^45- 49|  0-2  |  0,​0-22,​1 ​ |  4  |  42,6  |  0-2  |  0-2  |
 +^50- 59|  3  |  18,2  |  3  |  17,9  |  0  |  0  |
 +^60- 64|  0-2  |  0,​0-29,​8 ​ |  0-2  |  0,​0-31,​0 ​ |  0-2  |  0  |
 +^65- 69|  0  |  0,0  |  0-2  |  0,​0-42,​1 ​ |  0  |  0  |
 +^70- 74|  0-2  |  0,​0-33,​8 ​ |  0-2  |  0,​0-37,​8 ​ |  0  |  0  |
 +^75- 79|  0-2  |  0,​0-34,​6 ​ |  0-2  |  0,​0-43,​4 ​ |  0  |  0  |
 +^80- 84|  0  |  0,0  |  0-2  |  0,​0-76,​6 ​ |  0  |  0  |
 +^85- 89|  0  |  0,0  |  0-2  |  0,​0-141,​4 ​ |  0  |  0  |
 +^90 und mehr|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0  |
 +
 +
 +* je 100 000 Einwohner und Altersgruppe. Durchschnittliche Bevölkerung 2014 und 2015. Basis Zensus 2011.
 +
 +Standard. an Europabev. Alt
 +
  
gestorbene_infolge_vorsaetzlicher_selbstbeschaedigung_suizidsterbefaelle_nach_alter_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:52 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0