Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Tabelle Landkreis Fulda (2011-2016)

JahrLebendgeborene
InsgesamtFehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07) Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten (Q35-Q37)Chromosomenanomalien (Q90-Q94) Anomalie Knochen,Gelenke, Muskeln (Q65- Q79)
Anzahlje 100 000 LebendgeboreneAnzahlje 100 000 LebendgeboreneAnzahlje 100 000 LebendgeboreneAnzahlje 100 000 Lebendgeborene
2011 1 817 0 0,0 3 165,1 0-2 110 3 165,1
2012 1 798 0 0,0 0-2 111,2 0 0,0 0-2 111,2
2013 1 907 0-2 104,8 0-2 104,8 0-2 104,8 0-2 104,9
2014 2 100 0 0,0 0-2 95,2 0 0,0 3 142,9
2015 1 983 0-2 100,8 0-2 100,8 0 0,0 5 252,1
2016 2 177 0-2 91,8 0-2 91,8 0 0,0 0-2 91,8
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/angeborene_fehlbildungen_im_zeitvergleich.1501669759.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.08.2017 10:29 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0