Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:anzahl_der_durch_tod_vor_vollendung_des_65._lebensjahres_verlorenen_lebensjahre_pyll_nach_todesursachen_und_geschlecht [30.04.2019 09:56]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2015)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:anzahl_der_durch_tod_vor_vollendung_des_65._lebensjahres_verlorenen_lebensjahre_pyll_nach_todesursachen_und_geschlecht [10.05.2019 10:33]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2016)]
Zeile 18: Zeile 18:
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2016) ​ ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2016) ​ =====
- +^ICD-10 Kapitel|^Todesursache^Verlorene Lebenszeit (Bevölkerung von 1-64 Jahren)|||||| 
 +^:::​||:::​^weiblich||^männlich||| 
 +^:::​||:::​^Tage^Monate^Jahre^Tage^Monate^Jahre| 
 +^A00-B99^I^Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten,​ darunter:​| ​ 19  |  4  |  11  |  50   ​| ​ 14  |  18  | 
 +^B20-B24^:::​^AIDS| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^C00-D48^II^Neubildungen| ​ 683  |  244  |  312  |  886  |  321  |  454  | 
 +^D50-D89^III^Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe| ​ 25  |  11  |  14  |  0  |  0  |  0  | 
 +^E00-E90^IV^Endokrine,​ Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten| ​ 36  |  24  |  25  |  40  |  23  |  29  | 
 +^F00-F99^V^Psychische und Verhaltensstörungen| ​ 36  |  20  |  26  |  111  |  44  |  30  | 
 +^G00-G99^VI^Krankheiten des Nervensystems| ​ 95  |  46  |  49  |  55  |  17  |  49  | 
 +^H00-H59^VII^Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^H60-H95^VIII^Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^I00-I99^IX^Krankheiten des Kreislaufsystems| ​ 190  |  84  |  172  |  580  |  229  |  338  | 
 +^J00-J99^X^Krankheiten des Atmungssystems| ​ 95  |  39  |  36  |  124  |  48  |  57  | 
 +^K00-K93^XI^Krankheiten des Verdauungssystems| ​ 43  |  35  |  32  |  259  |  120  |  195  | 
 +^L00-L99^XII^Krankheiten der Haut und der Unterhaut| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^M00-M99^XIII^Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes| ​ 45  |  1  |  5  |  0  |  0  |  0  | 
 +^N00-N99^XIV^Krankheiten des Urogenitalsystems| ​ 35  |  12  |  13  |  0  |  0  |  0  | 
 +^O00-O99^XV^Schwangerschaft,​ Geburt und Wochenbett| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^P00-P96^XVI^Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^Q00-Q99^XVII^angebor. Fehlbildung,​ Deformitäten und Chromosomenanomalien| ​ 30  |  13  |  63  |  0  |  0  |  0  | 
 +^R00-R99^XVIII^Symptome und abnorme klinische Laborbefunde| ​ 316  |  132  |  477  |  106  |  33  |  244  | 
 +^S00-T98^XIX^Verletzungen,​Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen| ​ 82  |  23  |  109  |  314  |  136  |  475  | 
 +^A00-T98^ ​ ^  Insgesamt ​ |  1730  |  688  |  1344  |  2525  |  975  |  1879  | 
 +^V01-Y98^XX^äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität;​ darunter| ​ 82  |  23  |  109  |  314  |  136  |  475  | 
 +^X60-X84^ ​ ^  Suizid ​ |  53  |  10  |  34  |  97  |  52  |  189  | 
 +^V01-V99^ ​ ^  Transportmittelunfälle ​ |  0  |  0  |  0  |  108  |  39  |  157  |
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ​ ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ​ =====
 ^ICD-10 Kapitel|^Todesursache^Verlorene Lebenszeit (Bevölkerung von 1-64 Jahren)|||||| ^ICD-10 Kapitel|^Todesursache^Verlorene Lebenszeit (Bevölkerung von 1-64 Jahren)||||||
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/anzahl_der_durch_tod_vor_vollendung_des_65._lebensjahres_verlorenen_lebensjahre_pyll_nach_todesursachen_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:50 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0