Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:anzahl_der_durch_tod_vor_vollendung_des_65._lebensjahres_verlorenen_lebensjahre_pyll_nach_todesursachen_und_geschlecht [05.07.2016 12:54]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda:]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:anzahl_der_durch_tod_vor_vollendung_des_65._lebensjahres_verlorenen_lebensjahre_pyll_nach_todesursachen_und_geschlecht [25.04.2022 11:50] (aktuell)
jfitzenberger [Anzahl der durch den Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 - 2016)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Anzahl der durch den Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht ​(Landkreis Fulda, 2014) ======+====== Anzahl der durch den Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Das Konzept der verlorenen Lebensjahre - Potential Years of Life Lost (PYLL) - ermöglicht die Identifizierung derjenigen Erkrankungsgruppen,​ die einen besonders großen Anteil zum vorzeitigen Versterben (Vorwegnahmesterblichkeit) in der Bevölkerung beitragen. Dies ist Das Konzept der verlorenen Lebensjahre - Potential Years of Life Lost (PYLL) - ermöglicht die Identifizierung derjenigen Erkrankungsgruppen,​ die einen besonders großen Anteil zum vorzeitigen Versterben (Vorwegnahmesterblichkeit) in der Bevölkerung beitragen. Dies ist
Zeile 13: Zeile 13:
  
 ===== Datenhalter ===== ===== Datenhalter =====
-Hessisches Statistisches Landesamt+Hessisches Statistisches Landesamt ​(HSL)
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-Zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik +Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik 
-===== Tabelle Landkreis Fulda: ​ =====+ 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2016) ​ ===== 
 +^ICD-10 Kapitel|^Todesursache^Verlorene Lebenszeit (Bevölkerung von 1-64 Jahren)|||||| 
 +^:::​||:::​^weiblich||^männlich||| 
 +^:::​||:::​^Tage^Monate^Jahre^Tage^Monate^Jahre| 
 +^A00-B99^I^Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten,​ darunter:​| ​ 19  |  4  |  11  |  50   ​| ​ 14  |  18  | 
 +^B20-B24^:::​^AIDS| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^C00-D48^II^Neubildungen| ​ 683  |  244  |  312  |  886  |  321  |  454  | 
 +^D50-D89^III^Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe| ​ 25  |  11  |  14  |  0  |  0  |  0  | 
 +^E00-E90^IV^Endokrine,​ Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten| ​ 36  |  24  |  25  |  40  |  23  |  29  | 
 +^F00-F99^V^Psychische und Verhaltensstörungen| ​ 36  |  20  |  26  |  111  |  44  |  30  | 
 +^G00-G99^VI^Krankheiten des Nervensystems| ​ 95  |  46  |  49  |  55  |  17  |  49  | 
 +^H00-H59^VII^Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^H60-H95^VIII^Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^I00-I99^IX^Krankheiten des Kreislaufsystems| ​ 190  |  84  |  172  |  580  |  229  |  338  | 
 +^J00-J99^X^Krankheiten des Atmungssystems| ​ 95  |  39  |  36  |  124  |  48  |  57  | 
 +^K00-K93^XI^Krankheiten des Verdauungssystems| ​ 43  |  35  |  32  |  259  |  120  |  195  | 
 +^L00-L99^XII^Krankheiten der Haut und der Unterhaut| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^M00-M99^XIII^Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes| ​ 45  |  1  |  5  |  0  |  0  |  0  | 
 +^N00-N99^XIV^Krankheiten des Urogenitalsystems| ​ 35  |  12  |  13  |  0  |  0  |  0  | 
 +^O00-O99^XV^Schwangerschaft,​ Geburt und Wochenbett| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^P00-P96^XVI^Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^Q00-Q99^XVII^angebor. Fehlbildung,​ Deformitäten und Chromosomenanomalien| ​ 30  |  13  |  63  |  0  |  0  |  0  | 
 +^R00-R99^XVIII^Symptome und abnorme klinische Laborbefunde| ​ 316  |  132  |  477  |  106  |  33  |  244  | 
 +^S00-T98^XIX^Verletzungen,​Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen| ​ 82  |  23  |  109  |  314  |  136  |  475  | 
 +^A00-T98^ ​ ^  Insgesamt ​ |  1730  |  688  |  1344  |  2525  |  975  |  1879  | 
 +^V01-Y98^XX^äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität;​ darunter| ​ 82  |  23  |  109  |  314  |  136  |  475  | 
 +^X60-X84^ ​ ^  Suizid ​ |  53  |  10  |  34  |  97  |  52  |  189  | 
 +^V01-V99^ ​ ^  Transportmittelunfälle ​ |  0  |  0  |  0  |  108  |  39  |  157  | 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ​ ===== 
 +^ICD-10 Kapitel|^Todesursache^Verlorene Lebenszeit (Bevölkerung von 1-64 Jahren)|||||| 
 +^:::​||:::​^weiblich||^männlich||| 
 +^:::​||:::​^Tage^Monate^Jahre^Tage^Monate^Jahre| 
 +^A00-B99^I^Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten,​ darunter:​| ​ 27  |  11  |  4  |  53  |  29  |  43  | 
 +^B20-B24^:::​^AIDS| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^C00-D48^II^Neubildungen| ​ 833  |  313  |  515  |  1091  |  388  |  654  | 
 +^D50-D89^III^Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe| ​ 14  |  9  |  4  |  36  |  18  |  41  | 
 +^E00-E90^IV^Endokrine,​ Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten| ​ 74  |  15  |  13  |  46  |  29  |  45  | 
 +^F00-F99^V^Psychische und Verhaltensstörungen| ​ 47  |  18  |  46  |  124  |  26  |  57  | 
 +^G00-G99^VI^Krankheiten des Nervensystems| ​ 83  |  14  |  96  |  147  |  95  |  125  | 
 +^H00-H59^VII^Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^H60-H95^VIII^Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^I00-I99^IX^Krankheiten des Kreislaufsystems| ​ 246  |  81  |  157  |  533  |  212  |  294  | 
 +^J00-J99^X^Krankheiten des Atmungssystems| ​ 78  |  16  |  10  |  134  |  35  |  39  | 
 +^K00-K93^XI^Krankheiten des Verdauungssystems| ​ 112  |  43  |  94  |  120  |  35  |  69  | 
 +^L00-L99^XII^Krankheiten der Haut und der Unterhaut| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^M00-M99^XIII^Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes| ​ 2  |  6  |  4  |  0  |  0  |  0  | 
 +^N00-N99^XIV^Krankheiten des Urogenitalsystems| ​ 0  |  0  |  0  |  18  |  6  |  1  | 
 +^O00-O99^XV^Schwangerschaft,​ Geburt und Wochenbett| ​ 11  |  2  |  31  |  0  |  0  |  0  | 
 +^P00-P96^XVI^Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^Q00-Q99^XVII^angebor. Fehlbildung,​ Deformitäten und Chromosomenanomalien| ​ 34  |  5  |  61  |  47  |  16  |  43  | 
 +^R00-R99^XVIII^Symptome und abnorme klinische Laborbefunde| ​ 34  |  6  |  55  |  132  |  61  |  237  | 
 +^S00-T98^XIX^Verletzungen,​Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen| ​ 154  |  62  |  239  |  549  |  221  |  633  | 
 +^A00-T98^ ​ ^  Insgesamt ​ |  1749  |  601  |  1329  |  3030  |  1171  |  2281  | 
 +^V01-Y98^XX^äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität;​ darunter| ​ 154  |  62  |  239  |  316  |  145  |  358  | 
 +^X60-X84^ ​ ^  Suizid ​ |  95  |  34  |  105  |  549  |  221  |  633  | 
 +^V01-V99^ ​ ^  Transportmittelunfälle ​ |  50  |  14  |  78  |  93  |  43  |  160  | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2014) ​ =====
 ^ICD-10 Kapitel|^Todesursache^Verlorene Lebenszeit (Bevölkerung von 1-64 Jahren)|||||| ^ICD-10 Kapitel|^Todesursache^Verlorene Lebenszeit (Bevölkerung von 1-64 Jahren)||||||
 ^:::​||:::​^weiblich||^männlich||| ^:::​||:::​^weiblich||^männlich|||
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/anzahl_der_durch_tod_vor_vollendung_des_65._lebensjahres_verlorenen_lebensjahre_pyll_nach_todesursachen_und_geschlecht.1467723294.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.07.2016 12:54 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0