Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Gemeldete Neuerkrankungen an Krebs der weiblichen Brustdrüse nach Alter (Landkreis Fulda, 2008-2013 im Vergleich in 3-Jahres-Abschnitten)
Definition
Die Brustdrüse ist häufigste Lokalisation von Krebserkrankungen bei Frauen. Ein hoher Anteil aller Mammakarzinome werden bereits vor Ende des 60. Lebensjahres diagnostiziert. Bei erkrankten Frauen sinkt die fernere Lebenserwartung um durchschnittlich sechs Jahre. Deshalb ist es wichtig, der Krebsart mit wirkungsvollen Früherkennungsmaßnahmen zu begegnen. Eine jährliche ärztliche Tastuntersuchung der Brust wird Frauen ab dem 30. Lebensjahr im Rahmen des gesetzlichen Programms zur Krebsfrüherkennung angeboten. Der Indikator weist die in den Krebsregistern der Länder geführte Anzahl und die altersspezifischen Inzidenzraten der Neuerkrankungen der weiblichen Bevölkerung an Krebs der Brustdrüse (ICD-10: C50) nach 5-Jahres-Altersgruppen für mehrere Jahre aus.
Datenhalter
Hessisches Krebsregister
Originalquelle
Zur Verfügung gestellte Daten des Hessischen Krebsregisters
Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2011-2013)
Alter in Jahren | Neuerkrankungen an Krebs der Brustdrüse (C50) bei Frauen | |
---|---|---|
Anzahl | je 100 000 weibl. Einw. |
|
0-4 | 0 | 0 |
5-9 | 0 | 0 |
10-14 | 0 | 0 |
15-19 | 0 | 0 |
20-24 | X | / |
25-29 | X | / |
30-34 | 8 | 44,54 |
35-39 | 9 | 48,70 |
40-44 | 29 | 121.71 |
45-49 | 51 | 183,82 |
50-54 | 61 | 235,61 |
55-59 | 51 | 235,25 |
60-64 | 66 | 339,58 |
65-69 | 58 | 406,70 |
70-74 | 58 | 299,80 |
75-79 | 72 | 460,70 |
80-84 | 41 | 347,96 |
85-89 | 44 | 517,10 |
90-95 | 22 | 634,74 |
95 und mehr | 7 | 1 030,93 |
Insgesamt | 580 | 175,4 |
Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2008-2010)
Alter in Jahren | Neuerkrankungen an Krebs der Brustdrüse (C50) bei Frauen | |
---|---|---|
Anzahl | je 100 000 weibl. Einw. |
|
0-4 | 0 | 0 |
5-9 | 0 | 0 |
10-14 | 0 | 0 |
15-19 | 0 | 0 |
20-24 | 0 | 0 |
25-29 | 0 | 0 |
30-34 | 7 | 39,28 |
35-39 | 16 | 75,06 |
40-44 | 24 | 90,12 |
45-49 | 57 | 213,24 |
50-54 | 65 | 282,15 |
55-59 | 53 | 258,70 |
60-64 | 55 | 336,66 |
65-69 | 89 | 509,18 |
70-74 | 75 | 386,96 |
75-79 | 49 | 352,49 |
80-84 | 62 | 496,83 |
85-89 | 50 | 587,27 |
90-95 | 16 | 543,85 |
95 und mehr | 6 | 1739,13 |
Insgesamt | 624 | 187,5 |
- X aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden
- / darf aus Datenschutzgründen nicht errechnet werden