Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_infolge_aeusserer_ursachen_von_morbiditaet_und_mortalitaet_unfaelle_suizid_etc._nach_alter_geschlecht_und_im_zeitvergleich [13.07.2016 06:50]
jfitzenberger [Definition]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_infolge_aeusserer_ursachen_von_morbiditaet_und_mortalitaet_unfaelle_suizid_etc._nach_alter_geschlecht_und_im_zeitvergleich [25.04.2022 11:55] (aktuell)
jfitzenberger [Gestorbene infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität (Unfälle, Suizid etc.) nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 und 2015)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== ​gestorbene ​infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität (Unfälle, Suizid etc.) nach Geschlecht ​(Landkreis Fulda, 2014 ) ======+====== ​Gestorbene ​infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität (Unfälle, Suizid etc.) nach Alter und Geschlecht ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Der Indikator enthält die absoluten Todesfälle und die auf die jeweilige durchschnittliche Wohnbevölkerung bezogenen, geschlechtsspezifischen Mortalitätsraten infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität (Unfälle, Suizid etc.). Zusätzlich werden tödliche Transportmittel- sowie Haus- und Freizeitunfälle und Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstschädigung ausgewiesen. ​ Der Indikator enthält die absoluten Todesfälle und die auf die jeweilige durchschnittliche Wohnbevölkerung bezogenen, geschlechtsspezifischen Mortalitätsraten infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität (Unfälle, Suizid etc.). Zusätzlich werden tödliche Transportmittel- sowie Haus- und Freizeitunfälle und Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstschädigung ausgewiesen. ​
Zeile 10: Zeile 10:
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik
 +===== Tabelle Landkreis Fulda 2015 =====
 +^Alter in Jahren^Gestorbene infolge von äußeren Ursachen (Unfälle, Suizid etc. (V01-Y98)|||^darunter:​||||||||
 +^:::​^:::​|||^Transportmittelunfälle (V01-V99)|||^Heim- und Freizeitunfälle (I60-I69)||||
 +^:::​^weiblich|^männlich|^weiblich|^männlich|^weiblich|^männlich||
 +^:::​^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.*|
 +^0|  0  |  0,0  |  0-2  |  200,8  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |
 +^1-14| ​ 0-2  |  14,6  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0-2  |  14,6  |  0   ​| ​ 0,0  |
 +^15-19| ​ 0-2  |  32,3  |  0-2  |  29,6  |  0-2  |  32,2  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |
 +^20-24| ​ 0  |  0,0  |  0-2  |  28,6  |  0  |  0,0  |  0-2  |  28,6  |  0  |  0,0  |  0-2  |  28,6  |
 +^25-29| ​ 0  |  0,0  |  0-2  |  28,6  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0-2  |  28,6  |
 +^30-34| ​ 0-2  |  32,6  |  0-2  |  30,6  |  0-2  |  32,6  |  0-2  |  30,6  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |
 +^35-39| ​ 0  |  0,0  |  5  |  82,0  |  0  |  0,0  |  0-2  |  32,8  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |
 +^40-44| ​ 0  |  0,0  |  0-2  |  29,8  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |
 +^45-49| ​ 0-2  |  22,6  |  3  |  33,1  |  0  |  0,0  |  0-2  |  22,0  |  0  |  0,0  |  4  |  23,1  |
 +^50-59| ​ 0-2  |  11,8  |  15  |  86,8  |  0  |  0,0  |  0-2  |  11,6  |  0  |  0,0  |  4  |  23,1  |
 +^60-64| ​ 3  |  44,4  |  8  |  121,1  |  0-2  |  29,6  |  0-2  |  30,2  |  0-2  |  29,6  |  3  |  45,4  |
 +^65-69| ​ 0-2  |  36,6  |  0-2  |  39  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0-2  |  36,6  |  0  |  0,0  |
 +^70-74| ​ 0-2  |  38,3  |  4  |  84,3  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  3  |  63,2  |
 +^75-79| ​ 0-2  |  32,7  |  3  |  61,2  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0-2  |  32,7  |  3  |  61,2  |
 +^80-84| ​ 6  |  153,3  |  6  |  219,6  |  0  |  0,0  |  0-2  |  73,2  |  6  |  153,3  |  5  |  183,0  |
 +^85-89| ​ 13  |  457,0  |  5  |  332,7  |  0  |  0,0  |  0-2  |  133  |  12  |  421,9  |  4  |  266,1  |
 +^90 und mehr|  7  |  424,2  |  3  |  568,7  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  7  |  424,2  |  3  |  568,7  |
 +^Insgesamt| ​ 42  |  37,9  |  62  |  57,4  |  3  |  2,7  |  9  |  8,3  |  30  |  27,1  |  28  |  25,9  |
 +
 +Standard. an Europabev. Alt
 +
 +* je 100 000 Einwohner und Altersgruppe. Durchschnittliche Bevölkerung 2014 und 2015. Basis Zensus 2011.
 +
 +0-2 aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden
 +
 +
 +
 +
 ===== Tabelle Landkreis Fulda 2014 ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda 2014 =====
-^Jahr^Gestorbene infolge von äußeren Ursachen (Unfällen, Suizid etc. (V01-Y98))|||^darunter:​|||||||||||| +^Alter in Jahren^Gestorbene infolge von äußeren Ursachen (Unfälle, Suizid etc. (V01-Y98)|||^darunter:​|||||||| 
-^:::​^:::​|||^Transportmittelunfälle (VO1-V99)|||^Haus- und Freizeitunfälle|||^Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstschädigung ​(X60-X84)|||| +^:::​^:::​|||^Transportmittelunfälle (V01-V99)|||^Heim- und Freizeitunfälle (I60-I69)|||| 
-^:::^weiblich|^männlich|^weiblich|^männlich|^weiblich|^männlich|^weiblich|^männlich|| +^:::​^weiblich|^männlich|^weiblich|^männlich|^weiblich|^männlich|| 
-^:::​^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.+^:::​^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.
-^2014|  ​45  ​|  ​40,8  |  ​60  ​|  ​56,3  |  4  |  3,6  |  9  |  8,4  |  ​31  ​|  ​28,1  |  ​24  ​|  ​22, ​| ​ 10  |  9,1  |  24  |  22,5  |+^0|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | 
 +^1-14|  0  |  0,0  |  0-2  |  13,9  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0-2  |  13,8  | 
 +^15-19| ​ 0-2  |  32,0  |  0-2  |  30,0  |  0-2  |  32,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | 
 +^20-24| ​ 0  |  0,0  |  3  |  44,3  |  0  |  0,0  |  0-2  |  29,6  |  0  |  0,0  |  0  |  0,​0  ​
 +^25-29|  ​ ​|  ​0,0  |  0-2  |  30,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | 
 +^30-34| ​ 0  |  0,0  |  4  |  63,5  |  0  |  0,0  |  0-2  |  31,7  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | 
 +^35-39| ​ 0  |  0,0  |  4  |  67,7  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0-2  |  33,​8  ​
 +^40-44|  ​ ​|  ​0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | 
 +^45-49| ​ 0-2  |  22,1  |  6  |  63,9  |  0  |  0,0  |  0-2  |  21,2  |  0  |  0,0  |  0-2  |  21,2  | 
 +^50-59| ​ 4  |  24,2  |  11  |  65,6  |  0  |  0,0  |  4  |  23,9  |  0  |  0,0  |  ​3  ​|  17,9  | 
 +^60-64| ​ 0-2  |  29,8  |  0-2  |  31,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | 
 +^65-69| ​ 0-2  |  39,8  |  0-2  |  42,1  |  0-2  |  39,8  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | 
 +^70-74|  4  ​|  67,6  |  6  |  113,4  |  2  |  33,8  |  0  |  0,0  |  0-2  |  33,8  |  5  |  94,5  | 
 +^75-79|  3  ​| ​ 52,0  |  ​6  ​|  130,1  |  0  |  0,0  |  0-2  |  43,4  |  0-2  |  34,7  |  4  |  86,7  | 
 +^80-84|  9  ​| ​ 232,7  |  5  |  191,6  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 8  ​| ​ 206,9  |  ​4  |  ​153,3  
 +^85-89|  ​8  |  281,9  |  4  |  282,8  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  9  |  317,2  |  0-2  |  141,4  | 
 +^90 und mehr|  10  |  647,0  |  3  |  606,1  |  ​ ​|  ​0,0  |  0  |  0,0  ​| ​ 10  ​| ​ 647,0  |  3  |  606,1  | 
 +^Insgesamt| ​ 45  |  40,8  |  60  |  56,3  |  4  |  3,6  ​| ​ 9  ​| ​ 8,4  |  31  |  28,1  |  24  |  22,5  | 
 + 
 +Standard. an Europabev. Alt 
 + 
 +* je 100 000 Einwohner und Altersgruppe. Durchschnittliche Bevölkerung 2014 und 2015. Basis Zensus 2011. 
 + 
 +0-2 aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/gestorbene_infolge_aeusserer_ursachen_von_morbiditaet_und_mortalitaet_unfaelle_suizid_etc._nach_alter_geschlecht_und_im_zeitvergleich.1468392626.txt.gz · Zuletzt geändert: 13.07.2016 06:50 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0