Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_infolge_von_infektionskrankheiten_nach_alter [08.03.2019 08:40]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2010-2018)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_infolge_von_infektionskrankheiten_nach_alter [08.03.2019 11:47]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2010-2018)]
Zeile 32: Zeile 32:
  
 ^                         ^ Anzahl der Meldedatum (Wochenjahr) ​       |||| ^                         ^ Anzahl der Meldedatum (Wochenjahr) ​       ||||
-^**Infektionskrankheiten**^2010-2013^2014-2015^2016-2018^Gesamtergebnis | +^**Infektionskrankheiten**^2010-2012^2013-2015^2016-2018^Gesamtergebnis | 
-^**CJK**   |  1                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       |  2            |  +^**Clostridium difficile**  |  ​**2**                 |  **8**       ​|  ​**20**       |  ​**30**            ​| ​         ​
-^ <​50 ​  ​| ​ 0                 |  ​0       ​| ​ 1       ​| ​ 1            |  +
-^ 50-59  |  0              |  0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 60-69   ​| ​ 0              |  0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 70-79    |  1                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 1            | +
-^ 80+     ​| ​ 0            |  0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^**Clostridium difficile**  ​| ​ 2                 ​| ​ 8       |  20       ​| ​ 30            |          ​+
 ^<​50 ​   |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0            | ^<​50 ​   |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0            |
 ^ 50-59  |    0              |  0       ​| ​ 1       ​| ​ 1       | ^ 50-59  |    0              |  0       ​| ​ 1       ​| ​ 1       |
 ^ 60-69    |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 4       ​| ​ 4            | ^ 60-69    |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 4       ​| ​ 4            |
 ^ 70-79      |   ​0 ​               |  2       ​| ​ 3       ​| ​ 5            | ^ 70-79      |   ​0 ​               |  2       ​| ​ 3       ​| ​ 5            |
-^ 80+       | 2               ​| ​ 6       ​| ​ 12       ​| ​ 20       | +^ 80+       ​| ​    ​2               ​| ​ 6       ​| ​ 12       ​| ​ 20       | 
-^**Haemophilus influenzae**   |  0                 |  ​1       ​| ​ 0       ​| ​ 1            |  +^**Influenza**  |  **1**                 ​|  ​**0**       |  **7**       ​|  ​**8**            |
-^ <​50 ​ |     ​0 ​        ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 50-59  |   ​0 ​        ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 60-69   ​| ​   0        |  0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 70-79      |  0         ​| ​         0             ​| ​ 0          |  0            |  +
-^ 80+  |   ​0 ​   |   ​1 ​      ​| ​ 0       ​| ​ 1       | +
-^**Hepatitis E**  ​| ​ 0                 |  0       ​|  ​1       ​| ​ 1            |   +
-^ <​50 ​  ​| ​ 0                |  0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 50-59   ​| ​ 0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 60-69    |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       ​| ​ 1            | +
-^ 70-79   ​| ​ 0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 80+  |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^**Influenza**  ​| ​ 1                 ​| ​ 0       ​| ​ 7       |  8            |+
 ^<​50 ​      ​| ​ 0                 ​| ​ 0            |  0           ​| ​ 0            | ^<​50 ​      ​| ​ 0                 ​| ​ 0            |  0           ​| ​ 0            |
 ^ 50-59    |  1                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 2            |  ^ 50-59    |  1                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 2            | 
Zeile 63: Zeile 45:
 ^ 70-79      |  0                 ​| ​ 0            |  2           ​| ​ 2            | ^ 70-79      |  0                 ​| ​ 0            |  2           ​| ​ 2            |
 ^ 80+  |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 4       ​| ​ 4       | ^ 80+  |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 4       ​| ​ 4       |
-^**Legionelle**   |  0                  ​0 ​           |  1           ​| ​ 1     ​+^**MRSA**  |     **2**                 ​| ​    **1**            ​| ​  **1**           ​| ​   **4**            | 
-^<​50 ​   |  0                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 1            | +^ <​50 ​    ​|  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | 
-^ 50-59 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +^ 50-59     ​|  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | 
-^ 60-69 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +^ 60-69     ​|  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | 
-^ 70-79 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +^ 70-79    |  ​                |  ​           ​| ​ 0           ​| ​ 1            | 
-^ 80+ |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +^ 80+      |  1                 ​| ​ 1       ​| ​ 1       ​| ​ 3       |
-^**Listeriose**   |  1                 |  ​0 ​           |  ​          |  2            |   +
-^ <50 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 50-59 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 60-69 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 70-79      |  0                 |   0            |  0           ​| ​ 0            | +
-^ 80+ |  1                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       ​| ​ 2       | +
-^**Meningokokken**  ​| ​ 1                 ​| ​ 0             ​| ​ 0           |  ​1 ​           |   +
-^<​50 ​   |  1                 ​| ​  ​0 ​           |  0           ​| ​ 1            |  +
-^ 50-59 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 60-69 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 70-79 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 80+ |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^**MRSA**  ​| ​ 2                 ​| ​ 1            |  1           ​| ​ 4            | +
-^ <50 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 50-59 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 60-69 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 70-79|  ​                |  ​           ​| ​ 0           ​| ​ 1            | +
-^ 80+  |  1                 ​| ​ 1       ​| ​ 1       ​| ​ 3       | +
-^**Tuberkulose** ​ |  0                 ​| ​ 1            |  1           ​| ​ 2            |    +
-^<​50 ​   |  0                 ​| ​ 1            |  0           ​| ​ 1            | +
-^ 50-59 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 60-69 |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^ 70-79      |  0                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 1            | +
-^ 80+ |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 0       | +
-^**Gesamtergebnis** ​ |  8                 ​| ​ 11            |  34           ​| ​ 52           |  +
- +
  
 +Folgende Erkrankungen wurden aufgrund des geringen Auftretens nicht mit ihren Altersgruppen aufgeführt.
 +CJK: 1 Todesfall unter 50-Jähriger in 2013-2015 ​   ;    ​
 +Haemophilus influenzae: 1 Todesfall über 80-Jähriger in 2016-2018 ​   ;    ​
 +Legionelle: 1 Todesfall unter 50-Jähriger in 2016-2018 ​   ;    ​
 +Listeriose: ​ 2 Todesfälle jeweils über 80-Jähriger in 2010-2012 und 2016-2018 ​   ;    ​
 +Meningokokken: ​ 1 Todesfall unter 50-Jähriger in 2010-2012 ​   ;    ​
 +Tuberkulose: ​ 70-79; 2 Todesfälle unter 50-Jähriger und 70-79-Jähriger in 2013-2015 u. 2016-2018
  
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/gestorbene_infolge_von_infektionskrankheiten_nach_alter.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:52 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0