Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_infolge_von_infektionskrankheiten_nach_alter_und_geschlecht [04.07.2016 06:54]
jfitzenberger angelegt
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_infolge_von_infektionskrankheiten_nach_alter_und_geschlecht [06.02.2019 09:01]
jfitzenberger
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht ​(Landkreis Fulda, ) ======+====== Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter (Landkreis Fulda, ​2010-2018) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Auf Todesbescheinigungen wird das Grundleiden von den Ärzten ermittelt und dieses dient bei Auf Todesbescheinigungen wird das Grundleiden von den Ärzten ermittelt und dieses dient bei
Zeile 19: Zeile 19:
 demzufolge nur die Fälle, in denen die Infektionskrankheit das Grundleiden ist. Es können demzufolge nur die Fälle, in denen die Infektionskrankheit das Grundleiden ist. Es können
 mehr infolge von Infektionskrankheiten Verstorbene erfasst sein als über die Meldepflicht mehr infolge von Infektionskrankheiten Verstorbene erfasst sein als über die Meldepflicht
-registrierten Erkrankungsfälle ​(s. Indikator 3.59), da die Meldepflicht nicht alle Infektionserkrankungen+registrierten Erkrankungsfälle,​ da die Meldepflicht nicht alle Infektionserkrankungen
 umfasst. Auf der anderen Seite werden Verstorbene,​ die neben dem Grundleiden umfasst. Auf der anderen Seite werden Verstorbene,​ die neben dem Grundleiden
 an einer Infektionskrankheit litten, nicht erfasst. an einer Infektionskrankheit litten, nicht erfasst.
 +
 ===== Datenhalter ===== ===== Datenhalter =====
-Hessisches Statistisches Landesamt+Gesundheitsamt Landkreis Fulda 
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-Zur Verfügung gestellte ​Daten der Todesursachenstatistik+Daten des Gesundheitsamtes 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2010-2018) ===== 
 + 
 +^                         ^ Anzahl ​der Meldedatum (Wochenjahr) ​       |||| 
 +^**Infektionskrankheiten**^2010-2012^2013-2015^2016-2018^Gesamtergebnis | 
 +^**CJK** ​  ​| ​ 1                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       ​| ​ 2            |  
 +^ <​50 ​  ​| ​ 0                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       ​| ​ 1            |  
 +^>​=70 ​     |  1                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 1            | 
 +^**Clostridium difficile** ​ |  2                 ​| ​ 4       ​| ​ 18       ​| ​ 24            |           
 +^<​50 ​   |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       ​| ​ 1            | 
 +^ 60_69    |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 4       ​| ​ 4            | 
 +^>​=70 ​     |  2                 ​| ​ 4       ​| ​ 13       ​| ​ 19            | 
 +^**Haemophilus influenzae** ​  ​| ​ 0                 ​| ​ 1       ​| ​ 0       ​| ​ 1            |  
 +^>​=70 ​     |  0                 ​| ​ 1             ​| ​ 0          |  1            |  
 +^**Hepatitis E**  |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       ​| ​ 1            |   
 +^ 60_69    |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       ​| ​ 1            | 
 +^**Influenza** ​ |  1                 ​| ​ 0       ​| ​ 7       ​| ​ 8            | 
 +^<​50 ​      ​| ​ 0                 ​| ​ 0            |  0           ​| ​ 0            | 
 +^ 50_59    |  1                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 2            |  
 +^ 60_69    |  0                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 1            | 
 +^>​=70 ​     |  0                 ​| ​ 0            |  5           ​| ​ 5            | 
 +^**Legionelle** ​  ​| ​ 0                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 1     | 
 +^<​50 ​   |  0                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 1            | 
 +^**Listeriose** ​  ​| ​ 1                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 2            |   
 +^>​=70 ​     |  1                 ​| ​  ​0 ​           |  1           ​| ​ 2            | 
 +^**Meningokokken** ​ |  1                 ​| ​ 0             ​| ​ 0           ​| ​ 1            |   
 +^<​50 ​   |  1                 ​| ​  ​0 ​           |  0           ​| ​ 1            |  
 +^**MRSA** ​ |  1                 ​| ​ 2            |  1           ​| ​ 4            |   
 +^>​=70 ​     |  1                 ​| ​ 2            |  1           ​| ​ 4            | 
 +^**Tuberkulose** ​ |  0                 ​| ​ 1            |  1           ​| ​ 2            |    
 +^<​50 ​   |  0                 ​| ​ 1            |  0           ​| ​ 1            | 
 +^>​=70 ​     |  0                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 1            | 
 +^**Gesamtergebnis** ​ |  7                 ​| ​ 8            |  31           ​| ​ 46            |  
 +  
  
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/gestorbene_infolge_von_infektionskrankheiten_nach_alter_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 06.02.2019 09:01 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0