Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht

Definition

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind mit die häufigste Todesursache. Geschlechtsspezifische Sterbeziffern zu Krankheiten des Kreislaufsystems, insbesondere der ischämischen Herzkrankheit und der zerebrovaskulären Krankheiten, machen ihren Anteil an der Gesamtsterblichkeit deutlich. Sie geben die Anzahl der Gestorbenen nach Geschlecht und die Häufigkeit je 100 000 Einwohner des gleichen Geschlechts an. Der Indikator 3.95 enthält die absoluten Todesfälle und die auf die jeweilige durchschnittliche Wohnbevölkerung bezogenen geschlechtsspezifischen Mortalitätsraten für sämtliche Krankheiten des Kreislaufsystems (ICD-10 100 - 199), darunter ischämische Herzkrankheit (I20 - I25) und zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69), für das Berichtsjahr.

Datenhalter

Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

Originalquelle

Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik

Tabelle Landkreis Fulda 2016

Alter in JahrenGestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)darunter:
Ischämische Herzkrankheit (I20-I25)Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)
weiblichmännlichweiblichmännlichweiblichmännlich
Anzahlje 100 000 weibl. Einw.*Anzahlje 100 000 männl. Einw.*Anzahlje 100 000 weibl. Einw.*Anzahlje 100 000 männl. Einw.*Anzahlje 100 000 weibl. Einw.*Anzahlje 100 000 männl. Einw.*
<60 7 8,9 30 36,3 0 0,0 7 8,5 3 3,8 5 6,1
60-69 16 125,4 39 316,5 7 54,9 10 81,1 1 7,8 7 56,8
<70 23 25,0 69 72,7 7 7,6 17 17,9 4 4,4 12 12,6
70-74 12 257,6 33 769,8 5 107,3 17 396,5 1 21,5 4 93,3
75-79 54 868,1 53 1043,5 13 209,0 22 433,2 12 192,9 14 275,6
70-79 66 606,7 86 918,2 18 165,5 39 416,4 13 119,5 18 192,2
80-84 79 1931,1 89 3074,3 25 611,1 40 1381,7 9 220,0 15 518,1
85-89 148 5282,9 95 6074,2 40 1427,8 31 1982,1 21 749,6 14 895,14
90-94 154 10933,6 50 10288,1 41 2910,9 16 3292,2 15 1065,0 1 205,8
95 und mehr 67 21405,8 11 16058,4 18 5750,8 2 2919,7 1 319,5 1 1459,9
Insgesamt 537 482,4 400 365,8 149 133,9 145 132,6 63 56,6 61 55,8

Standard. an Europabev. Alt

0-2 aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden

*je 100 000 Einwohner und Altersgruppe. Basis Zensus 2011.

Tabelle Landkreis Fulda 2015

Alter in JahrenGestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)darunter:
Ischämische Herzkrankheit (I20-I25)Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)
weiblichmännlichweiblichmännlichweiblichmännlich
Anzahlje 100 000 weibl. Einw.*Anzahlje 100 000 männl. Einw.*Anzahlje 100 000 weibl. Einw.*Anzahlje 100 000 männl. Einw.*Anzahlje 100 000 weibl. Einw.*Anzahlje 100 000 männl. Einw.*
<60 10 12,7 24 29,3 0-2 2,6 8 9,8 0-2 2,5 4 4,9
60-69 14 114,7 32 273,0 5 40,9 23 196,2 3 24,6 0-2 34,2
<70 24 26,4 56 59,9 6 6,6 31 33,1 5 5,5 6 6,4
70-74 20 383,3 31 653,3 8 153,3 14 295,0 5 95,8 5 105,4
75-79 42 686,7 77 1.570,6 12 196,2 32 652,7 8 130,8 15 306,0
70-79 62 547,0 108 1.119,5 20 176,5 46 476,8 13 114,7 20 207,3
80-84 75 1.916,7 94 3.440,7 24 613,3 36 1.317,7 14 357,8 15 549,0
85-89 188 6.609,2 83 5.522,3 46 1.617,2 28 1.862,9 37 1.300,8 10 665,3
90-94 172 12.445,7 65 13.874,1 48 3.473,2 23 4.909,3 14 1.013,0 9 1.921,0
95 und mehr 55 20.522,4 8 13.559,3 19 7.089,6 3 5.084,7 8 2.985,1 0-2 3389,8
Insgesamt 576 520,0 414 383,5 163 147,1 167 154,7 91 82,1 61 56,5

Standard. an Europabev. Alt

0-2 aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden

*je 100 000 Einwohner und Altersgruppe. Durchschnittliche Bevölkerung 2014 und 2015. Basis Zensus 2011.

Tabelle Landkreis Fulda 2014

Alter in JahrenGestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)darunter:
Ischämische Herzkrankheit (I20-I25)Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)
weiblichmännlichweiblichmännlichweiblichmännlich
Anzahlje 100 000 weibl. Einw.*Anzahlje 100 000 männl. Einw.*Anzahlje 100 000 weibl. Einw.*Anzahlje 100 000 männl. Einw.*Anzahlje 100 000 weibl. Einw.*Anzahlje 100 000 männl. Einw.*
<60 11 14,0 24 29,7 0-2 2,6 13 16,1 0-2 2,5 0-2 2,5
60-69 17 145,0 38 339,2 5 42,7 13 116,1 0-2 17,1 0-2 17,9
<70 28 31,0 62 67,3 6 6,6 26 28,2 4 4,4 4 4,3
70-74 17 287,4 38 718,3 6 101,4 15 283,5 0-2 33,8 12 226,8
75-79 41 711,3 57 1.235,9 13 225,5 29 628,8 4 69,4 10 216,8
70-79 58 496,6 95 959,4 19 162,7 44 444,3 6 51,4 22 222,2
80-84 84 2.172,2 75 2.874,7 27 698,2 42 1.609,8 17 439,6 10 383,3
85-89 141 4.969,2 77 5.443,6 39 1.374,4 32 2.262,3 15 528,6 9 636,3
90-94 134 10.140,0 40 8.978,7 36 2.724,2 13 2.918,1 22 1.664,8 4 897,9
95 und mehr 40 17.857,1 13 26.262,6 12 5.357,1 4 8.080,8 5 2.232,1 0-2 4040,4
Insgesamt 485 439,7 362 339,8 139 126,0 161 151,1 69 62,6 50 46,9

Standard. an Europabev. Alt

0-2 aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden

*je 100 000 Einwohner und Altersgruppe. Durchschnittliche Bevölkerung 2014 und 2015. Basis Zensus 2011.

gesundheitszustand_der_bevoelkerung/gestorbene_infolge_von_krankheiten_des_kreislaufsystems_nach_alter_geschlecht_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:55 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0