Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:haeufigste_todesursachen_icd_klassen_nach_alter_und_geschlecht [27.07.2017 12:06]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2013-2015)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:haeufigste_todesursachen_icd_klassen_nach_alter_und_geschlecht [25.04.2022 07:45]
jfitzenberger [Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, in 3-Jahres-Abschnitten 2010-2012, 2013-2015)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Häufigste Todesursachen(ICD-Klassen)nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, in 3-Jahres-Abschnitten) ======+====== Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, in 3-Jahres-Abschnitten ​2010-2012, 2013-2015, 2015-2016) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Haupttodesursachen zeigen bei Frauen und Männern eine deutliche Altersabhängigkeit. Die führenden Todesursachen nach Alter und Geschlecht resultieren aus verschiedenen Die Haupttodesursachen zeigen bei Frauen und Männern eine deutliche Altersabhängigkeit. Die führenden Todesursachen nach Alter und Geschlecht resultieren aus verschiedenen
Zeile 10: Zeile 10:
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2-Jahres-Abschnitt 2015-2016) =====
 +^Alter in Jahren^Rang^Häufigste Todesursache||||||||
 +^:::​^:::​^weiblich|||^männlich||||
 +^:::​^:::​^ICD-Klassen|^Fälle insg.^Anteil in % *^ICD-Klassen|^Fälle insg.^Anteil in % *|
 +^:::​^:::​^Code^Diagnose^:::​^:::​^Code^Diagnose^:::​^:::​|
 +^35-64^ ​ 1.  |  C50  |  Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) ​ |  26  |  12,3  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  31  |  8,4  |
 +^:::^  2.  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  16  |  7,5  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  18  |  4,9  |
 +^:::^  3.  |  K70  |  Alkoholische Leberkrankheit ​ |  7  |  3,3  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  17  |  4,6  |
 +^:::​^:::​| ​ C25  |  Bösartige Neubildung des Pankreas ​ |  10  |  4,7  |    |    |    |    |   
 +^:::^  4.  |  C56  |  Bösartige Neubildung des Ovars  |  11  |  5,2  |  K70  |  Alkoholische Leberkrankheit ​ |  14  |  3,8  |
 +^:::^  5.  |  R99  |  Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursache ​ |  10  |  4,7  |  T71  |  Erstickung ​ |  14  |  3,8  |
 +^65-79^ ​ 1.  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  32  |  6,2  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  60  |  8,2  |
 +^:::^  2.  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  28  |  5,4  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  66  |  9,0  |
 +^:::^  3.  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  23  |  4,4  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  40  |  5,4  |
 +^:::^  4.  |  C50  |  Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma] ​ |  37  |  7,1  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  37  |  5,0  |
 +^:::^  5.  |  C25  |  Bösartige Neubildung des Pankreas ​ |  21  |  4,0  |  C61  |  Bösartige Neubildung der Prostata ​ |  35  |  4,8  |
 +^≥80^ ​ 1.  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  203  |  11,7  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  139  |  12,8  |
 +^:::^  2.  |  I50  |  Herzinsuffizienz ​ |  152  |  8,8  |  I50  |  Herzinsuffizienz ​ |  69  |  6,4  |  ​
 +^:::^  3.  |  I11  |  Hypertensive Herzkrankheit ​ |  130  |  7,5  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  59  |  5,4  |
 +^:::^  4.  |  F03  |  Nicht näher bezeichnete Demenz ​ |  95  |  5,5  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  39  |  3,6  |
 +^:::^  5.  |  I48  |  Vorhofflimmern und Vorhofflattern ​ |  73  |  4,2  |  F03  |  Nicht näher bezeichnete Demenz ​ |  34  |  3,1  |
 +* Anteil an allen Gestorbenen der jeweiligen Altersklasse
 +
 +
 +
 +
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2013-2015) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2013-2015) =====
 ^Alter in Jahren^Rang^Häufigste Todesursache|||||||| ^Alter in Jahren^Rang^Häufigste Todesursache||||||||
Zeile 42: Zeile 68:
 ^:::^  4.  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  10  |  3,5  |  K70  |  Alkoholische Leberkrankheit ​ |  22  |  4,2  | ^:::^  4.  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  10  |  3,5  |  K70  |  Alkoholische Leberkrankheit ​ |  22  |  4,2  |
 ^:::^  5.  |  K70  |  Alkoholische Leberkrankheit ​ |  8  |  2,8  |  C71  |  Bösartige Neubildung des Gehirns ​ |  17  |  3,2  |  ​ ^:::^  5.  |  K70  |  Alkoholische Leberkrankheit ​ |  8  |  2,8  |  C71  |  Bösartige Neubildung des Gehirns ​ |  17  |  3,2  |  ​
-^:::^  1.  |  C50  |  Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma] ​ |  52  |  6,7  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  110  |  9,9  |+^65-79^  1.  |  C50  |  Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma] ​ |  52  |  6,7  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  110  |  9,9  |
 ^:::^  2.  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  44  |  5,7  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  105  |  9,5  | ^:::^  2.  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  44  |  5,7  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  105  |  9,5  |
-^65-79^  3.  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  34  |  4,4  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  72  |  6,5  |+^:::^  3.  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  34  |  4,4  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  72  |  6,5  |
 ^:::^  4.  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  33  |  4,3  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  49  |  4,4  | ^:::^  4.  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  33  |  4,3  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  49  |  4,4  |
 ^:::^  5.  |  E14  |  Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus ​ |  25  |  3,2  |  C61  |  Bösartige Neubildung der Prostata ​ |  38  |  3,4  | ^:::^  5.  |  E14  |  Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus ​ |  25  |  3,2  |  C61  |  Bösartige Neubildung der Prostata ​ |  38  |  3,4  |
-^:::^  1.  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  311  |  12,7  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  207  |  14,8  |+^≥80^  1.  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  311  |  12,7  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  207  |  14,8  |
 ^:::^  2.  |  I50  |  Herzinsuffizienz ​ |  252  |  10,3  |  I50  |  Herzinsuffizienz ​ |  107  |  7,6  | ^:::^  2.  |  I50  |  Herzinsuffizienz ​ |  252  |  10,3  |  I50  |  Herzinsuffizienz ​ |  107  |  7,6  |
-^≥80^  3.  |  I11  |  Hypertensive Herzkrankheit ​ |  133  |  5,4  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  69  |  4,9  |+^:::^  3.  |  I11  |  Hypertensive Herzkrankheit ​ |  133  |  5,4  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  69  |  4,9  |
 ^:::^  4.  |  F03  |  Nicht näher bezeichnete Demenz ​ |  107  |  4,4  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  73  |  5,2  | ^:::^  4.  |  F03  |  Nicht näher bezeichnete Demenz ​ |  107  |  4,4  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  73  |  5,2  |
 ^:::^  5.  |  E14  |  Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus ​ |  102  |  4,1  |  J18  |  Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet ​ |  58  |  4,1  | ^:::^  5.  |  E14  |  Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus ​ |  102  |  4,1  |  J18  |  Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet ​ |  58  |  4,1  |
 * Anteil an allen Gestorbenen der jeweiligen Altersklasse * Anteil an allen Gestorbenen der jeweiligen Altersklasse
-===== Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2012-2014) ===== +
-^Alter in Jahren^Rang^Häufigste Todesursache|||||||| +
-^:::​^:::​^weiblich|||^männlich|||| +
-^:::​^:::​^ICD-Klassen|^Fälle insg.^Anteil in % *^ICD-Klassen|^Fälle insg.^Anteil in % *| +
-^:::​^:::​^Code^Diagnose^:::​^:::​^Code^Diagnose^:::​^:::​| +
-^35-64^ ​ 1.  |  C50  |  Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) ​ |  33  |  10,7  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  50  |  8,9  | +
-^:::^  2.  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  31  |  10,0  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  34  |  6,1  | +
-^:::^  3.  |  K70  |  Alkoholische Leberkrankheit ​ |  11  |  3,6  |  K70  |  Alkoholische Leberkrankheit ​ |  28  |  5,0  | +
-^:::^  4.  |  C25  |  Bösartige Neubildung des Pankreas ​ |  10  |  3,2  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  26  |  4,6  | +
-^:::​^:::​| ​ C80  |  Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation ​ |:::​|:::​|:::​|:::​|:::​|:::​| +
-^:::​^:::​| ​ I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |:::​|:::​|:::​|:::​|:::​|:::​| +
-^:::^  5.  |  C71  |  Bösartige Neubildung des Gehirns ​ |  9  |  2,9  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  19  |  3,4  | +
-^:::​^:::​| ​ C18  |  Bösartige Neubildung des Kolons ​ |:::​|:::​|:::​|:::​|:::​|:::​| +
-^65-79^ ​ 1.  |  C50  |  Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) ​ |  42  |  5,7  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  106  |  9,5  | +
-^:::^  2.  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  41  |  5,6  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  91  |  8,2  | +
-^:::^  3.  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  40  |  5,4  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  59  |  5,3  | +
-^:::^  4.  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  38  |  5,1  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  55  |  4,9  | +
-^:::^  5.  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  28  |  3,8  |  C61  |  Bösartige Neubildung der Prostata ​ |  39  |  3,5  | +
-^≥80^ ​ 1.  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  280  |  11,4  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  202  |  13,4  | +
-^:::^  2.  |  I50  |  Herzinsuffiziens ​ |  242  |  9,8  |  I50  |  Herzinsuffiziens ​ |  119  |  7,9  | +
-^:::^  3.  |  I11  |  Hypertensive Herzkrankheit ​ |  162  |  6,6  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  86  |  5,7  | +
-^:::^  4.  |  F03  |  Nicht näher bezeichnete Demenz ​ |  143  |  5,8  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  76  |  5,0  | +
-^:::^  5.  |  E14  |  Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus ​ |  99  |  4,0  |  F03  |  Nicht näher bezeichnete Demenz ​ |  59  |  3,9  | +
-* Anteil an allen Gestorbenen der jeweiligen Altersklasse+
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/haeufigste_todesursachen_icd_klassen_nach_alter_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:50 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0