Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:haeufigste_todesursachen_icd_klassen_nach_alter_und_geschlecht [27.07.2017 12:16]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2012-2014)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:haeufigste_todesursachen_icd_klassen_nach_alter_und_geschlecht [25.04.2022 11:50] (aktuell)
jfitzenberger [Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, in 3-Jahres-Abschnitten 2010-2012, 2013-2015, 2015-2016)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Häufigste Todesursachen(ICD-Klassen)nach Alter und Geschlecht ​(Landkreis Fulda, in 3-Jahres-Abschnitten) ​======+====== Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Haupttodesursachen zeigen bei Frauen und Männern eine deutliche Altersabhängigkeit. Die führenden Todesursachen nach Alter und Geschlecht resultieren aus verschiedenen Die Haupttodesursachen zeigen bei Frauen und Männern eine deutliche Altersabhängigkeit. Die führenden Todesursachen nach Alter und Geschlecht resultieren aus verschiedenen
Zeile 10: Zeile 10:
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2-Jahres-Abschnitt 2015-2016) =====
 +^Alter in Jahren^Rang^Häufigste Todesursache||||||||
 +^:::​^:::​^weiblich|||^männlich||||
 +^:::​^:::​^ICD-Klassen|^Fälle insg.^Anteil in % *^ICD-Klassen|^Fälle insg.^Anteil in % *|
 +^:::​^:::​^Code^Diagnose^:::​^:::​^Code^Diagnose^:::​^:::​|
 +^35-64^ ​ 1.  |  C50  |  Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) ​ |  26  |  12,3  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  31  |  8,4  |
 +^:::^  2.  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  16  |  7,5  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  18  |  4,9  |
 +^:::^  3.  |  K70  |  Alkoholische Leberkrankheit ​ |  7  |  3,3  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  17  |  4,6  |
 +^:::​^:::​| ​ C25  |  Bösartige Neubildung des Pankreas ​ |  10  |  4,7  |    |    |    |    |   
 +^:::^  4.  |  C56  |  Bösartige Neubildung des Ovars  |  11  |  5,2  |  K70  |  Alkoholische Leberkrankheit ​ |  14  |  3,8  |
 +^:::^  5.  |  R99  |  Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursache ​ |  10  |  4,7  |  T71  |  Erstickung ​ |  14  |  3,8  |
 +^65-79^ ​ 1.  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  32  |  6,2  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  60  |  8,2  |
 +^:::^  2.  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  28  |  5,4  |  C34  |  Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge  |  66  |  9,0  |
 +^:::^  3.  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  23  |  4,4  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  40  |  5,4  |
 +^:::^  4.  |  C50  |  Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma] ​ |  37  |  7,1  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  37  |  5,0  |
 +^:::^  5.  |  C25  |  Bösartige Neubildung des Pankreas ​ |  21  |  4,0  |  C61  |  Bösartige Neubildung der Prostata ​ |  35  |  4,8  |
 +^≥80^ ​ 1.  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  203  |  11,7  |  I25  |  Chronische ischämische Herzkrankheit ​ |  139  |  12,8  |
 +^:::^  2.  |  I50  |  Herzinsuffizienz ​ |  152  |  8,8  |  I50  |  Herzinsuffizienz ​ |  69  |  6,4  |  ​
 +^:::^  3.  |  I11  |  Hypertensive Herzkrankheit ​ |  130  |  7,5  |  J44  |  Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ​ |  59  |  5,4  |
 +^:::^  4.  |  F03  |  Nicht näher bezeichnete Demenz ​ |  95  |  5,5  |  I21  |  Akuter Myokardinfarkt ​ |  39  |  3,6  |
 +^:::^  5.  |  I48  |  Vorhofflimmern und Vorhofflattern ​ |  73  |  4,2  |  F03  |  Nicht näher bezeichnete Demenz ​ |  34  |  3,1  |
 +* Anteil an allen Gestorbenen der jeweiligen Altersklasse
 +
 +
 +
 +
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2013-2015) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2013-2015) =====
 ^Alter in Jahren^Rang^Häufigste Todesursache|||||||| ^Alter in Jahren^Rang^Häufigste Todesursache||||||||
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/haeufigste_todesursachen_icd_klassen_nach_alter_und_geschlecht.1501157795.txt.gz · Zuletzt geändert: 27.07.2017 12:16 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0