Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [14.04.2022 09:24]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2021)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [25.04.2022 11:21]
jfitzenberger [Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2019)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2019) ======+====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2021) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen
Zeile 19: Zeile 19:
 ^Meldepflichtige\\ Infektionserkrankungen^weiblich|^männlich|^insgesamt|^Hessen|| ^Meldepflichtige\\ Infektionserkrankungen^weiblich|^männlich|^insgesamt|^Hessen||
 |:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner| |:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner|
-^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  1  |  0,9  |  1  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  1  |  0,9  |  1  |  ​0,45  ​|  ​62  ​|  ​0,99  | 
-^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | +^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | 
-^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | +^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,05  | 
-^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | +^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,02  | 
-^Campylobacter-Enteritis| ​ 96  |  85,52  |  126  |  ​ ​| ​ 222  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Campylobacter-Enteritis| ​ 96  |  85,52  |  126  |  ​113,​75 ​ ​| ​ 222  |  ​99,54  ​|  ​4 086  ​|  ​64,93  | 
-^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​*   +^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,​02  ​
-^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | +^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | 
-^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  1  |  ​ ​| ​ 1  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  1  |  ​0,9  ​| ​ 1  |  ​0,45  ​|  ​ ​|  ​0,14  | 
-^Clostridium difficile (schwerer Verlauf)| ​ 6  |  5,35  |  7  |  ​ ​| ​ 13  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Clostridium difficile (schwerer Verlauf)| ​ 6  |  5,35  |  7  |  ​6,32  ​| ​ 13  |  ​5,83  ​|  ​87  ​|  ​1,38  | 
-^COVID-19| ​ 9 069  |  8 079  |  9 180  |  ​ | 18 249 |  ​ ​|  ​ ​| ​    | +^COVID-19| ​ 9 069  |  8 079  |  9 180  |  ​8 287,​52 ​ | 18 249 |  ​8 182,​56 ​ ​|  ​345 188  ​| ​  5 485,​14 ​  | 
-^Denguefieber| ​ 1  |  0,89  |   | 0 |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Denguefieber| ​ 1  |  0,89  |   ​  ​  ​  ​|  ​ ​|  ​0,45  ​|  ​ ​|  ​0,1  | 
-^EHEC-Erkrankung| ​ 2  |  1,78  |  0  |  0  |  2  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^EHEC-Erkrankung| ​ 2  |  1,78  |  0  |  0  |  2  |  ​0,9  ​|  ​80  ​|  ​1,27  | 
-^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation| ​ 3  |  2,67  |  7  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation| ​ 3  |  2,67  |  7  |  ​6,32  ​|  ​10  ​|  ​4,48  ​|  ​514  ​|  ​8,17  | 
-^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,45  ​|  ​22  ​|  ​0,35  | 
-^Giardiasis| ​ 0  |  0  |  2  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Giardiasis| ​ 0  |  0  |  2  |  ​1,81  ​|  ​ ​|  ​0,9  ​|  ​138  ​|  ​2,19  | 
-^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |   ​0 ​  ​| ​ 0  |  0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |   ​0 ​  ​| ​ 0  |  0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​22  ​|  ​0,35  | 
-^Hantavirus-Erkrankung| ​ 1  |  0,89  |  4  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Hantavirus-Erkrankung| ​ 1  |  0,89  |  4  |  ​3,61  ​|  ​ ​|  ​2,24  ​|  ​44  ​|  ​0,7  | 
-^Hepatitis A|  1  |  0,89  |  1  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Hepatitis A|  1  |  0,89  |  1  |  ​0,9  ​|  ​ ​|  ​0,9  ​|  ​99  ​|  ​1,57  | 
-^Hepatitis B|  13  |  11,58  |  18  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Hepatitis B|  13  |  11,58  |  18  |  ​16,25  ​|  ​31  ​|  ​13,9  ​|  ​693  ​|  ​11,01  | 
-^Hepatitis C|  0  |  0  |  14  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Hepatitis C|  0  |  0  |  14  |  ​12,64  ​|  ​14  ​|  ​6,28  ​|  ​358  ​|  ​5,69  | 
-^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​0,06  | 
-^Hepatitis E|  18  |  16,04  |  24  |  ​ ​|  ​ ​| ​    |  ​ ​|  ​ | +^Hepatitis E|  18  |  16,04  |  24  |  ​21,64  ​|  ​42  ​| ​  18,83   |  ​548  ​|  ​8,71  | 
-^Influenza (saisonal)| ​ 2  |   ​1,​78 ​   |   ​0 ​  ​| ​  ​0 ​  ​|  ​  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Influenza (saisonal)| ​ 2  |   ​1,​78 ​   |   ​0 ​  ​| ​  ​0 ​  ​|  ​  |  ​0,9  ​|  ​60  ​|  ​0,95  | 
-^Keuchhusten| ​ 4  |   ​3,​56 ​  ​| ​ 3  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Keuchhusten| ​ 4  |   ​3,​56 ​  ​| ​ 3  |  ​2,71  ​|  ​ ​|  ​3,14  ​|  ​188  ​|  ​2,99  | 
-^Kryptosporidiose| ​ 5  |  4,45  |  1  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Kryptosporidiose| ​ 5  |  4,45  |  1  |  ​0,9  ​|  ​ ​|  ​2,69  ​|  ​108  ​|  ​1,72  | 
-^Legionellose| ​ 3  |  2,67  |  7  |  ​ ​|  ​ ​| ​   ​|  ​ ​| ​   | +^Legionellose| ​ 3  |  2,67  |  7  |  ​6,32  ​|  ​10  ​| ​  4,48  ​|  ​127  ​| ​  2,02  | 
-^Leptospirose| ​ 0  |  0  |  2  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Leptospirose| ​ 0  |  0  |  2  |  ​1,81  ​|  ​ ​|  ​0,9  ​|  ​16  ​|  ​0,25  | 
-^Listeriose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​   ​|  ​ ​|  ​ | +^Listeriose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​   ​|  ​38  ​|  ​0,6  | 
-^Masern| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Masern| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​0,1  | 
-^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​0,08  | 
-^MRSA, invasive Infektion| ​ 0  |   ​0 ​  ​| ​ 2  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^MRSA, invasive Infektion| ​ 0  |   ​0 ​  ​| ​ 2  |  ​1,81  ​|  ​ ​|  ​0,9  ​|  ​64  ​|  ​1,02  | 
-^Mumps| ​ 1  |  0,89  |  0  |   ​0 ​  ​|  ​ ​| ​   ​| ​    |  ​ | +^Mumps| ​ 1  |  0,89  |  0  |   ​0 ​  ​|  ​ ​| ​  0,45  ​| ​  28   |  ​0,44  | 
-^Norovirus-Gastroenteritis| ​ 90  |   ​79,​28 ​  ​| ​ 70  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Norovirus-Gastroenteritis| ​ 90  |   ​79,​28 ​  ​| ​ 70  |  ​63,19  ​|  ​160  ​|  ​71,29  ​|  ​2 013  ​|  ​31,99  | 
-^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  | +^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,02  | 
-^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  | +^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,02  | 
-^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | +^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​14  ​|  ​0,22  | 
-^Rotavirus-Gastroenteritis| ​ 10  |  8,91  |  21  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Rotavirus-Gastroenteritis| ​ 10  |  8,91  |  21  |  ​18,96  ​|  ​31  ​|  ​13,9  ​|  ​446  ​|  ​7,09  | 
-^Röteln (postnatal)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Röteln (postnatal)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​35  ​|  ​0,56  | 
-^Salmonellose| ​ 15  |  13,36   ​| ​ 20  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Salmonellose| ​ 15  |  13,36   ​| ​ 20  |  ​18,06  ​|  ​35  ​|  ​15,69  ​|  ​789  ​|  ​12,54  | 
-^Shigellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | +^Shigellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​17  ​|  ​0,27  | 
-^Tuberkulose| ​ 2  |  1,78  |  ​ ​|  ​  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Tuberkulose| ​ 2  |  1,78  |  ​10  ​|  ​9,03   |  ​12  ​|  ​5,38  ​|  ​435  ​|  ​6,91  | 
-^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ | +^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,05  | 
-^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​ |+^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​|  ​0,11  |
 ^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 ^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
-^Windpocken| ​ 12  |   ​10,​69 ​  ​| ​ 14  |     |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Windpocken| ​ 12  |   ​10,​69 ​  ​| ​ 14  |   12,64   |  ​26  ​|  ​11,66  ​|  ​408  ​|  ​6,48  | 
-^Yersiniose| ​ 15  |   ​13,​36 ​  ​| ​ 13  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​  |  ​ | +^Yersiniose| ​ 15  |   ​13,​36 ​  ​| ​ 13  |  ​11,74  ​|  ​28  ​|  ​12,55  ​|  ​231   |  ​3,67  | 
-^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0 |  0  |+^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |   |  0  |
  
  
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:52 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0