Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [08.08.2017 13:56]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2016)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [25.04.2022 11:52] (aktuell)
jfitzenberger [Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2021)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht ​(Landkreis Fulda, 2011-2015) ​======+====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen
Zeile 12: Zeile 12:
 Robert Koch Institut (RKI) Robert Koch Institut (RKI)
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-  * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: ​24.04.2016+  * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] ​ (Datum der Abfrage: ​14.04.22
-===== Tabelle Landkreis Fulda ===== +  * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage30.09.20) 
-^Jahr^Alle meldepflichtigen Infektionserkrankungen||||||||| +  * [[https://survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 02.04.19)
-|:::​^weiblich|^männlich|^unbekannt^insgesamt|^Hessen|| +
-|:::^Anzahl^je 100 000\\ weiblEinw.^Anzahl^je 100 000\\ männlEinw.^Anzahl^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner| +
-^2016| ​ 717  |  645,​14 ​ |  683  |  626,​65 ​ |  0  |  1 400  |  635,​98 ​ |  24 665  |  399,​36 ​ |      +
-^2015| ​ 714  |  642,​44 ​ |  664  |  609,​21 ​ |  0  |  1 378  |  625,​99 ​ |  25 245  |  408,​75 ​ | +
-^2014| ​ 532  |  481,​81 ​ |  483  |  451,​79 ​ |  0  |  1 015  |  467,04  ​| ​ 20 438  |  335,​39 ​ | +
-^2013| ​ 719  |  652,​47 ​ |  722  |  680,​37 ​ |  6  |  1 447  |  668,​93 ​ |  21 952  |  363,​12 ​ | +
-^2012| ​ 444  |  402,​81 ​ |  456  |  430,​73 ​ |  10  |  910  |  421,​11 ​ |  ​19 380  |  322,​12 ​ | +
-^2011| ​ 544  |  493,​38 ​ |  547  |  513,​82 ​ |  9  |  1 100  |  507,​57 ​ |  20 824  |  341,​82 ​ |+
  
-===== Tabelle Landkreis Fulda (2016) =====+===== Tabelle Landkreis Fulda (2021) =====
 ^Meldepflichtige\\ Infektionserkrankungen^weiblich|^männlich|^insgesamt|^Hessen|| ^Meldepflichtige\\ Infektionserkrankungen^weiblich|^männlich|^insgesamt|^Hessen||
 |:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner| |:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner|
-^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 1,83  ​|  ​ ​| ​ 0,91  ​| ​      +^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  ​1  |  0,9  ​| ​ 1  ​| ​ 0,45  ​|  ​62  ​| ​ 0,99  | 
-^Campylobacter-Enteritis|  ​130  ​|  ​116,97  ​|  ​155  ​|  ​142,21  ​|  ​285  ​|  ​129,47  ​|  ​5113  ​|  ​84,58  | +^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis ​0 ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-^Clostridium difficile| ​ 13  |  ​11,70  ​|  ​17  ​|  ​15,60  ​|  ​30  ​|  ​13,63  ​| ​      +^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  | 
-^Denguefieber|  ​ ​|  ​2,70  ​| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 1,36  ​|  ​64  ​| ​ 1,06  | +^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,​02  ​
-^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation|  ​ ​|  ​1,80  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​0,91  ​| ​      +^Campylobacter-Enteritis|  ​96  ​|  ​85,52  ​|  ​126  ​|  ​113,75  ​|  ​222  ​|  ​99,54  ​|  ​4 086  ​|  ​64,93  | 
-^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 1,83  ​|  ​ ​| ​ 0,91  |    |    ​+^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  | 
-^Giardiasis|  ​ ​|  ​8,10  ​|  ​ ​|  ​7,34  ​|  ​17  ​|  ​7,72  ​| ​      +^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung|  ​ ​| ​ 0,90  ​|  ​ ​| ​ 0,92  ​|  ​ ​| ​ 0,91  |    |    ​+^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  1  |  0,9  |  1  |  0,45  |  9  |  0,14  | 
-^Hantavirus-Erkrankung|  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​|  ​0,92  ​|  ​ ​|  ​0,45  ​| ​      +^Clostridium difficile ​(schwerer Verlauf)| ​ 6  |  5,35  |  7  |  6,​32  ​|  13  |  ​5,83  ​|  ​87  ​|  ​1,38  
-^Hepatitis A|  ​ ​|  ​1,80  ​|  ​ ​|  ​1,83  ​|  ​ ​|  ​1,82  ​|  ​102  ​| ​ 1,69  | +^COVID-19|  ​9 069  ​|  ​8 079  |  9 180  |  8 287,52  ​| ​18 249  8 182,​56 ​ |  345 188  |   5 485,​14 ​  
-^Hepatitis B|  ​ ​|  ​7,20  ​|  ​ ​|  ​8,26  ​|  ​17  ​|  ​7,72  ​|  ​378  ​|  ​6,25  | +^Denguefieber|  ​ ​|  ​0,89  |   ​0 ​  ​| ​  ​0 ​  ​| ​ 1  ​| ​ 0,45  |  6  ​| ​ 0,1  
-^Hepatitis C|  0  |  0  |  ​ ​|  ​1,83  ​|  ​ ​|  ​0,91  ​|  ​467  ​|  ​7,72  | +^EHEC-Erkrankung|  ​ ​| ​ 1,78  ​|  ​0  |  0  |  2  |  0,9  |  80  ​| ​ 1,27  | 
-^Hepatitis ​E|  ​ ​|  ​6,30  ​|  ​ ​|  ​2,75  ​|  ​10  ​|  ​4,54  ​|  ​126  ​|  ​2,08  | +^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation|  ​ ​|  ​2,67  ​|  ​ ​|  ​6,32  ​|  ​10  ​|  ​4,48  ​| ​ ​514  ​ ​8,​17  ​
-^HUS (Hämolytisch-urämische Syndrom), enteropathisch|  0  |  0  |  ​ | 0,92   |  ​ ​|  ​0,45  ​| ​      +^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)|  1  ​|  0,89  ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 1  ​| ​ 0,45  ​|  ​22  ​| ​ 0,35  | 
-^Influenza|  ​117  ​|  ​105,27  ​|  ​119  ​|  ​109,18  ​|  ​236  ​|  ​107,21  ​|  ​3164  ​|  ​52,34  | +^Giardiasis|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​1,81  ​|  ​ ​|  ​0, ​| ​ ​138  ​ ​2,​19  ​
-^Keuchhusten|  ​37  ​|  ​33,29  ​|  ​22  ​|  ​20,18  ​|  ​59  ​| ​ 26,80  ​|  ​857  ​| ​ 14,18  | +^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung|  ​ |   ​0 ​  |  0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​0  |  22  ​| ​ 0,35  | 
-^Kryptosporidiose|  ​ ​|  ​5,40  ​|  ​ ​|  ​5,50  ​|  ​12  ​|  ​5,45  ​|  ​148  ​|  ​2,45  | +^Hantavirus-Erkrankung|  ​ ​| ​ 0,89  ​|  ​ ​|  ​3,61  ​|  ​ ​|  ​2,24  ​| ​ ​44  ​ ​0,​7  ​
-^Legionellose|  ​ ​| ​ 0,90  ​|  ​ ​|  ​2,75  ​|  ​ ​| ​ ​1,​82 ​ ​|  ​77  ​|  ​1,27  | +^Hepatitis A|  ​ ​|  ​0,89  ​|  ​ ​|  ​0, ​|  ​ ​|  ​0, ​|  ​99  ​| ​ 1,57  | 
-^Leptospirose|  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,92  ​|  ​ ​| ​ 0,45  ​| ​      +^Hepatitis B|  ​13  ​|  ​11,58  ​|  ​18  ​|  ​16,25  ​|  ​31  ​|  ​13, ​|  ​693  ​|  ​11,01  | 
-^Listeriose|  ​ ​|  ​2,70  ​|  ​ ​| ​ 0,92  ​|  ​ ​|  ​1,82  ​|  ​43  ​| ​ 0,71  | +^Hepatitis C|  0  |  0  |  ​14  ​|  ​12,64  ​|  ​14  ​|  ​6,28  ​|  ​358  ​|  ​5,69  | 
-^MRSA, invasive Infektion|  ​ ​| ​ 2,70  ​|  ​ ​|  ​3,67  ​|  ​ ​|  ​3,18  ​|  ​151  ​|  ​2,50  | +^Hepatitis ​D|  ​ ​|  ​0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  
-^Mumps|  ​ ​|  ​3,60  ​|  ​ ​| ​ 2,75  ​|  ​ ​|  ​3,18  ​| ​      +^Hepatitis E|  ​18  ​|  ​16,04  ​|  ​24  ​|  ​21,64  ​|  ​42  |   ​18,​83 ​  |  ​548  |  8,71  | 
-^Norovirus-Gastroenteritis|  ​224  ​|  ​201,​55 ​ ​|  ​164  ​|  ​150,​47 ​ ​|  ​388  ​|  ​176,​26 ​ ​|  ​7784  ​|  ​128,76  | +^Influenza ​(saisonal)|  ​2  |   ​1,​78 ​   |     |   ​0 ​  ​| ​ 2   |  0,9  ​|  ​60  ​| ​ 0,95  | 
-^Rotavirus-Gastroenteritis|  ​73  ​|  ​65,68  ​|  ​70  ​|  ​64,22  ​|  ​143  ​|  ​64,96 |  ​2330  ​|  ​38,54  | +^Keuchhusten| ​ 4  |   ​3,​56 ​  |  ​ ​|  ​2,71  ​| ​ ​7  ​ ​3,​14 ​ |  188  |  2,​99  ​
-^Röteln|  ​ ​| ​ 0,90  ​| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,45  ​| ​      +^Kryptosporidiose|  ​ ​|  ​4,45  ​|  ​ ​|  ​0, ​|  ​ ​|  ​2,69  ​|  ​108  ​|  ​1,72  | 
-^Salmonellose|  ​29  ​|  ​26,09  ​|  ​33  ​|  ​30,28  ​|  ​62  ​|  ​28,16  ​|  ​1095  ​|  ​18,11  | +^Legionellose|  ​ ​|  ​2,67  ​|  ​ ​|  ​6,32  ​|  ​10  ​| ​  4,48  ​|  ​127  ​| ​  2,02  | 
-^Tuberkulose|  ​ ​|  ​5,40  ​| ​ 9  |  ​8,26  ​|  ​15  ​| ​ 6,81  ​|  ​592  ​|  ​9,79  | +^Leptospirose|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​1,81  ​|  ​ ​|  ​0, ​|  ​16  ​|  ​0,25  | 
-^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,92  ​|  ​ ​| ​ 0,45  ​| ​      +^Listeriose|  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​| ​  0  ​|  ​38  ​|  ​0, | 
-^Windpocken|  ​30  ​|  ​26,99  ​|  ​32  ​|  ​29,36  ​|  ​62  ​|  ​28,16  ​|  ​1581  ​|  ​26,15  | +^Masern|  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​6  ​ ​0,​1  ​
-^Yersiniose|  ​ ​| ​ 7,20  ​|  ​12  ​| ​ 11,01  ​|  ​20  ​|  ​9,09  ​|  ​226  ​|  3,74  |+^Meningokokken,​ invasive Erkrankung|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​| ​ 0,08  | 
 +^MRSA, invasive Infektion|  ​ |   ​0 ​  |  2  ​| ​ 1,81  ​|  ​ ​|  ​0, ​|  ​64  ​|  ​1,02  
 +^Mumps|  ​ ​|  ​0,89  |  0  |   ​0 ​  ​| ​ 1  |   ​0,​45 ​ |   ​28 ​  ​| ​ 0,44  | 
 +^Norovirus-Gastroenteritis|  ​90  |   ​79,​28 ​  |  ​70  |  63,19  ​|  ​160  |  71,29  ​| ​ 2 013  |  31,99  
 +^Ornithose|  ​ ​|  ​0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  | 
 +^Paratyphus ​0 ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,​02  ​
 +^Q-Fieber|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​14  ​|  ​0,22  | 
 +^Rotavirus-Gastroenteritis|  ​10  ​|  ​8,91  ​|  ​21  ​|  ​18,96  ​|  ​31  ​|  ​13,9  ​|  ​446  ​|  ​7,09  | 
 +^Röteln ​(postnatal)|  ​ ​| ​ 0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​35  ​ ​0,​56  ​
 +^Salmonellose|  ​15  ​|  ​13,36   ​| ​ 20  ​|  ​18,06  ​|  ​35  |  15,69  ​|  ​789  ​|  ​12,54  
 +^Shigellose|  ​ ​|  ​0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  17  |  0,27  | 
 +^Tuberkulose|  ​ ​|  ​1,78  |  10  ​| ​ 9,03   ​| ​ 12  ​|  ​5,38  ​|  ​435  ​| ​ 6,91  
 +^Tularämie|  ​ ​|  ​0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  | 
 +^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7  |  0,11  | 
 +^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​0  ​ ​0  ​
 +^Weitere bedrohliche Krankheit|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +^Windpocken| ​ 12  |   10,69   ​| ​ 14  |   ​12,​64 ​  |  ​26  ​|  ​11,66  ​|  ​408  ​|  ​6,48  | 
 +^Yersiniose|  ​15  ​| ​  13,36   |  ​13  ​| ​ 11,74  ​|  ​28  ​|  ​12,55  ​|  ​231   |  3,67  | 
 +^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
  
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2020) =====
 +^Meldepflichtige\\ Infektionserkrankungen^weiblich|^männlich|^insgesamt|^Hessen||
 +|:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner|
 +^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  50  |  0,79  |
 +^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  |
 +^Campylobacter-Enteritis| ​ 124  |  110,​46 ​ |  128  |  115,​56 ​ |  252  |  112,​99 ​ |  3 935  |  62,53  |
 +^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0   |
 +^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7  |  0,11  |
 +^Clostridium difficile (schwerer Verlauf)| ​ 1  |  0,89  |  6  |  5,42  |  7  |  3,14  |  100  |  1,59  |
 +^COVID-19| ​ 2 494  |  2 221,​75 ​ |  2 377  |  2 145,​91 ​ | 4 871  |  2 184,​08 ​ |  140 561  |   2 233,​55 ​  |
 +^Denguefieber| ​ 1  |  0,89  |  0  | 0 |  1  |  0,45  |  23  |  0,37  |
 +^EHEC-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  57  |  0,91  |
 +^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation| ​ 5  |  4,45  |  5  |  4,51  |  10  |  4,48  |  474  |  7,53  |
 +^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  18  |  0,29  |
 +^Giardiasis| ​ 7  |  6,24  |  4  |  3,61  |  11  |  4,93  |  183  |  2,91  |
 +^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 1  |   ​0,​89 ​  ​| ​ 3  |  2,71  |  4  |  1,79  |  20  |  0,32  |
 +^Hantavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  7  |  0,11  |
 +^Hepatitis A|  0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  87  |  1,38  |
 +^Hepatitis B|  10  |  8,91  |  19  |  17,15  |  29  |  13,00  |  611  |  9,71  |
 +^Hepatitis C|  3  |  2,68  |  10  |  9,04  |  13  |  7,17  |  361  |  5,74  |
 +^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  |
 +^Hepatitis E|  26  |  23,16  |  32  |  28,89  |  58  |   ​26,​01 ​  ​| ​ 659  |  10,47  |
 +^Influenza (saisonal)| ​ 330  |   ​293,​98 ​   | 338   ​| ​  ​305,​14 ​  ​| ​ 668   ​| ​ 299,​52 ​ |  8 912  |  141,​61 ​ |
 +^Keuchhusten| ​ 3  |   ​2,​67 ​  ​| ​ 4  |  3,61  |  7  |  3,14  |  609  |  9,68  |
 +^Kryptosporidiose| ​ 5  |  4,45  |  6  |  5,42  |  11  |  4,93  |  111  |  1,76  |
 +^Legionellose| ​ 0  |  0  |  4  |  3,61  |  4  |   ​1,​79 ​ |  109  |   ​1,​73 ​ |
 +^Leptospirose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  11  |  0,17  |
 +^Listeriose| ​ 2  |  1,78  |  0  |  0  |  2  |   ​0,​90 ​ |  61  |  0,97  |
 +^Masern| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  10  |  0,16  |
 +^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  9  |  0,14  |
 +^MRSA, invasive Infektion| ​ 2  |   ​1,​78 ​  ​| ​ 3  |  2,71  |  5  |  2,24  |  57  |  0,91  |
 +^Mumps| ​ 0  |  0  |  2  |   ​1,​81 ​  ​| ​ 2  |   ​0,​90 ​  ​| ​  2 219   ​| ​ 0,72  |
 +^Norovirus-Gastroenteritis| ​ 50  |   ​44,​54 ​  ​| ​ 42  |  37,92  |  92  |  41,25  |  2 219  |  35,26  |
 +^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  |
 +^Rotavirus-Gastroenteritis| ​ 14  |  12,47  |  19  |  17,15  |  33  |  14,80  |  437  |  6,94  |
 +^Röteln (postnatal)| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  24  |  0,38  |
 +^Salmonellose| ​ 5  |  4,45   ​| ​ 8  |  7,22  |  13  |  5,83  |  701  |  11,14  |
 +^Shigellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  18  |  0,29  |
 +^Tuberkulose| ​ 7  |  6,24  |  5  |  4,51   ​| ​ 12  |  5,38  |  483  |  7,68  |
 +^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2  |  0,03  |
 +^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7  |  0,11  |
 +^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Windpocken| ​ 12  |   ​10,​69 ​  ​| ​ 13  |   ​11,​74 ​  ​| ​ 25  |  11,21  |  607  |  9,65  |
 +^Yersiniose| ​ 8  |   ​7,​13 ​  ​| ​ 13   ​| ​ 11,74  |  21  |  9,42  |  186   ​| ​ 2,96  |
 +^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0 |  0  |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) =====
 +^Meldepflichtige\\ Infektionserkrankungen^weiblich|^männlich|^insgesamt|^Hessen||
 +|:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner|
 +^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  1  |  0,9  |  1  |  0,45  |  97  |  1,55  |
 +^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Brucellose| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  6  |  0,10  |
 +^Campylobacter-Enteritis| ​ 119  |  106,​26 ​ |  117  |  105,​79 ​ |  236  |  106,​03 ​ |  5 006  |  79,89  |
 +^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06   |
 +^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  |
 +^Clostridium difficile| ​ 8  |  7,14  |  7  |  6,33  |  15  |  6,74  |  137  |  2,19  |
 +^Denguefieber| ​ 1  |  0,89  |  1  |  0,90  |  2  |  0,90  |  105  |  1,68  |
 +^EHEC-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  80  |  1,28  |
 +^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation| ​ 6  |  5,36  |  12  |  10,85  |  18  |  8,09  |  616  |  9,83  |
 +^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  24  |  0,38  |
 +^Giardiasis| ​ 6  |  5,36  |  7  |  6,33  |  13  |  5,84  |  302  |  4,82  |
 +^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  56  |  0,89  |
 +^Hantavirus-Erkrankung| ​ 2  |  1,79  |  4  |  3,62  |  6  |  2,70  |  58  |  0,93  |
 +^Hepatitis A|  6  |  5,36  |  6  |  5,43  |  12  |  5,39  |  115  |  1,84  |
 +^Hepatitis B|  16  |  14,29  |  20  |  18,08  |  36  |  16,17  |  779  |  12,43  |
 +^Hepatitis C|  3  |  2,68  |  10  |  9,04  |  13  |  5,84  |  440  |  7,02  |
 +^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  0,13  |
 +^Hepatitis E|  17  |  15,18  |  24  |  21,70  |  41  |  18,42  |  586  |  9,35  |
 +^Influenza| ​ 311  |  277,​70 ​ |  314  |  283,​93 ​ | 625  |  280,​79 ​ |  10 758  |  171,​69 ​ |
 +^Keuchhusten| ​ 24  |  21,43  |  17  |  15,37  |  41  |  18,42  |  1 186  |  18,93  |
 +^Kryptosporidiose| ​ 3  |  2,68  |  0  |  0  |  3  |  1,35  |  186  |  2,97  |
 +^Legionellose| ​ 1  |  0,89  |  3  |  2,71  |  4  |  1,80  |  99  |  1,58  |
 +^Leptospirose| ​ 1  |  0,89  |  1  |  0,90  |  2  |  0,90  |  15  |  0,24  |
 +^Listeriose| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  34  |  0,54  |
 +^Masern| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90 |  1  |  0,45  |  31  |  0,49  |
 +^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  10  |  0,16  |
 +^MRSA, invasive Infektion| ​ 2  |  1,79  |  1 |  0,90  |  3  |  1,35  |  77  |  1,23  |
 +^Mumps| ​ 2  |  1,79  |  0  |  0  |  2  |  0,90  |  64  |  1,02  |
 +^Norovirus-Gastroenteritis| ​ 259  |  231,​27 ​ |  184  |  166,​38 ​ |  443  |  199,​03 ​ |  7 959  |  127,​02 ​ |
 +^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  |
 +^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  16  |  0,26  |
 +^Rotavirus-Gastroenteritis| ​ 53  |  47,32  |  34  |  30,74  |  87  |  39,09  |  1 894  |  30,23  |
 +^Röteln| ​ 1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Salmonellose| ​ 17  |  15,18  |  19  |  17,18  |  36  |  16,17  |  1 173  |  18,72  |
 +^Shigellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  66  |  1,05  |
 +^Tuberkulose| ​ 1  |  0,89  |  7  |  6,33  |  8  |  3,59  |  555  |  8,86  |
 +^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  |
 +^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  22  |  0,​0,​35 ​ |
 +^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Windpocken| ​ 25  |  22,32  |  33  |  29,84  |  58  |  26,06  |  1 196  |  19,09  |
 +^Yersiniose| ​ 9  |  8,04  |  12  |  10,85  |  21  |  9,43  |  217  |  3,46  |
 +^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  |
 +
 +
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) =====
 +^Meldepflichtige\\ Infektionserkrankungen^weiblich|^männlich|^insgesamt|^Hessen||
 +|:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner|
 +^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 1  |  0,9  |  4  |  3,63  |  5  |  2,25  |  92  |  1,47  |
 +^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  16  |  0,26  |
 +^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  |
 +^Campylobacter-Enteritis| ​ 124  |  111,​07 ​ |  163  |  147,​99 ​ |  287  |  129,​41 ​ |  5558  |  89,02  |
