Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:sterbefaelle_je_100_000_einwohner_nach_alter_geschlecht [05.07.2016 13:57]
jfitzenberger
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:sterbefaelle_je_100_000_einwohner_nach_alter_geschlecht [27.07.2017 06:16]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2014-2015)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Sterbefälle je 100 000 Einwohner nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 ) ======+====== Sterbefälle je 100 000 Einwohner nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, ​2011-2014 ) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Alters- und geschlechtsspezifische Sterbeziffern machen den Einfluss des Alters, aber auch des Geschlechts auf die Sterblichkeit deutlich. Alters- und geschlechtsspezifische Sterbeziffern geben die Anzahl der Gestorbenen nach Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 Einwohner des gleichen Alters und Geschlechts an. Alters- und geschlechtsspezifische Sterbeziffern machen den Einfluss des Alters, aber auch des Geschlechts auf die Sterblichkeit deutlich. Alters- und geschlechtsspezifische Sterbeziffern geben die Anzahl der Gestorbenen nach Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 Einwohner des gleichen Alters und Geschlechts an.
Zeile 10: Zeile 10:
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik
-===== Tabelle Landkreis Fulda (2014) ===== +===== Tabelle Landkreis Fulda (2014-2015) ===== 
-^Alter in Jahren^Sterbefälle je 100 000 Einwohner|||||||||||| +^Alter in Jahren^Sterbefälle je 100 000 Einwohner*|||||| 
-^:::^2014||^2013||^2012||^2011||| +^:::^2015||^2014||| 
-^:::^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt| +^:::​^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt| 
-^0|  0,0  |  101,7  |  51,9  |  ​433, ​|  ​108, ​|  ​270, ​|  ​112, ​|  ​111,2  |  ​111, ​|  ​113, ​|  ​317, ​|  ​219, | +^0|  ​308,3   ​| ​ 301,2   ​| ​ 304,7   ​| ​0,0  |  101,7  |  51,​9  ​
-^1-4|  ​27,6  |  ​26, ​|  ​27, ​|  ​28,2  |  ​27,0  |  ​27, ​| ​ 0,0  |  0,0  |  ​13,8  |  ​0, ​|  ​0, ​|  ​0, | +^1-14| 36,3   |  ​6, ​|  ​21, ​|  ​14, ​|  ​13, ​|  ​14,2  |  ​ 
-^5-9|  ​21,1  |  ​0, ​|  ​10, ​|  ​0,0  |  ​19, ​|  ​10, ​|  ​0, ​|  ​0, ​| ​ 9,9  |  ​0, ​|  ​0, ​|  ​0, | +^15-19| ​ 32, ​|  ​44, ​|  ​38, ​|  ​32, ​| ​ ​60,​2 ​ |  46,5  |  ​ 
-^10-14|  0,0  |  ​17,3  |  ​8, ​|  ​0, ​|  ​16,9  |  ​8,7  |  0,0  |  ​16,3  |  8, ​| ​ 0,0  |  ​15, ​| ​ 8, | +^20-24|  ​0,0  |  28,6  |  ​14, ​|  ​0, ​|  ​59,1  |  30,​2  ​|  
-^15-19|  ​32,0  |  ​60, ​|  ​46,5  |  31,3  |  74,3  |  53,4  |  31,2  |  44,4  |  38,0  |  0,0  |  58,8  |  30,3  | +^25-29|  ​0,0  |  ​42,9  |  22,3  ​| ​ 0,0  |  ​30, ​| ​ 15,5  |   
-^20-24|  0,0  |  59,1  |  30,​2  ​|  15,5  |  105,6  |  61,1  |  30,9  |  76,5  |  53,8  |  15,3  |  91,5  |  53,5  | +^30-34| ​ 49,0  |  ​61,3  |  55,3  |  16,5  |  79,4  |  48,6  |   
-^25-29|  0,0  |  30,0  |  15,​5  ​|  0,0  |  15,4  |  7,9  |  0,0  |  94,6  |  48,2  |  16,6  |  63,7  |  40,6  | +^35-39| ​ 33,3  |  147,7  |  90,8  |  ​50, ​|  ​186, ​|  ​118, ​| ​  
-^30-34|  16,5  |  79,4  |  48,​6  ​|  0,0  |  81,3  |  41,3  |  50,4  |  181,0  |  116,4  |  33,6  |  50,0  |  41,8  | +^40-44| ​ 100, ​| ​ 104,3  |  102,4  |  95,3  |  70,7  |  83,2  |   
-^35-39|  50,5  |  186,1  |  118,​1  ​|  49,6  |  84,3  |  66,8  |  64, ​| ​ 50,1  |  57,4  |  46,5  |  145,8  |  95,1  | +^45-49|  101, |  ​165,5  |  134,1  |  ​121, ​|  ​266, ​|  ​195,​0  ​|  
-^40-44|  95,3  |  70,7  |  83,​3  ​|  64,5  |  66,2  |  65,4  |  24,6  |  148,4  |  86,4  |  47,5  |  128,6  |  88,3  | +^50-59|  ​270, ​|  ​613, ​|  ​443, ​|  ​278,87  ​|  ​554, ​| ​ 417,​9  ​|  
-^45-49|  121,3  |  266,1  |  195,​0  ​|  108,7  |  239,7  |  175,6  |  139,6  |  186,9  |  163,7  |  107,5  |  167,7  |  138,0  | +^60-64|  ​636, ​|  ​999, ​|  ​816, ​| ​ ​656,​4 ​ |  929,4  |  790,3  |  ​ 
-^50-59|  278,7  |  554,9  |  417,​9  ​|  293,3  |  413,4  |  353,7  |  302,5  |  533,8  |  419,0  |  343,6  |  502,7  |  423,7  | +^65-69|  ​806, ​| ​ 1.368,​3 ​ |  1.078,0  |  ​856,7  |  1.685,​6 ​ |  1.259,​5 ​ |    
-^60-64|  656,4  |  929,4  |  790,​3  ​|  574,7  |  1 285,1  |  921,5  |  453,2  |  1 136,0  |  785,8  |  525,1  |  1 117,5  |  814,4  | +^70-74| ​ 1.648,3  |  ​2.318, ​|  ​1.967, ​|  ​1.301,​6 ​ |  2.362,​7 ​ |  1.802,​5 ​ |   
-^65-69|  856,7  |  1 685,6  |  1 259,​5  ​|  853,5  |  1 905, ​| ​ 1 369,1  |  1 117,7  |  1 419,8  |  1 266,4  |  775,6  |  1 556,5  |  1 157,5  | +^75-79| ​ 2.141,​7 ​ |  3.916,​4 ​ |  2.931,​3 ​ |  1.873,​7 ​ |  3.816,​1 ​ |  2.737,​1 ​ |   
-^70-74| ​ 1 301,6  |  2 362,7  |  1 802,5  |  1 166,6  |  2 416,1  |  1 754,7  |  1 440,0  |  2 174,3  | 1 785,0  |  1 260,1  |  2 681,8  |  1 922,9  | +^80-84| ​ 4.778,9  |  ​7.613,5  |  5.944,​3 ​ |  5.120,​2 ​ |  ​7.515,​5 ​ ​|  ​6.084, ​| ​  
-^75-79|  1 873,7  |  3 816,1  |  2 737,​1  ​|  2 323,0  |  3 814,7  |  2 983,8  |  2 400,6  |  3 930,5  |  3 071,8  |  2 780,7  |  3 865,6  |  3 255,5  | +^85-89| ​ 11.601,​3 ​ |  12.707,​9 ​ |  11.983,​9 ​ |  9.480,​2 ​ |  13.290,​9 ​ |  10.747,​9 ​ |   
-^80-84| ​ 5 120,2  |  7 512,5  |  6 084,0  | 5 046,1  |  8 578,1  |  6 457,1  |  5 554,2  |  7 932,9  |  6 497,4  |  5 365,9  |  7 932,2  |  6 361,1  | +^90 und mehr|  21.697,0  |  ​28.056,​9 ​ |  23.237,​7 ​ |  18.958,3  |  ​21.616,​2 ​ |  19.603,​0 ​ |  
-^85-89|  9 480,2  |  13 290,9  |  10 747,​9  ​|  12 104,2  |  13 650,1  |  12 596,0  |  11 323,4  |  15 023,8  |  12 451,6  |  10 660,2  |  12 949,0  |  11 333,7  | +^Insgesamt| ​ ** 1.133,8**  |  **1.054,2**  ​|  ​**1.094,​5** ​ |  **1.001,0**  |  **1.017,6**  |  **1.009,​1** ​ |  
-^90-94|  17 404,5  |  19 528,6  |  17 940,0  |  20 454,​5  ​|  22 842, ​|  ​21 033, ​|  ​18 909,1  ​| ​ 22 941,2  |  19 902,6  ​| ​ 21 789,5  |  26 056,3  |  22 771,5  | + 
-^≥95| ​ 28 125,0  |  ​40 404,0  |  30 347,3  |  36 486,5  |  49 056,6  |  39 051,1  |  ​31 512, ​|  ​32 258,1  |  ​31 772,6  |  ​42 911,9  |  30 158,7  |  40 432,1  | +standard. an Europabev. Alt 
-^Insgesamt| ​ **1 001,​0** ​ |  **1 017,​6** ​ |  **1 009,​1** ​ |  **1 111,​8** ​ |  **1 046,​0** ​ |  **1 079,​5** ​ |  **1 092,​4** ​ |  **1 000,​0** ​ |  **1 047,​1** ​ |  **1 094,​1** ​ |  **972,​3** ​ |  **1 034,​5** ​ |+ 
 +*je 100 000 Einwohner und Altersgruppe. Durchschnittliche Bevölkerung 2011,​2012,​2013,​2014 und 2015. Basis Zensus 2011. 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2011-2013) ===== 
 +^Alter in Jahren^Sterbefälle je 100 000 Einwohner||||||||| 
 +^:::​^2013||^2012||^2011||| 
 +^:::​^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt| 
 +^0 433,4   |  ​108,1   ​| ​ 270,6   |  ​112,6   ​| ​ 111,2   ​| ​ 111,9   ​| ​ 113,  |  317,5  |  219,4  | 
 +^1-14|  ​7,2  |  20,5  |  14,0  |  ​0, ​|  ​20,0  |  10,3  |  0,0  |  6,8  |  3,​5  ​
 +^15-19|  31,3  |  74,3  |  53,4  |  31,2  |  44,4  |  38,0  |  0,0  |  58,8  |  30,3  | 
 +^20-24| ​ 15,5  |  105,6  |  61,1  |  30,9  |  76,5  |  53,8  |  15,3  |  91,5  |  53,5  | 
 +^25-29| ​ 0,0  |  15,4  |  7,9  |  0,0  |  94,6  |  48,2  |  16,6  |  63,7  |  40,6  | 
 +^30-34| ​ 0,0  |  81,3  |  41,3  |  50,4  |  181,0  |  116,4  |  33,6  |  50,0  |  41,8  | 
 +^35-39| ​ 49,6  |  84,3  |  66,8  |  64, ​| ​ 50,1  |  57,4  |  46,5  |  145,8  |  95,1  | 
 +^40-44| ​ 64,5  |  66,2  |  65,4  |  24,6  |  148,4  |  86,4  |  47,5  |  128,6  |  88,3  | 
 +^45-49| ​ 108,7  |  239,7  |  175,6  |  139,6  |  186,9  |  163,7  |  107,5  |  167,7  |  138,0  | 
 +^50-59| ​ 293,3  |  413,4  |  353,7  |  302,5  |  533,8  |  419,0  |  343,6  |  502,7  |  423,7  | 
 +^60-64| ​ 574,7  |  1.285,1  |  921,5  |  453,2  |  1.136,0  |  785,8  |  525,1  |  1.117,5  |  814,4  | 
 +^65-69| ​ 853,5  |  1.905, ​| ​ 1.369,1  |  1.117,7  |  1.419,8  |  1.266,4  |  775,6  |  1.556,5  |  1.157,5  | 
 +^70-74| ​ 1.166,6  |  2.416,1  |  1.754,7  |  1.440,0  |  2.174,3  |  1.785,0  |  1.260,1  |  2.681,8  |  1.922,9  | 
 +^75-79| ​ 2.323,0  |  3.814,7  |  2.983,8  |  2.400,6  |  3.930,5  |  3.071,8  |  2.780,7  |  3.865,6  |  3.255,5  | 
 +^80-84| ​ 5.046,1  |  8.578,1  |  6.457,1  |  5.554,2  |  7.932,9  | 6.497,4  |  5.365,9  |  7.932,2  |  6.361,1  | 
 +^85-89| ​ 12.104,2  |  13.650,1  |  12.596,0  |  11.323,4  |  15.023,8  |  12.451,6  |  10.660,2  |  12.949,0  |  11.333,7  | 
 +^90 und mehr|  22.902, ​|  ​25.950, ​|  ​15.421,1  |  21.151,0  |  ​24.378,1  |  ​21.947, ​|  ​22.076,1  |  ​23.815,6  |  ​22.446, | 
 +^Insgesamt| ​ **1.111,​8** ​ |  **1.046,​0** ​ |  **1.079,​5** ​ |  **1.092,​4** ​ |  **1.000,​0** ​ |  **1.047,​1** ​ |  ** 1.094,​1** ​ |  **  972,3  **  |  ** 1.034,5  **  |
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/sterbefaelle_je_100_000_einwohner_nach_alter_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:50 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0