Inhaltsverzeichnis
Arbeitslose
Definition
Indikatoren zur Arbeitslosigkeit werden als grundlegende Aussagen zur sozioökonomischen Lebenssituation genutzt. Regionale Unterschiede des Armutsniveaus werden in der Regel mit unterschiedlichen Arbeitslosenquoten in den Regionen in Verbindung gebracht. Die Zählung der Arbeitslosen folgt dabei der jeweiligen Definition des Hessischen Statistischen Landesamtes. Die Arbeitslosenquote ist der Prozentanteil der Arbeitslosen an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen. Mit dem Begriff Erwerbspersonen sind sowohl Erwerbstätige als auch Erwerbslose erfasst. Als abhängige Erwerbspersonen werden alle sozialversicherungspflichtigen und geringfügig beschäftigten, Beamte und Arbeitslose gezählt. Dargestellt werden die Zahlen zu dem jeweiligen Stichtag Mitte Juni.
Datenhalter
Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
Originalquelle
Tabelle Landkreis Fulda
Jahr | Arbeitslose | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitte März | Mitte Juni | Mitte September | Mitte Dezember | |||||||||
Anzahl | % | Arbeitslosenquote | Anzahl | % | Arbeitslosenquote | Anzahl | % | Arbeitslosenquote | Anzahl | % | Arbeitslosenquote | |
2021 | 3900 | 2,2 | 3,1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2020 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2019 | 3 483 | 2,3 | 2,8 | 3 215 | 2,2 | 2,6 | * | * | * | * | * | * |
2018 | 3 557 | 2,2 | 2,9 | 3 264 | 2,1 | 2,7 | 3 359 | 2,3 | 2,7 | 3 189 | 2,2 | 2,6 |
2017 | 3 777 | 2,2 | 3,2 | 3 319 | 2,0 | 2,7 | 3 317 | 2,1 | 2,7 | 3 253 | 2,1 | 2,7 |
2016 | 4 056 | 2,3 | 3,4 | 3 470 | 2,1 | 2,9 | 3 550 | 2,1 | 3,0 | 3 586 | 2,2 | 3,0 |
2015 | 4 040 | 2,2 | 3,5 | 3 452 | 2,0 | 2,9 | 3 877 | 2,2 | 3,3 | 3 707 | 2,2 | 3,1 |
2014 | 4 448 | 2,3 | 4,3 | 3 830 | 2,1 | 3,7 | 3 917 | 2,1 | 3,4 | 3 668 | 2,1 | 3,1 |
2013 | * | * | * | 3 813 | 2,1 | 3,7 | 3 944 | 2,2 | 3,8 | 3 945 | 2,2 | 3,8 |
* Daten nicht vorhanden