Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [29.09.2020 10:57]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2018)]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [29.09.2020 12:00]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2019)]
Zeile 17: Zeile 17:
 ^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2019 ​  |||  ^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2019 ​  |||
 |:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | |:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt |
-^unter 1|   ​      |  +^unter 1|  ​120  ​ ​121  ​ ​241  ​|  
-^1-5|          +^1-5|  ​546  ​ ​560  ​ 1 106  ​
-^5-10| ​         +^5-10| ​ ​521  ​ ​573  ​ 1 094  ​
-^10-15| ​         +^10-15| ​ ​492  ​ ​558  ​ 1 050  ​
-^15-20| ​         +^15-20| ​ ​415  ​ ​553  ​ ​968  ​
-^20-25| ​         +^20-25| ​ ​812  ​ 1 300  ​ 2 112  ​
-^25-30| ​         +^25-30| ​ 1 013  ​ 1 447  ​ 2 460  ​
-^30-35| ​         +^30-35| ​ ​986  ​ 1 349  ​ 2 335  ​
-^35-40| ​         +^35-40| ​ ​869  ​ 1 126  ​ 1 995  ​
-^40-45| ​         +^40-45| ​ ​867  ​ ​985  ​ 1 852  ​
-^45-50| ​         +^45-50| ​ ​814  ​ ​897  ​ 1 711  ​
-^50-55| ​         +^50-55| ​ ​551  ​ ​728  ​ 1 279  ​
-^55-60| ​         +^55-60| ​ ​406  ​ ​481  ​ ​887  ​
-^60-65| ​         +^60-65| ​ ​315  ​ ​317  ​ ​632  ​
-^65-70| ​         |  +^65-70| ​ ​282  ​ ​237  ​ ​519  ​|  
-^70-75| ​         +^70-75| ​ ​224  ​ ​191  ​ ​415  ​
-^75-80| ​         +^75-80| ​ ​129  ​ ​150  ​ ​279  ​
-^80-85| ​         +^80-85| ​ ​72  ​ ​80  ​ ​152  ​
-^85-90| ​         +^85-90| ​ ​32  ​ ​49  ​ ​81  ​
-^90-95| ​         +^90-95| ​ ​8  ​ ​6  ​ ​14  ​
-^95 u. m.|          +^95 u. m.|  ​6  ​ ​2  ​ ​8  ​
-^Insgesamt| ​ ****  |  ****  |  ****  |+^Insgesamt| ​ **9 480**  |  **11 710**  |  **21 190**  |
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) =====
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:47 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0