Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [06.04.2022 06:35]
jfitzenberger
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [25.04.2022 11:47] (aktuell)
jfitzenberger [Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 - 2020)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht ​(Landkreis Fulda, 2014 - 2019) ======+====== Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Struktur der ausländischen Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheidet Die Struktur der ausländischen Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheidet
Zeile 8: Zeile 8:
 Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI6_j19.pdf|Statistische Berichte 2019]]  +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00010950|Statistische Berichte 2020]] 
-  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00009449/​AI6_j18_a.pdf|Statistische Berichte 2018]] ​  +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00010560|Statistische Berichte 2019]]  
-  * [[https://​www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00007513/​AI6_j16_a.pdf|Statistische Berichte 2017]]  +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/HEHeft_mods_00010541|Statistische Berichte 2018]] ​  
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI6_j15.pdf|Statistische Berichte ​2016]] +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/HEHeft_mods_00009103|Statistische Berichte 2017]]  
-  * [[http://www.statistik-hessen.de/static/publikationen/A/​AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte ​2015]]+  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00008678|Statistische Berichte 2016]] 
 +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00006851|Statistische Berichte ​2015]] 
 +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/HEHeft_mods_00005808|Statistische Berichte ​2014]]
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2020) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2020) =====
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.1649226906.txt.gz · Zuletzt geändert: 06.04.2022 06:35 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0