Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [28.09.2020 14:57]
jfitzenberger [Originalquellen]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [29.09.2020 09:57]
jfitzenberger [Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014-2019)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 und 2017) ======+====== Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 - 2019) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Struktur der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht wird für die Berechnung Die Struktur der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht wird für die Berechnung
Zeile 12: Zeile 12:
    * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j15.pdf|Statistische Berichte 2016]]    * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j15.pdf|Statistische Berichte 2016]]
    * [[http://​www.statistik-hessen.de/​static/​publikationen/​A/​AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte 2015]]    * [[http://​www.statistik-hessen.de/​static/​publikationen/​A/​AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte 2015]]
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) =====
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2019 ​  ​||||
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % |
 +^unter 1|  987  |  1 054  |   2 041  |  11,8  |
 +^1-5  |  4 150  |  4 401  |   8 551  |  12,9  | 
 +^5-10 |  4 966  |  5 171  |  10 137  |  10,8  |
 +^10-15| ​ 5 004  |  5 224  |  10 228  |  10,3  |
 +^15-20| ​ 5 709  |  6 025  |  11 734  |   ​8,​2 ​ |
 +^20-25| ​ 6 403  |  7 070  |  13 473  |  15,7  |
 +^25-30| ​ 6 676  |  7 513  |  14 189  |  17,3  |
 +^30-35| ​ 6 519  |  7 195  |  13 714  |  17,0  |
 +^35-40| ​ 6 444  |  6 734  |  13 178  |  15,1  |
 +^40-45| ​ 6 215  |  6 240  |  12 455  |  14,9  |
 +^45-50| ​ 7 320  |  7 133  |  14 453  |  11,8  |
 +^50-55| ​ 8 979  |  9 234  |  18 213  |   ​7,​0 ​ |
 +^55-60| ​ 8 972  |  9 061  |  18 033  |   ​4,​9 ​ |
 +^60-65| ​ 7 600  |  7 588  |  15 188  |   ​4,​2 ​ |
 +^65-70| ​ 6 524  |  6 154  |  12 678  |   ​4,​1 ​ |
 +^70-75| ​ 4 945  |  4 450  |   9 395  |   ​4,​4 ​ |
 +^75-80| ​ 5 131  |  4 383  |   9 514  |   ​2,​9 ​ |
 +^80-85| ​ 5 160  |  3 741  |   8 901  |   ​1,​7 ​ |
 +^85-90| ​ 2 790  |  1 666  |   4 456  |   ​1,​8 ​ |
 +^90-95| ​ 1 439  |    626  |   2 065  |   ​0,​7 ​ |
 +^95 u. m.|   ​430 ​ |    119  |     ​549 ​ |   ​1,​4 ​ |
 +^Insgesamt| ​ **112 363**  |  **110 782**  |  **223 145**  |  **9,​5** ​ |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) =====
 +^Alter von …\\ bis unter...\\ Jahren^ ​ Bevölkerung am 31.12.2018 ​  ​||||
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt ^ darunter:\\ Ausländeranteil in % |
 +^unter 1|  994  |  1 040  |  2 034  |  12,3  |
 +^1-5  |  4 110  |  4 355  |  8 465  |  11,8  | 
 +^5-10 |  4 848  |  5 076  |  9 924  |  10,2  |
 +^10-15| ​ 5 129  |  5 339  |  10 468  |  9,1  |
 +^15-20| ​ 5 672  |  6 193  |  11 865  |  8,5  |
 +^20-25| ​ 6 494  |  7 187  |  13 681  |  15,1  |
 +^25-30| ​ 6 647  |  7 471  |  14 118  |  16,3  |
 +^30-35| ​ 6 454  |  7 056  |  13 510  |  16,2  |
 +^35-40| ​ 6 298  |  6 600  |  12 898  |  14,6  |
 +^40-45| ​ 6 228  |  6 265  |  12 493  |  14,6  |
 +^45-50| ​ 7 686  |  7 602  |  15 288  |  10,3  |
 +^50-55| ​ 9 138  |  9 524  |  18 662  |  6,6  |
 +^55-60| ​ 8 874  |  8 734  |  17 608  |  4,6  |
 +^60-65| ​ 7 254  |  7 421  |  14 675  |  4,0  |
 +^65-70| ​ 6 494  |  6 018  |  12 512  |  4,2  |
 +^70-75| ​ 4 662  |  4 240  |  8 902   ​| ​ 4,5  |
 +^75-80| ​ 5 702  |  4 746  |  10 448  |  2,5  |
 +^80-85| ​ 4 774  |  3 458  |  8 232   ​| ​ 1,6  |
 +^85-90| ​ 2 727  |  1 595  |  4 322   ​| ​ 1,8  |
 +^90-95| ​ 1 410  |    584  |  1 994   ​| ​ 0,8  |
 +^95 u. m.|   ​397 ​ |     ​88 ​ |    485   ​| ​ 1,0  |
 +^Insgesamt| ​ **111 992**  |  **110 592**  |  **222 584**  |  **9,​0** ​ |
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2017) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2017) =====
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:44 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0