Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:erwerbstaetigkeit_nach_geschlecht_migrationshintergrund_und_im_zeitvergleich [13.04.2022 10:41]
jfitzenberger [Originalquelle]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:erwerbstaetigkeit_nach_geschlecht_migrationshintergrund_und_im_zeitvergleich [25.04.2022 11:48] (aktuell)
jfitzenberger [Erwerbstätigkeit nach Geschlecht und Migrationshintergrund (Landkreis Fulda, 2013-2021)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Erwerbstätigkeit nach Geschlecht und Migrationshintergrund ​(Landkreis Fulda, 2013-2021) ​======+====== Erwerbstätigkeit nach Geschlecht und Migrationshintergrund ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Die Erwerbstätigen erwirtschaften den größten Anteil der finanziellen Grundlagen für das Sozialversicherungssystem Die Erwerbstätigen erwirtschaften den größten Anteil der finanziellen Grundlagen für das Sozialversicherungssystem
Zeile 14: Zeile 14:
   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AVI5_j20.pdf|Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen am 30. Juni 2020]]   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AVI5_j20.pdf|Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen am 30. Juni 2020]]
   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00009445/​AVI5_j19_a.pdf|Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen am 30. Juni 2019]]   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00009445/​AVI5_j19_a.pdf|Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen am 30. Juni 2019]]
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/Hessische_Kreiszahlen_2019_Band2_16042020.xlsx|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2019]] +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/​MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00009365/Hessische_Kreiszahlen_2019_Band2.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2019]] 
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/​Hessische_Gemeindestatistik_2019_2kA_23012020.xlsx|Hessische Gemeindestatistik 2018]] +  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/HEHeft_mods_00010043|Hessische Gemeindestatistik 2018]] 
-  * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/HKr_17_2hj.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2017]]+  * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/​MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00007559/HKr_17_2hj_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2017]]
   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_17_1hj_2kA.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2017]]   * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​HKr_17_1hj_2kA.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 1, 2017]]
   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00006727/​HKr_16-2hj_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2016]]   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00006727/​HKr_16-2hj_a.pdf|Hessische Kreiszahlen Band 2, 2016]]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/erwerbstaetigkeit_nach_geschlecht_migrationshintergrund_und_im_zeitvergleich.1649846496.txt.gz · Zuletzt geändert: 13.04.2022 10:41 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0