Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Lebendgeborene (Landkreis Fulda, 2011-2018)
Definition
Die Zahl der Lebendgeborenen und die Geburtenziffer zeigen an, ob das jeweils aktuelle Geburtenverhalten langfristig ausreichen würde, um die Bevölkerung zahlenmäßig auf einem gleichbleibenden Stand zu halten. Die Konstanz der Geburtenziffer gegenüber der Mortalitätsrate gilt als Kriterium einer stabilen Bevölkerung.
Datenhalter
Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
Originalquelle
Tabelle Landkreis Fulda
Jahr | Lebendgeborene | Gestorbene | mehr bzw. weniger (–) Geborene als Gestorbene |
||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon: | ||||
deutsch | ausländisch | ||||
2019 | 2 055 | * | * | 2 395 | -340 |
2018 | 2 038 | * | * | 2 383 | -345 |
2017 | 2 159 | 1 899 | 260 | 2 318 | -159 |
2016 | 2 134 | 1 896 | 238 | 2 320 | -186 |
2015 | 1 968 | 1 839 | 129 | 2 394 | -426 |
2014 | 1 912 | 1 840 | 72 | 2 188 | -276 |
2013 | 1 900 | 1 849 | 51 | 2 334 | –434 |
2012 | 1 772 | 1 720 | 52 | 2 262 | -490 |
2011 | 1 809 | 1 786 | 23 | 2 237 | -428 |
* Daten nicht vorhanden