Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:maedchen-_und_frauenanteil_in_der_bevoelkerung_nach_alter_land_im_zeitvergleich_bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [15.10.2020 07:41]
jfitzenberger angelegt
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:maedchen-_und_frauenanteil_in_der_bevoelkerung_nach_alter_land_im_zeitvergleich_bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht [15.10.2020 07:46] (aktuell)
jfitzenberger
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Bevölkerung nach Mädchen- ​und Frauenanteil in der Bevölkerung nach Alter im Zeitvergleich ​(Landkreis Fulda2019) ======+====== ​Ausländische ​Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 - 2019) ====== 
 +===== Definition ===== 
 +Die Struktur ​der ausländischen ​Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht unterscheidet 
 +sich von der der deutschen Bevölkerung. Für die Berechnung alters- und geschlechtsspezifischer 
 +Raten, speziell zur gesundheitlichen Lage der ausländischen Bevölkerung,​ werden 
 +diese Angaben benötigt. 
 +===== Datenhalter ===== 
 +Hessisches Statistisches Landesamt ​(HSL) 
 +===== Originalquelle ===== 
 +  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j19.pdf|Statistische Berichte 2019]]  
 +  * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00009449/​AI6_j18_a.pdf|Statistische Berichte 2018]] ​  
 +  * [[https://​www.destatis.de/​GPStatistik/​servlets/​MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00007513/​AI6_j16_a.pdf|Statistische Berichte 2017]]  
 +  * [[https://​statistik.hessen.de/​sites/​statistik.hessen.de/​files/​AI6_j15.pdf|Statistische Berichte 2016]] 
 +  * [[http://​www.statistik-hessen.de/​static/​publikationen/​A/​AI6_j14_pdf.zip|Statistische Berichte 2015]] 
 + 
 +===== Tabelle ​Landkreis Fulda (2019) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2019 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  120  |  121  |  241  |  
 +^1-5|  546  |  560  |  1 106  | 
 +^5-10| ​ 521  |  573  |  1 094  | 
 +^10-15| ​ 492  |  558  |  1 050  | 
 +^15-20| ​ 415  |  553  |  968  | 
 +^20-25| ​ 812  |  1 300  |  2 112  | 
 +^25-30| ​ 1 013  |  1 447  |  2 460  | 
 +^30-35| ​ 986  |  1 349  |  2 335  | 
 +^35-40| ​ 869  |  1 126  |  1 995  | 
 +^40-45| ​ 867  |  985  |  1 852  | 
 +^45-50| ​ 814  |  897  |  1 711  | 
 +^50-55| ​ 551  |  728  |  1 279  | 
 +^55-60| ​ 406  |  481  |  887  | 
 +^60-65| ​ 315  |  317  |  632  | 
 +^65-70| ​ 282  |  237  |  519  |  
 +^70-75| ​ 224  |  191  |  415  | 
 +^75-80| ​ 129  |  150  |  279  | 
 +^80-85| ​ 72  |  80  |  152  | 
 +^85-90| ​ 32  |  49  |  81  | 
 +^90-95| ​ 8  |  6  |  14  | 
 +^95 u. m.|  6  |  2  |  8  | 
 +^Insgesamt| ​ **9 480**  |  **11 710**  |  **21 190**  | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2018 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  113  |  138  |  251  |  
 +^1-5  |  497  |  499  |  996  | 
 +^5-10 |  468  |  543  |  1 011  | 
 +^10-15| ​ 440  |  515  |    955  | 
 +^15-20| ​ 387  |  618  |  1 005  | 
 +^20-25| ​ 776  |  1 297  |  2 073  | 
 +^25-30| ​ 958  |  1 340  |  2 298  | 
 +^30-35| ​ 879  |  1 311  |  2 190  | 
 +^35-40| ​ 831  |  1 058  |  1 889  | 
 +^40-45| ​ 871  |   ​957 ​ |  1 828  | 
 +^45-50| ​ 732  |   ​846 ​ |  1 578  | 
 +^50-55| ​ 522  |   ​711 ​ |  1 233  | 
 +^55-60| ​ 387  |   ​429 ​ |  816  | 
 +^60-65| ​ 283  |   ​307 ​ |  590  | 
 +^65-70| ​ 292  |   ​241 ​ |  533  |  
 +^70-75| ​ 207  |   ​192 ​ |  399  | 
 +^75-80| ​ 122  |   ​143 ​ |  265  | 
 +^80-85| ​  ​58 ​ |  74  |  132  | 
 +^85-90| ​  ​31 ​ |  48  |  79  | 
 +^90-95| ​  ​11 ​ |  5  |  16  | 
 +^95 u. m.|  3  |  2  |  5  | 
 +^Insgesamt| ​ **8 868**  |  **11 274**  |  **20 142**  | 
 + 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2017) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2017 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  133  |  121  |  254  |  
 +^1-5|  398  |  436  |  834  | 
 +^5-10| ​ 392  |  519  |  911  | 
 +^10-15| ​ 391  |  423  |  814  | 
 +^15-20| ​ 371  |  652  |  1 023  | 
 +^20-25| ​ 773  |  1 215  |  1 988  | 
 +^25-30| ​ 871  |  1 273  |  2 144  | 
 +^30-35| ​ 819  |  1 176  |  1 995  | 
 +^35-40| ​ 790  |  1 004  |  1 794  | 
 +^40-45| ​ 821  |  883  |  1 704  | 
 +^45-50| ​ 681  |  801  |  1 482  | 
 +^50-55| ​ 482  |  634  |  1 116  | 
 +^55-60| ​ 375  |  379  |  754  | 
 +^60-65| ​ 263  |  293  |  556  | 
 +^65-70| ​ 300  |  233  |  533  |  
 +^70-75| ​ 173  |  191  |  364  | 
 +^75-80| ​ 119  |  145  |  264  | 
 +^80-85| ​ 64  |  69  |  133  | 
 +^85-90| ​ 26  |  35  |  61  | 
 +^90-95| ​ 11  |  9  |  20  | 
 +^95 u. m.|  3  |  1  |  4  | 
 +^Insgesamt| ​ **8 256**  |  **10 492**  |  **18 748**  | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2016) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2016 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  114  |  115  |  228  |  
 +^1-5|  332  |  384  |  716  | 
 +^5-10| ​ 349  |  448  |  797  | 
 +^10-15| ​ 324  |  356  |  680  | 
 +^15-20| ​ 401  |  772  |  1 173  | 
 +^20-25| ​ 657  |  1 056  |  1 713  | 
 +^25-30| ​ 885  |  1 228  |  2 113  | 
 +^30-35| ​ 722  |  1 116  |  1 838  | 
 +^35-40| ​ 760  |  955  |  1 715  | 
 +^40-45| ​ 800  |  804  |  1 604  | 
 +^45-50| ​ 589  |  703  |  1 292  | 
 +^50-55| ​ 449  |  589  |  1 038  | 
 +^55-60| ​ 362  |  351  |  713  | 
 +^60-65| ​ 274  |  281  |  555  | 
 +^65-70| ​ 287  |  234  |  521  |  
 +^70-75| ​ 165  |  175  |  340  | 
 +^75-80| ​ 101  |  130  |  231  | 
 +^80-85| ​ 57  |  70  |  127  | 
 +^85-90| ​ 24  |  28  |  52  | 
 +^90-95| ​ 13  |  7  |  20  | 
 +^95 u. m.|  3  |  2  |  5  | 
 +^Insgesamt| ​ **7 668**  |  **9 804**  |  **17 472**  | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2015 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  94  |  73  |  167  |  
 +^1-5|  225  |  293  |  518  | 
 +^5-10| ​ 269  |  324  |  593  | 
 +^10-15| ​ 275  |  292  |  567  | 
 +^15-20| ​ 363  |  765  |  1 128  | 
 +^20-25| ​ 597  |  953  |  1 550  | 
 +^25-30| ​ 773  |  1 169  |  1 942  | 
 +^30-35| ​ 648  |  968  |  1 616  | 
 +^35-40| ​ 738  |  822  |  1 560  | 
 +^40-45| ​ 744  |  734  |  1 478  | 
 +^45-50| ​ 534  |  633  |  1 167  | 
 +^50-55| ​ 431  |  503  |  934  | 
 +^55-60| ​ 338  |  353  |  691  | 
 +^60-65| ​ 291  |  269  |  560  | 
 +^65-70| ​ 264  |  236  |  500  |  
 +^70-75| ​ 149  |  167   ​| ​ 316  | 
 +^75-80| ​ 100  |  126  |  226  | 
 +^80-85| ​ 49  |  63  |  112  | 
 +^85-90| ​ 28  |  22  |  50  | 
 +^90-95| ​ 11  |  5  |  16  | 
 +^95 u. m.|  2  |  1  |  3  | 
 +^Insgesamt| ​ **6 923**  |  **8 771**  |  **15 694**  | 
 + 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2014)===== 
 +^Alter von...\\ bis unter...\\ Jahren ^  Bevölkerung am 31.12.2014 ​  ​|||  
 +|:::^ weiblich ^ männlich ^ insgesamt | 
 +^unter 1|  40  |  44  |  84  |  
 +^1-5|  140  |  168  |  308  | 
 +^5-10| ​ 175  |  171  |  346  | 
 +^10-15| ​ 170  |  202  |  372  | 
 +^15-20| ​ 309  |  400  |  709  | 
 +^20-25| ​ 494  |  598  |  1 092  | 
 +^25-30| ​ 629  |  805  |  1 434  | 
 +^30-35| ​ 566  |  755  |  1 321  | 
 +^35-40| ​ 666  |  644  |  1 310  | 
 +^40-45| ​ 683  |  591  |  1 274  | 
 +^45-50| ​ 493  |  579  |  1 072  | 
 +^50-55| ​ 385  |  426  |  811  | 
 +^55-60| ​ 302  |  314  |  616  | 
 +^60-65| ​ 295  |  261  |  556  | 
 +^65-70| ​ 242  |  218  |  460  |  
 +^70-75| ​ 142  |  178  |  320  | 
 +^75-80| ​ 88  |  105  |  193  | 
 +^80-85| ​ 40  |  62  |  102  | 
 +^85-90| ​ 24  |  13  |  37  | 
 +^90-95| ​ 14  |  8  |  22  | 
 +^95 u. m.|  3  |  -  |  3  | 
 +^Insgesamt| ​ **5 900**  |  **6 542**  |  **12 442**  | 
 + 
 + 
 + 
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/maedchen-_und_frauenanteil_in_der_bevoelkerung_nach_alter_land_im_zeitvergleich_bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/auslaendische_bevoelkerung_nach_alter_und_geschlecht.1602747706.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.10.2020 07:41 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0