Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:maedchen-_und_frauenanteil_in_der_bevoelkerung_nach_alter_und_im_zeitvergleich [15.10.2020 13:56]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda]
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen:maedchen-_und_frauenanteil_in_der_bevoelkerung_nach_alter_und_im_zeitvergleich [05.04.2022 14:01]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda]
Zeile 11: Zeile 11:
  
 ===== Originalquellen ===== ===== Originalquellen =====
-   * [[https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI6_j19.pdf|Statistische Berichte 2019]]  +   * [[https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00010950|Statistische Berichte 2020]] 
-   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00009449/​AI6_j18_a.pdf|Statistische Berichte 2018]] +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/​HEHeft_mods_00010560|Statistische Berichte 2019]]  
-   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00007948/​AI6_j17_a.pdf|Statistische Berichte 2017]] +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/HEHeft_mods_00010541|Statistische Berichte 2018]] 
-   * [[https://​www.destatis.de/GPStatistik/​servlets/​MCRFileNodeServlet/HEHeft_derivate_00007513/AI6_j16_a.pdf|Statistische Berichte 2016]] ​  +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/HEHeft_mods_00009103|Statistische Berichte 2017]] 
-   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​servlets/MCRFileNodeServlet/​HEHeft_derivate_00005955/​AI6_j15_a.pdf|Statistische Berichte 2015]]+   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/mir/receive/HEHeft_mods_00008678|Statistische Berichte 2016]] ​  
 +   * [[https://​www.statistischebibliothek.de/​mir/​receive/HEHeft_mods_00006851|Statistische Berichte 2015]]
  
  
Zeile 22: Zeile 23:
 |:::^  insgesamt ​ |^ 0-15 Jahre  |^ 15-45 Jahre  |^ 45-65 Jahre  |^ 65-80 Jahre  |^ 80 Jahre oder älter || |:::^  insgesamt ​ |^ 0-15 Jahre  |^ 15-45 Jahre  |^ 45-65 Jahre  |^ 65-80 Jahre  |^ 80 Jahre oder älter ||
 ^:::^  Anzahl ​ ^  %  ^  Anzahl ​ ^  %  ^  Anzahl ​ ^  %  ^  Anzahl ​ ^  %  ^  Anzahl ​ ^  %  ^  Anzahl ​ ^  %  | ^:::^  Anzahl ​ ^  %  ^  Anzahl ​ ^  %  ^  Anzahl ​ ^  %  ^  Anzahl ​ ^  %  ^  Anzahl ​ ^  %  ^  Anzahl ​ ^  %  |
 +^2020| ​ 112 254  |  50,3  |  15 149  |  48,7  |  37 786  |  48,2  |  32 625  |  50,0  |  16 513  |  52,4  |  10 154  |  61,1  |
 ^2019| ​ 112 363  |  50,4  |  15 107  |  48,8  |  37 966  |  48,2  |  32 871  |  49,9  |  16 600  |  52,6  |  9 819  |  61,5  | ^2019| ​ 112 363  |  50,4  |  15 107  |  48,8  |  37 966  |  48,2  |  32 871  |  49,9  |  16 600  |  52,6  |  9 819  |  61,5  |
 ^2018| ​ 111 992  |  50,3  |  15 081  |  48,8  |  37 793  |  48,1  |  32 952  |  49,8  |  16 858  |  52,9  |  9 308  |  61,9  | ^2018| ​ 111 992  |  50,3  |  15 081  |  48,8  |  37 793  |  48,1  |  32 952  |  49,8  |  16 858  |  52,9  |  9 308  |  61,9  |
 ^2017| ​ 111 644  |  50,3  |  14 994  |  48,7  |  37 811  |  48,2  |  32 963  |  49,8  |  16 838  |  52,9  |  9 038  |  62,6  | ^2017| ​ 111 644  |  50,3  |  14 994  |  48,7  |  37 811  |  48,2  |  32 963  |  49,8  |  16 838  |  52,9  |  9 038  |  62,6  |
-^2016| ​ 111 485  |  50,4  |  14 877  |  48,7  |  38 142  |  48,4  |  32 934  |  49,7  |  16 769  |  53  |  8 763  |  63  |+^2016| ​ 111 485  |  50,4  |  14 877  |  48,7  |  38 142  |  48,4  |  32 934  |  49,7  |  16 769  |  53,0  ​| ​ 8 763  |  63,0  |
 ^2015| ​ 111 139  |  50,5  |  14 796  |  48,9  |  38 309  |  48,5  |  32 751  |  49,7  |  16 818  |  53,2  |  8 465  |  63,4  | ^2015| ​ 111 139  |  50,5  |  14 796  |  48,9  |  38 309  |  48,5  |  32 751  |  49,7  |  16 818  |  53,2  |  8 465  |  63,4  |
  
  
bevoelkerung_und_bevoelkerungsspezifische_rahmenbedingungen/maedchen-_und_frauenanteil_in_der_bevoelkerung_nach_alter_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:46 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0