Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
einrichtungen_des_gesundheitswesens:krankenhausbetten_planbetten_nach_fachabteilungen_und_teilstationaeren_plaetzen [29.06.2017 11:01]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2013)]
einrichtungen_des_gesundheitswesens:krankenhausbetten_planbetten_nach_fachabteilungen_und_teilstationaeren_plaetzen [25.04.2022 11:59] (aktuell)
jfitzenberger [Krankenhausbetten/Planbetten nach Fachabteilungen und Teilstationären Plätzen (Landkreis Fulda, 2015 - 2019)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Krankenhausbetten/​Planbetten nach Fachabteilungen und Teilstationären Plätzen ​(Landkreis Fulda, 2013) ======+====== Krankenhausbetten/​Planbetten nach Fachabteilungen und Teilstationären Plätzen ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Der Indikator zeigt die Anzahl der aufgestellten Betten und der teilstationären Plätze in den jeweiligen Der Indikator zeigt die Anzahl der aufgestellten Betten und der teilstationären Plätze in den jeweiligen
Zeile 6: Zeile 6:
 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-  * [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​leistungsreport_20131.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 1990-2013]] +  ​* [[https://​redaktion.hessen-agentur.de/​publication/​2021/​3613_Versorgungsatlas_Hessen_20182019_web.pdf| Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 2018/​2019]] 
-===== Tabelle Landkreis Fulda (2013)=====+  ​* [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​versorgungsatlas_hessen_2017_leistungsreport_der_hessischen_plankrankenhaeuser.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 2017 (2016/​2017)]] 
 +  * [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​leistungsreport_2015_end.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 1990-2015]] 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2019)=====
 ^Fachabteilung^Name des Krankenhauses|||||||||||| ^Fachabteilung^Name des Krankenhauses||||||||||||
 |:::​^Dalberg Klinik|^Herz-Jesu-Krankenhaus|^Klinikum Fulda|^Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami|^Klinikum Gersfeld|^Helios St. Elisabeth-Klinik|| |:::​^Dalberg Klinik|^Herz-Jesu-Krankenhaus|^Klinikum Fulda|^Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami|^Klinikum Gersfeld|^Helios St. Elisabeth-Klinik||
 |:::​^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär| |:::​^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär|
 ^Augenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Augenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
-^Chirurgie| ​ 16  |  -  |  ​40  ​| ​ -  |  ​189  ​| ​ -  |  ​20  ​| ​ -  |  -  |  -  |  42  |  -  |+^Chirurgie| ​ 16  |  -  |  ​64  ​| ​ -  |  ​207  ​| ​ -  |  ​18  ​| ​ -  ​| ​ 2  ​| ​ -  ​| ​ 37  |  -  | 
 +^Herzchirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  25  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Frauenheilkunde/​\\ Geburtshilfe| ​ -  |  -  |  22  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  29  |  -  | 
 +^Hals-Nasen-\\ Ohrenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  41  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  2  |  -  | 
 +^Haut- und\\ Geschlechts-krankheiten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Innere\\ Medizin| ​ -  |  -  |  82  |  -  |  277  |  15  |  -  |  -  |  -  |  -  |  90  |  -  | 
 +^Klinische\\ Geriatrie| ​ -  |  -  |  103  |  27  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Kinderheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Mund-Kiefer-\\ Gesichtschirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Neurochirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  44  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Neurologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  68  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Urologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |   ​66 ​ |  -  |  -  |  -  |  1  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Nuklearmedizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Strahlentherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Psychiatrie u.\\ Psychotherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  98  |  21  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Kinder- und\\ Jugend-Psychiatrie| ​ -  |  -  |  51  |  48  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Psychosomatische\\ Medizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  24  |  34  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Sonstige\\ Betten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^**Insgesamt**| ​ **16** ​ |  **-**  |  **322** ​ |  **75** ​ |  **989** ​ |  **70** ​ |  **18** ​ |  **-**  |  **3**  |  **-**  |  **158** ​ |  **-**  | 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2018)===== 
 +^Fachabteilung^Name des Krankenhauses|||||||||||| 
 +|:::​^Dalberg Klinik|^Herz-Jesu-Krankenhaus|^Klinikum Fulda|^Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami|^Klinikum Gersfeld|^Helios St. Elisabeth-Klinik|| 
 +|:::​^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär| 
 +^Augenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Chirurgie| ​ 16  |  -  |  63  |  -  |  201  |  -  |  18  |  -  |  2  |  -  |  42  |  -  | 
 +^Herzchirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  26  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Frauenheilkunde/​\\ Geburtshilfe| ​ -  |  -  |  22  |  -  |  63  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  25  |  -  | 
 +^Hals-Nasen-\\ Ohrenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  10  |  -  | 
 +^Haut- und\\ Geschlechts-krankheiten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Innere\\ Medizin| ​ -  |  -  |  82  |  -  |  279  |  15  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81  |  -  | 
 +^Klinische\\ Geriatrie| ​ -  |  -  |  103  |  27  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Kinderheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Mund-Kiefer-\\ Gesichtschirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Neurochirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  45  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Neurologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  68  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Urologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |   ​66 ​ |  -  |  -  |  -  |  1  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Nuklearmedizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Strahlentherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Psychiatrie u.\\ Psychotherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  98  |  21  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Kinder- und\\ Jugend-Psychiatrie| ​ -  |  -  |  51  |  48  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Psychosomatische\\ Medizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  24  |  29  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Sonstige\\ Betten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^**Insgesamt**| ​ **16** ​ |  **-**  |  **321** ​ |  **75** ​ |  **988** ​ |  **65** ​ |  **18** ​ |  **-**  |  **3**  |  **-**  |  **158** ​ |  **-**  | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2017)===== 
 +^Fachabteilung^Name des Krankenhauses|||||||||||| 
 +|:::​^Dalberg Klinik|^Herz-Jesu-Krankenhaus|^Klinikum Fulda|^Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami|^Klinikum Gersfeld|^Helios St. Elisabeth-Klinik|| 
 +|:::​^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär| 
 +^Augenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Chirurgie| ​ 16  |  -  |  65  |  -  |  180  |  -  |  18  |  -  |  16  ​| ​ -  |  42  |  -  |
 ^Herzchirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  55  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Herzchirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  55  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Frauenheilkunde/​\\ Geburtshilfe| ​ -  |  -  |  22  |  -  |  63  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  25  |  -  |
 +^Hals-Nasen-\\ Ohrenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  10  |  -  |
 +^Haut- und\\ Geschlechts-krankheiten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Innere\\ Medizin| ​ -  |  -  |  79  |  -  |  273  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81  |  -  |
 +^Klinische\\ Geriatrie| ​ -  |  -  |  103  |  27  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Kinderheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Mund-Kiefer-\\ Gesichtschirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Neurochirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  47  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Neurologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  68  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Urologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |   ​66 ​ |  -  |  -  |  -  |  7  |  -  |  -  |  -  |
 +^Nuklearmedizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Strahlentherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Psychiatrie u.\\ Psychotherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  98  |  21  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Kinder- und\\ Jugend-Psychiatrie| ​ -  |  -  |  51  |  48  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Psychosomatische\\ Medizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  24  |  24  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Sonstige\\ Betten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^**Insgesamt**| ​ **16** ​ |  **-**  |  **320** ​ |  **75** ​ |  **992** ​ |  **45** ​ |  **18** ​ |  **-**  |  **23** ​ |  **-**  |  **158** ​ |  **-**  |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2016)=====
 +^Fachabteilung^Name des Krankenhauses||||||||||||
 +|:::​^Dalberg Klinik|^Herz-Jesu-Krankenhaus|^Klinikum Fulda|^Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami|^Klinikum Gersfeld|^Helios St. Elisabeth-Klinik||
 +|:::​^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär|
 +^Augenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +^Chirurgie| ​ 16  |  -  |  40  |  -  |  184  |  -  |  18  |  -  |  16  |  -  |  42  |  -  |
 +^Herzchirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  57  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Frauenheilkunde/​\\ Geburtshilfe| ​ -  |  -  |  28  |  -  |  63  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  25  |  -  | ^Frauenheilkunde/​\\ Geburtshilfe| ​ -  |  -  |  28  |  -  |  63  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  25  |  -  |
 ^Hals-Nasen-\\ Ohrenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  10  |  -  | ^Hals-Nasen-\\ Ohrenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  10  |  -  |
 ^Haut- und\\ Geschlechts-krankheiten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Haut- und\\ Geschlechts-krankheiten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
-^Innere\\ Medizin| ​ -  |  -  |  84  |  -  |  ​245  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81  |  -  | +^Innere\\ Medizin| ​ -  |  -  |  84  |  -  |  ​266  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81  |  -  | 
-^Klinische\\ Geriatrie| ​ -  |  -  |  ​44  ​| ​ 25  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |+^Klinische\\ Geriatrie| ​ -  |  -  |  ​70  ​| ​ 25  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Kinderheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Kinderheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Mund-Kiefer-\\ Gesichtschirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Mund-Kiefer-\\ Gesichtschirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
-^Neurochirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  ​43  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +^Neurochirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  ​47  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-^Neurologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  ​61  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +^Neurologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  ​68  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-^Urologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |   69  ​| ​ -  |  -  |  -  |  ​ ​| ​ -  |  -  |  -  |+^Urologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |   66  ​| ​ -  |  -  |  -  |  ​ ​| ​ -  |  -  |  -  |
 ^Nuklearmedizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Nuklearmedizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Strahlentherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Strahlentherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Psychiatrie u.\\ Psychotherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  98  |  21  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Psychiatrie u.\\ Psychotherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  98  |  21  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Kinder- und\\ Jugend-Psychiatrie| ​ -  |  -  |  51  |  48  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Kinder- und\\ Jugend-Psychiatrie| ​ -  |  -  |  51  |  48  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
-^Psychosomatische\\ Medizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  24  |  ​15  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | +^Psychosomatische\\ Medizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  24  |  ​24  ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-^Sonstige\\ Betten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  ​24  ​| ​ -  |  -  |  -  | +^Sonstige\\ Betten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  ​ ​| ​ -  |  -  |  -  | 
-^**Insgesamt**| ​ **16** ​ |  **-**  |  **247**  |  **73** ​ |  **951**  |  **36**  |  **20**  |  **-**  |  **24**  |  **-**  |  **158** ​ |  **-**  |+^**Insgesamt**| ​ **16** ​ |  **-**  |  **273**  |  **73** ​ |  **991**  |  **45**  |  **18**  |  **-**  |  **23**  |  **-**  |  **158** ​ |  **-**  |
  
-===== Tabelle Landkreis Fulda (2014)=====+===== Tabelle Landkreis Fulda (2015)===== 
 +^Fachabteilung^Name des Krankenhauses|||||||||||| 
 +|:::​^Dalberg Klinik|^Herz-Jesu-Krankenhaus|^Klinikum Fulda|^Neuro-Spine-Center Dr. Sami Al-Hami|^Klinikum Gersfeld|^Helios St. Elisabeth-Klinik|| 
 +|:::​^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär^Voll-stationär^Teil-stationär| 
 +^Augenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  2  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Chirurgie| ​ 16  |  -  |  40  |  -  |  189  |  -  |  20  |  -  |  16  |  -  |  42  |  -  | 
 +^Herzchirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  53  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Frauenheilkunde/​\\ Geburtshilfe| ​ -  |  -  |  28  |  -  |  63  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  25  |  -  | 
 +^Hals-Nasen-\\ Ohrenheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  42  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  10  |  -  | 
 +^Haut- und\\ Geschlechts-krankheiten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Innere\\ Medizin| ​ -  |  -  |  84  |  -  |  260  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  81  |  -  | 
 +^Klinische\\ Geriatrie| ​ -  |  -  |  44  |  25  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Kinderheilkunde| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  61  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Mund-Kiefer-\\ Gesichtschirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Neurochirurgie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  47  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Neurologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  68  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Urologie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |   ​66 ​ |  -  |  -  |  -  |  8  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Nuklearmedizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Strahlentherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Psychiatrie u.\\ Psychotherapie| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  98  |  21  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Kinder- und\\ Jugend-Psychiatrie| ​ -  |  -  |  51  |  48  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Psychosomatische\\ Medizin| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  24  |  20  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^Sonstige\\ Betten| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +^**Insgesamt**| ​ **16** ​ |  **-**  |  **247** ​ |  **73** ​ |  **988** ​ |  **41** ​ |  **20** ​ |  **-**  |  **24** ​ |  **-**  |  **158** ​ |  **-**  |
  
  
  
einrichtungen_des_gesundheitswesens/krankenhausbetten_planbetten_nach_fachabteilungen_und_teilstationaeren_plaetzen.1498734096.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.06.2017 11:01 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0