Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
einrichtungen_des_gesundheitswesens:leistungsdaten_je_krankenhaus [22.04.2022 09:22]
jfitzenberger
einrichtungen_des_gesundheitswesens:leistungsdaten_je_krankenhaus [25.04.2022 11:59]
jfitzenberger [Leistungsdaten je Krankenhaus (Landkreis Fulda, 2013-2019)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Leistungsdaten je Krankenhaus ​(Landkreis Fulda, 2013-2017) ​======+====== Leistungsdaten je Krankenhaus ​ ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Der Indikator gibt eine Übersicht zum Leistungsgeschehen für die einzelnen Krankenhäuser Der Indikator gibt eine Übersicht zum Leistungsgeschehen für die einzelnen Krankenhäuser
Zeile 7: Zeile 7:
 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 +  * [[https://​redaktion.hessen-agentur.de/​publication/​2021/​3613_Versorgungsatlas_Hessen_20182019_web.pdf| Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 2018/2019]]
   * [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​versorgungsatlas_hessen_2017_leistungsreport_der_hessischen_plankrankenhaeuser.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 2017 (2016/​2017)]]   * [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​versorgungsatlas_hessen_2017_leistungsreport_der_hessischen_plankrankenhaeuser.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 2017 (2016/​2017)]]
   * [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​leistungsreport_2015_end.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 1990-2015]]   * [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​leistungsreport_2015_end.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 1990-2015]]
-  * + 
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) =====
 ^Krankenhaus^Standort^Betten|^ ​ Tage  ^Fallzahl^VWD^Auslastung\\ aufg. Betten^Intensivmedizin|^Teilstationär|^Ambulante OP^Entbindungen| ^Krankenhaus^Standort^Betten|^ ​ Tage  ^Fallzahl^VWD^Auslastung\\ aufg. Betten^Intensivmedizin|^Teilstationär|^Ambulante OP^Entbindungen|
 |:::​|:::​^Aufgestellte Betten^dar. Beleg|:::​|:::​|:::​|:::​^Betten^Tage^Plätze^Entlassene|:::​|:::​| |:::​|:::​^Aufgestellte Betten^dar. Beleg|:::​|:::​|:::​|:::​^Betten^Tage^Plätze^Entlassene|:::​|:::​|
-^Dalberg Klinik| ​ Fulda  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Dalberg Klinik| ​ Fulda  |  ​16  ​|  ​ ​|  ​1 566  ​|  ​508  ​|  ​3,1  ​|  ​26,8 %  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​87  ​|  ​ | 
-^Herz-Jesu-Krankenhaus| ​ Fulda  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Herz-Jesu-Krankenhaus| ​ Fulda  |  ​322  ​|  ​ ​|  ​94 471  ​|  ​11 139  ​|  ​8,5 %  ​|  ​80,4 %  ​|  ​ ​|  ​2 069  ​|  ​75  ​|  ​646  ​|  ​1 040  ​|  ​888  | 
-^Klinikum Fulda| ​ Fulda  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Klinikum Fulda| ​ Fulda  |  ​983  ​|  ​ ​|  ​285 656  ​|  ​40 134  ​|  ​7,1  ​|  ​79,6 %  ​|  ​30  ​|  ​9 564  ​|  ​70  ​|  ​660  ​|  ​2 298  ​|  ​1 473  | 
-^Neuro-Spine-Center\\ Dr. Sami Al-Hami| ​ Fulda  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Neuro-Spine-Center\\ Dr. Sami Al-Hami| ​ Fulda  |  ​18  ​|  ​ ​|  ​2 409  ​|  ​1 109  ​|  ​2,2  ​|  ​36,7 %  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​340  ​|  ​121  ​|  ​2,8  ​|  ​31,1 %  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​| ​   ​+^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  ​158  ​|  ​ ​|  ​30 826  ​|  ​7 994  ​|  ​3,9  ​|  ​53,5 %  ​|  ​ ​|  ​1 663  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​1 028  ​|  ​558  ​| ​   ​
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) =====
 ^Krankenhaus^Standort^Betten|^ ​ Tage  ^Fallzahl^VWD^Auslastung\\ aufg. Betten^Intensivmedizin|^Teilstationär|^Ambulante OP^Entbindungen| ^Krankenhaus^Standort^Betten|^ ​ Tage  ^Fallzahl^VWD^Auslastung\\ aufg. Betten^Intensivmedizin|^Teilstationär|^Ambulante OP^Entbindungen|
 |:::​|:::​^Aufgestellte Betten^dar. Beleg|:::​|:::​|:::​|:::​^Betten^Tage^Plätze^Entlassene|:::​|:::​| |:::​|:::​^Aufgestellte Betten^dar. Beleg|:::​|:::​|:::​|:::​^Betten^Tage^Plätze^Entlassene|:::​|:::​|
-^Dalberg Klinik| ​ Fulda  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Dalberg Klinik| ​ Fulda  |  ​16  ​|  ​ ​|  ​1 948  ​|  ​530  ​|  ​3,7  ​|  ​33,4 %  ​|  ​ ​|  ​221  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​108  ​|  ​ | 
-^Herz-Jesu-Krankenhaus| ​ Fulda  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Herz-Jesu-Krankenhaus| ​ Fulda  |  ​321  ​|  ​ ​|  ​93 642  ​|  ​10 756  ​|  ​8,7  ​|  ​79,9 %  ​|  ​ ​|  ​1 975  ​|  ​75  ​|  ​666  ​|  ​1 095  ​|  ​864  | 
-^Klinikum Fulda| ​ Fulda  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Klinikum Fulda| ​ Fulda  |  ​994  ​|  ​ ​|  ​296 055  ​|  ​41 072  ​|  ​7,2  ​|  ​81,6 %  ​|  ​31  ​|  ​9 871  ​|  ​65  ​|  ​639  ​|  ​2 211  ​|  ​1 364  | 
-^Neuro-Spine-Center\\ Dr. Sami Al-Hami| ​ Fulda  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Neuro-Spine-Center\\ Dr. Sami Al-Hami| ​ Fulda  |  ​18  ​|  ​ ​|  ​2 576  ​|  ​1 201  ​|  ​2,1  ​|  ​39,2 %  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​438  ​|  ​135  ​|  ​3,2  ​|  ​40,0 %  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​| ​   ​+^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  ​158  ​|  ​10  ​|  ​30 711  ​|  ​7 362  ​|  ​4,2  ​|  ​53,3 %  ​|  ​ ​|  ​1 756  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​1 216  ​|  ​669  ​| ​   ​
  
  
Zeile 85: Zeile 86:
 ^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  24  |  24  |  1461  |  325  |  4,5  |  16,7%  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  24  |  24  |  1461  |  325  |  4,5  |  16,7%  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 ^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  158  |  10  |  33433  |  7156  |  4,7  |  58,0%  |  8  |  2106  |  0  |  0  |  862  |  536  |    ​ ^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  158  |  10  |  33433  |  7156  |  4,7  |  58,0%  |  8  |  2106  |  0  |  0  |  862  |  536  |    ​
- 
  
  
  
einrichtungen_des_gesundheitswesens/leistungsdaten_je_krankenhaus.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:59 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0