Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
einrichtungen_des_gesundheitswesens:leistungsdaten_je_krankenhaus [25.04.2022 10:24]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2018)]
einrichtungen_des_gesundheitswesens:leistungsdaten_je_krankenhaus [25.04.2022 11:59]
jfitzenberger [Leistungsdaten je Krankenhaus (Landkreis Fulda, 2013-2019)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Leistungsdaten je Krankenhaus ​(Landkreis Fulda, 2013-2017) ​======+====== Leistungsdaten je Krankenhaus ​ ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Der Indikator gibt eine Übersicht zum Leistungsgeschehen für die einzelnen Krankenhäuser Der Indikator gibt eine Übersicht zum Leistungsgeschehen für die einzelnen Krankenhäuser
Zeile 24: Zeile 24:
 ^Krankenhaus^Standort^Betten|^ ​ Tage  ^Fallzahl^VWD^Auslastung\\ aufg. Betten^Intensivmedizin|^Teilstationär|^Ambulante OP^Entbindungen| ^Krankenhaus^Standort^Betten|^ ​ Tage  ^Fallzahl^VWD^Auslastung\\ aufg. Betten^Intensivmedizin|^Teilstationär|^Ambulante OP^Entbindungen|
 |:::​|:::​^Aufgestellte Betten^dar. Beleg|:::​|:::​|:::​|:::​^Betten^Tage^Plätze^Entlassene|:::​|:::​| |:::​|:::​^Aufgestellte Betten^dar. Beleg|:::​|:::​|:::​|:::​^Betten^Tage^Plätze^Entlassene|:::​|:::​|
-^Dalberg Klinik| ​ Fulda  |  16  |  0  |  1 948  |  530  |  3,7  |  33,4%  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Dalberg Klinik| ​ Fulda  |  16  |  0  |  1 948  |  530  |  3,7  |  33,4 %  |  ​ ​|  ​221  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​108  ​|  ​ | 
-^Herz-Jesu-Krankenhaus| ​ Fulda  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Herz-Jesu-Krankenhaus| ​ Fulda  |  ​321  ​|  ​ ​|  ​93 642  ​|  ​10 756  ​|  ​8,7  ​|  ​79,9 %  ​|  ​ ​|  ​1 975  ​|  ​75  ​|  ​666  ​|  ​1 095  ​|  ​864  | 
-^Klinikum Fulda| ​ Fulda  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Klinikum Fulda| ​ Fulda  |  ​994  ​|  ​ ​|  ​296 055  ​|  ​41 072  ​|  ​7,2  ​|  ​81,6 %  ​|  ​31  ​|  ​9 871  ​|  ​65  ​|  ​639  ​|  ​2 211  ​|  ​1 364  | 
-^Neuro-Spine-Center\\ Dr. Sami Al-Hami| ​ Fulda  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Neuro-Spine-Center\\ Dr. Sami Al-Hami| ​ Fulda  |  ​18  ​|  ​ ​|  ​2 576  ​|  ​1 201  ​|  ​2,1  ​|  ​39,2 %  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​438  ​|  ​135  ​|  ​3,2  ​|  ​40,0 %  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​| ​   ​+^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  ​158  ​|  ​10  ​|  ​30 711  ​|  ​7 362  ​|  ​4,2  ​|  ​53,3 %  ​|  ​ ​|  ​1 756  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​1 216  ​|  ​669  ​| ​   ​
  
  
Zeile 87: Zeile 87:
 ^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  158  |  10  |  33433  |  7156  |  4,7  |  58,0%  |  8  |  2106  |  0  |  0  |  862  |  536  |    ​ ^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  158  |  10  |  33433  |  7156  |  4,7  |  58,0%  |  8  |  2106  |  0  |  0  |  862  |  536  |    ​
  
-* Nicht verfügbar 
  
  
einrichtungen_des_gesundheitswesens/leistungsdaten_je_krankenhaus.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:59 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0