Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
einrichtungen_des_gesundheitswesens:leistungsdaten_je_krankenhaus [29.06.2017 13:07]
jfitzenberger [Leistungsdaten je Krankenhaus (Landkreis Fulda, 2013)]
einrichtungen_des_gesundheitswesens:leistungsdaten_je_krankenhaus [25.04.2022 11:59] (aktuell)
jfitzenberger [Leistungsdaten je Krankenhaus (Landkreis Fulda, 2013-2019)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Leistungsdaten je Krankenhaus ​(Landkreis Fulda, 2013-2015) ​======+====== Leistungsdaten je Krankenhaus ​ ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Der Indikator gibt eine Übersicht zum Leistungsgeschehen für die einzelnen Krankenhäuser Der Indikator gibt eine Übersicht zum Leistungsgeschehen für die einzelnen Krankenhäuser
Zeile 7: Zeile 7:
 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 +  * [[https://​redaktion.hessen-agentur.de/​publication/​2021/​3613_Versorgungsatlas_Hessen_20182019_web.pdf| Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 2018/2019]]
 +  * [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​versorgungsatlas_hessen_2017_leistungsreport_der_hessischen_plankrankenhaeuser.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 2017 (2016/​2017)]]
   * [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​leistungsreport_2015_end.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 1990-2015]]   * [[https://​soziales.hessen.de/​sites/​default/​files/​media/​hsm/​leistungsreport_2015_end.pdf|Leistungsreport der hessischen Plankrankenhäuser 1990-2015]]
 + 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) =====
 +^Krankenhaus^Standort^Betten|^ ​ Tage  ^Fallzahl^VWD^Auslastung\\ aufg. Betten^Intensivmedizin|^Teilstationär|^Ambulante OP^Entbindungen|
 +|:::​|:::​^Aufgestellte Betten^dar. Beleg|:::​|:::​|:::​|:::​^Betten^Tage^Plätze^Entlassene|:::​|:::​|
 +^Dalberg Klinik| ​ Fulda  |  16  |  0  |  1 566  |  508  |  3,1  |  26,8 %  |  0  |  0  |  0  |  0  |  87  |  0  |
 +^Herz-Jesu-Krankenhaus| ​ Fulda  |  322  |  7  |  94 471  |  11 139  |  8,5 %  |  80,4 %  |  9  |  2 069  |  75  |  646  |  1 040  |  888  |
 +^Klinikum Fulda| ​ Fulda  |  983  |  6  |  285 656  |  40 134  |  7,1  |  79,6 %  |  30  |  9 564  |  70  |  660  |  2 298  |  1 473  |
 +^Neuro-Spine-Center\\ Dr. Sami Al-Hami| ​ Fulda  |  18  |  0  |  2 409  |  1 109  |  2,2  |  36,7 %  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  3  |  0  |  340  |  121  |  2,8  |  31,1 %  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  158  |  2  |  30 826  |  7 994  |  3,9  |  53,5 %  |  8  |  1 663  |  0  |  0  |  1 028  |  558  |    ​
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) =====
 +^Krankenhaus^Standort^Betten|^ ​ Tage  ^Fallzahl^VWD^Auslastung\\ aufg. Betten^Intensivmedizin|^Teilstationär|^Ambulante OP^Entbindungen|
 +|:::​|:::​^Aufgestellte Betten^dar. Beleg|:::​|:::​|:::​|:::​^Betten^Tage^Plätze^Entlassene|:::​|:::​|
 +^Dalberg Klinik| ​ Fulda  |  16  |  0  |  1 948  |  530  |  3,7  |  33,4 %  |  2  |  221  |  0  |  0  |  108  |  0  |
 +^Herz-Jesu-Krankenhaus| ​ Fulda  |  321  |  7  |  93 642  |  10 756  |  8,7  |  79,9 %  |  9  |  1 975  |  75  |  666  |  1 095  |  864  |
 +^Klinikum Fulda| ​ Fulda  |  994  |  6  |  296 055  |  41 072  |  7,2  |  81,6 %  |  31  |  9 871  |  65  |  639  |  2 211  |  1 364  |
 +^Neuro-Spine-Center\\ Dr. Sami Al-Hami| ​ Fulda  |  18  |  0  |  2 576  |  1 201  |  2,1  |  39,2 %  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  3  |  0  |  438  |  135  |  3,2  |  40,0 %  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  158  |  10  |  30 711  |  7 362  |  4,2  |  53,3 %  |  8  |  1 756  |  0  |  0  |  1 216  |  669  |    ​
 +
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2017) =====
 +^Krankenhaus^Standort^Betten|^ ​ Tage  ^Fallzahl^VWD^Auslastung\\ aufg. Betten^Intensivmedizin|^Teilstationär|^Ambulante OP^Entbindungen|
 +|:::​|:::​^Aufgestellte Betten^dar. Beleg|:::​|:::​|:::​|:::​^Betten^Tage^Plätze^Entlassene|:::​|:::​|
 +^Dalberg Klinik| ​ Fulda  |  16  |  0  |  2 064  |  529  |  3,9  |  35,3%  |  2  |  250  |  0  |  0  |  127  |  0  |
 +^Herz-Jesu-Krankenhaus| ​ Fulda  |  320  |  8  |  92 693  |  10 634  |  8,7  |  79,4%  |  8  |  2 103  |  75  |  678  |  1 133  |  931  |
 +^Klinikum Fulda| ​ Fulda  |  992  |  6  |  299 965  |  41 066  |  7,3  |  82,8%  |  31  |  10 017  |  45  |  511  |  2 190  |  1 374  |
 +^Neuro-Spine-Center\\ Dr. Sami Al-Hami| ​ Fulda  |  18  |  0  |  2 590  |  1 211  |  2,1  |  39,4%  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  24  |  3  |  415  |  119  |  3,5  |  4,7%  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  158  |  10  |  32 539  |  7 677  |  4,2  |  56,4%  |  8  |  1 594  |  0  |  0  |  1 142  |  649  |    ​
 +
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2016) =====
 +^Krankenhaus^Standort^Betten|^ ​ Tage  ^Fallzahl^VWD^Auslastung\\ aufg. Betten^Intensivmedizin|^Teilstationär|^Ambulante OP^Entbindungen|
 +|:::​|:::​^Aufgestellte Betten^dar. Beleg|:::​|:::​|:::​|:::​^Betten^Tage^Plätze^Entlassene|:::​|:::​|
 +^Dalberg Klinik| ​ Fulda  |  16  |  0  |  2 071  |  518  |  4,0  |  35,4%  |  2  |  177  |  0  |  0  |  100  |  0  |
 +^Herz-Jesu-Krankenhaus| ​ Fulda  |  247  |  0  |  85 570  |  10 208  |  8,4  |  94,7%  |  8  |  1 989  |  73  |  701  |  1 103  |  791  |
 +^Klinikum Fulda| ​ Fulda  |  991  |  6  |  306 973  |  41 030  |  7,5  |  84,6%  |  32  |  10 046  |  45  |  518  |  2 261  |  1 423  |
 +^Neuro-Spine-Center\\ Dr. Sami Al-Hami| ​ Fulda  |  18  |  0  |  3 170  |  1 439  |  2,2  |  48,1%  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  24  |  4  |  341  |  101  |  3,4  |  3,9%  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  158  |  10  |  33 980  |  7 882  |  4,3  |  58,8%  |  8  |  1 695  |  0  |  0  |  980  |  664  |    ​
 +
   ​   ​
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) =====
Zeile 41: Zeile 86:
 ^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  24  |  24  |  1461  |  325  |  4,5  |  16,7%  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Klinikum Gersfeld| ​ Gersfeld ​ |  24  |  24  |  1461  |  325  |  4,5  |  16,7%  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 ^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  158  |  10  |  33433  |  7156  |  4,7  |  58,0%  |  8  |  2106  |  0  |  0  |  862  |  536  |    ​ ^Helios St. Elisabeth-Klinik| ​ Hünfeld ​ |  158  |  10  |  33433  |  7156  |  4,7  |  58,0%  |  8  |  2106  |  0  |  0  |  862  |  536  |    ​
- 
  
  
  
einrichtungen_des_gesundheitswesens/leistungsdaten_je_krankenhaus.1498741659.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.06.2017 13:07 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0