Benzol in der Außenlust nach Messstation
Am 19. Juli 1999 ist die EU-Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickoxide, Partikel und Blei in der Luft (1.
Tochterrichtlinie) in Kraft getreten. Sie löst die bisher geltenden EU-Richtlinien zur Luftqualität schrittweise ab. Am 13.12.2000 trat die Richtlinie 2000/69/EG des Rates vom 16.11.2000
über Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid (2. Tochterrichtlinie) in Kraft. Grenzwerte für diese Schadstoffe waren bisher nicht in EU-Richtlinien geregelt. Die Richtlinien wurden auf der Grundlage der Richtlinie 96/62/EG vom 27. September 1996 über die Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität (Luftqualitätsrahmenrichtlinie) erlassen und sind Teil eines integrierten Maßnahmepaketes der Europäischen Gemeinschaft zur Luftreinhaltung. In den Anhängen I bis IV der Richtlinie 1999/30/EG sowie I und II der Richtlinie 2000/69/EG sind die Grenzwerte mit den entsprechenden Rahmenbedingungen (Mitteilungszeitraum, Toleranzmarge, Geltungstermin) festgelegt. Bei den in diesen Richtlinien festgesetzten Grenzwerten handelt es sich um Mindestanforderungen; die Mitgliedstaaten können auch strengere Grenzwerte festlegen.
Benzol gehört zu den flüchtigen organischen Kohlenwassserstoffen, ist Bestandteil von Motorkraftstoffen und gelangt über die Abgase bzw. Verdunstungsprozesse in die Außenluft. Aus
gesundheitlicher Sicht ist Benzol infolge seiner kanzerogenen Eigenschaften ein bedeutsamer Stoff aus der Gruppe der Kohlenwasserstoffe.
Es ist zu beachten, dass der Grenzwert von 5 µg/m3 für Benzol erst ab 2010 rechtsverbindlich einzuhalten ist.
Datenhalter
Umweltbehörden der Länder
Originalquelle
Tabelle Landkreis Fulda 2020
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 0,73 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2019
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 1,1 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2018
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 1,2 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2017
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 1,2 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2016
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 1,2 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2015
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 1,4 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2014
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 1,5 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2013
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 1,5 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2012
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 1,5 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2011
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 1,8 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2010
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 2,0 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2009
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 3,8 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2008
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 3,5 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2007
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 3,0 | 0 |
Tabelle Landkreis Fulda 2006
Messstation | Benzol (C₆H₆) |
Jahresmittelwert | EU-Grenzwertüberschreitung |
(in µg/m³ Luft) | Grenzwert: 5 µg/m³ |
Petersberger Straße (Verkehrsmessstation) | 2,9 | 0 |