Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitsrisiken_aus_der_umwelt:ozon_in_der_aussenluft_nach_messstationen_im_zeitvergleich [14.10.2020 06:15]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda 2019]
gesundheitsrisiken_aus_der_umwelt:ozon_in_der_aussenluft_nach_messstationen_im_zeitvergleich [11.05.2021 10:08]
jfitzenberger [Originalquelle]
Zeile 20: Zeile 20:
 Umweltbehörden der Länder Umweltbehörden der Länder
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-  * [[https://​www.umweltbundesamt.de/​daten/​luft/​luftdaten/​jahresbilanzen/​eJxrWpScv9B4UWXqEiMDQ0sAMMYFuw==|Kontinuierliche telemetrische Luftqualitätsmessungen 2019 (Datum der Abfrage: 13.10.2020)]]+  ​* [[https://​www.umweltbundesamt.de/​daten/​luft/​luftdaten/​jahresbilanzen/​eJxrWpScv9B4UWXqEiMDIwMAML8Fsw==|Kontinuierliche telemetrische Luftqualitätsmessungen 2020 (Datum der Abfrage: 11.05.2021) 
 +  ​* [[https://​www.umweltbundesamt.de/​daten/​luft/​luftdaten/​jahresbilanzen/​eJxrWpScv9B4UWXqEiMDQ0sAMMYFuw==|Kontinuierliche telemetrische Luftqualitätsmessungen 2019 (Datum der Abfrage: 13.10.2020]]
   * [[https://​www.umweltbundesamt.de/​daten/​luft/​luftdaten/​jahresbilanzen/​eJxrWpScv9B4UWXqEiMDQwsAMMUFug==|Kontinuierliche telemetrische Luftqualitätsmessungen 2018 (Datum der Abfrage: 13.10.2020)]]   * [[https://​www.umweltbundesamt.de/​daten/​luft/​luftdaten/​jahresbilanzen/​eJxrWpScv9B4UWXqEiMDQwsAMMUFug==|Kontinuierliche telemetrische Luftqualitätsmessungen 2018 (Datum der Abfrage: 13.10.2020)]]
   * [[https://​www.umweltbundesamt.de/​daten/​luft/​luftdaten/​jahresbilanzen/​eJxrWpScv9B4UWXqEiMDQ3MAMMQFuQ==|Kontinuierliche telemetrische Luftqualitätsmessungen 2017 (Datum der Abfrage: 13.10.2020)]]   * [[https://​www.umweltbundesamt.de/​daten/​luft/​luftdaten/​jahresbilanzen/​eJxrWpScv9B4UWXqEiMDQ3MAMMQFuQ==|Kontinuierliche telemetrische Luftqualitätsmessungen 2017 (Datum der Abfrage: 13.10.2020)]]
Zeile 26: Zeile 27:
   * [[https://​www.umweltbundesamt.de/​daten/​luft/​luftdaten/​jahresbilanzen/​eJxrWpScv9B4UWXqEiMDQ1MAMMIFtw==|Kontinuierliche telemetrische Luftqualitätsmessungen 2015 (Datum der Abfrage: 13.10.2020)]]   * [[https://​www.umweltbundesamt.de/​daten/​luft/​luftdaten/​jahresbilanzen/​eJxrWpScv9B4UWXqEiMDQ1MAMMIFtw==|Kontinuierliche telemetrische Luftqualitätsmessungen 2015 (Datum der Abfrage: 13.10.2020)]]
  
-===== Tabelle Landkreis Fulda 2019 ===== +===== Tabelle Landkreis Fulda 2020 ===== 
-^Messstation ^  Ozon (O₃)  ​^  +^Messstation ^  Ozon (O₃)  ​|  
-|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​  ​^+|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​ ^
 |:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^ |:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^
 |:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^ |:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^
-^Petersberger Straße (Verkehrsmessstation)| ​   |    |  +^Fulda-Zentral (Hintergrundmessstation)| ​11  ​|  
-^Fulda-Zentral (Hintergrundmessstation)| ​      ​|  ​ +^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​ ​42  ​|
-^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​   ​| ​   ​+
  
 +===== Tabelle Landkreis Fulda 2019 =====
 +^Messstation ^  Ozon (O₃) ​ |
 +|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​ ^
 +|:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^
 +|:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^ 
 +^Fulda-Zentral (Hintergrundmessstation)| ​ 25  |
 +^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​ 56  |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda 2018 =====
 +^Messstation ^  Ozon (O₃) ​ |
 +|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​ ^
 +|:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^
 +|:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^  ​
 +^Fulda-Zentral (Hintergrundmessstation)| ​ 32  |
 +^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​ 89  |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda 2017 =====
 +^Messstation ^  Ozon (O₃) ​ |
 +|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​ ^
 +|:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^
 +|:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^  ​
 +^Fulda-Zentral (Hintergrundmessstation)| ​ 8  |
 +^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​ 30  |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda 2016 =====
 +^Messstation ^  Ozon (O₃) ​ |
 +|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​ ^
 +|:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^
 +|:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^  ​
 +^Fulda-Mitte (Hintergrundmessstation)| ​ 15  |
 +^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​ 30  |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda 2015 =====
 +^Messstation ^  Ozon (O₃) ​ |
 +|:::^  Häufigkeit EU-Zielwertüberschreitungen ​ ^
 +|:::^  (8-Stunden-Mittelwert) ​ ^
 +|:::^  Zielwert: 120 µg/m3 Luft+C32 ​ ^  ​
 +^Fulda-Mitte (Hintergrundmessstation)| ​ 23  |
 +^Wasserkuppe (Hintergrundmessstation)| ​ 54  |
gesundheitsrisiken_aus_der_umwelt/ozon_in_der_aussenluft_nach_messstationen_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:58 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0