Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Anzahl der durch den Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014)

Definition

Das Konzept der verlorenen Lebensjahre - Potential Years of Life Lost (PYLL) - ermöglicht die Identifizierung derjenigen Erkrankungsgruppen, die einen besonders großen Anteil zum vorzeitigen Versterben (Vorwegnahmesterblichkeit) in der Bevölkerung beitragen. Dies ist unter dem Aspekt der Prävention und für die medizinische Versorgung relevant. Zudem hat der Indikator eine volkswirtschaftliche Relevanz, weil Todesfälle im wirtschaftlich aktiven Alter aufgezeigt werden, die sozioökonomische Auswirkungen haben. Ausgehend von einer vorgegebenen Altersgrenze - hier 65 Jahre - werden für alle vor Erreichung der Altersgrenze Verstorbenen die nicht gelebten Jahre, das verlorene Potenzial, aufsummiert sowie als Rate je 100 000 Einwohner gebildet. Rein quantitativ kann eine relativ seltene Todesursache wie z. B. AIDS einen ähnlichen Verlust an Lebenszeit bedingen wie eine häufige Todesursache, wenn die erstere in jüngeren Altersgruppen und letztere in höheren Altersgruppen bevorzugt beobachtet wird.

Datenhalter

Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

Originalquelle

Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik

Tabelle Landkreis Fulda:

ICD-10 KapitelTodesursacheVerlorene Lebenszeit (Bevölkerung von 1-64 Jahren)
weiblichmännlich
TageMonateJahreTageMonateJahre
A00-B99IBestimmte infektiöse und Parasitäre Krankheiten 40 9 4 42 14 17
B20-B24AIDS 0 0 0 15 8 4
C00-D48IINeubildungen 784 344 506 989 388 710
D50-D89IIIKrankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 0 0 0 4 10 2
E00-E90IVEndokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten 48 4 23 117 56 78
F00-F99VPsychische und Verhaltensstörungen 28 5 6 117 50 64
G00-G99VIKrankheiten des Nervensystems 6 4 4 49 29 50
H00-H59VIIKrankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde 0 0 0 0 0 0
H60-H95VIIIKrankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes 0 0 0 0 0 0
I00-I99IXKrankheiten des Kreislaufsystems 326 90 146 486 137 319
J00-J99XKrankheiten des Atmungssystems 27 11 14 160 57 79
K00-K93XIKrankheiten des Verdauungssystems 99 42 145 346 115 213
L00-L99XIIKrankheiten der Haut und der Unterhaut 0 0 0 28 12 25
M00-M99XIIIKrankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 0 0 0 29 6 7
N00-N99XIVKrankheiten des Urogenitalsystems 10 0 2 6 0 10
O00-O99XVSchwangerschaft Geburt und Wochenbett 0 0 0 0 0 0
P00-P96XVIBestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben 0 0 0 0 0 0
Q00-Q99XVIIangebor. Fehlbildung, Deformitäten und Chromosomenanomalien 69 17 111 43 10 72
R00-R99XVIIISymptome und abnorme klinische Laborbefunde 18 4 18 100 39 60
S00-T98XIXVerletzungen,Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen 216 57 174 501 206 773
X60-X84XXSuizid 174 47 122 255 101 419
V01-Y89äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität 216 57 174 501 206 773
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/anzahl_der_durch_tod_vor_vollendung_des_65._lebensjahres_verlorenen_lebensjahre_pyll_nach_todesursachen_und_geschlecht.1467727104.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.07.2016 13:58 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0