Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Anzahl der durch den Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 und 2015)

Definition

Das Konzept der verlorenen Lebensjahre - Potential Years of Life Lost (PYLL) - ermöglicht die Identifizierung derjenigen Erkrankungsgruppen, die einen besonders großen Anteil zum vorzeitigen Versterben (Vorwegnahmesterblichkeit) in der Bevölkerung beitragen. Dies ist unter dem Aspekt der Prävention und für die medizinische Versorgung relevant. Zudem hat der Indikator eine volkswirtschaftliche Relevanz, weil Todesfälle im wirtschaftlich aktiven Alter aufgezeigt werden, die sozioökonomische Auswirkungen haben. Ausgehend von einer vorgegebenen Altersgrenze - hier 65 Jahre - werden für alle vor Erreichung der Altersgrenze Verstorbenen die nicht gelebten Jahre, das verlorene Potenzial, aufsummiert sowie als Rate je 100 000 Einwohner gebildet. Rein quantitativ kann eine relativ seltene Todesursache wie z. B. AIDS einen ähnlichen Verlust an Lebenszeit bedingen wie eine häufige Todesursache, wenn die erstere in jüngeren Altersgruppen und letztere in höheren Altersgruppen bevorzugt beobachtet wird.

Datenhalter

Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

Originalquelle

Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik

Tabelle Landkreis Fulda (2015)

ICD-10 KapitelTodesursacheVerlorene Lebenszeit (Bevölkerung von 1-64 Jahren)
weiblichmännlich
TageMonateJahreTageMonateJahre
A00-B99IBestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten, darunter: 27 11 4 53 29 43
B20-B24AIDS 0 0 0 0 0 0
C00-D48IINeubildungen 833 313 515 1091 388 654
D50-D89IIIKrankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 14 9 4 36 18 41
E00-E90IVEndokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten 74 15 13 46 29 45
F00-F99VPsychische und Verhaltensstörungen 47 18 46 124 26 57
G00-G99VIKrankheiten des Nervensystems 83 14 96 147 95 125
H00-H59VIIKrankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde 0 0 0 0 0 0
H60-H95VIIIKrankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes 0 0 0 0 0 0
I00-I99IXKrankheiten des Kreislaufsystems 246 81 157 533 212 294
J00-J99XKrankheiten des Atmungssystems 78 16 10 134 35 39
K00-K93XIKrankheiten des Verdauungssystems 112 43 94 120 35 69
L00-L99XIIKrankheiten der Haut und der Unterhaut 0 0 0 0 0 0
M00-M99XIIIKrankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 2 6 4 0 0 0
N00-N99XIVKrankheiten des Urogenitalsystems 0 0 0 18 6 1
O00-O99XVSchwangerschaft, Geburt und Wochenbett 11 2 31 0 0 0
P00-P96XVIBestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben 0 0 0 0 0 0
Q00-Q99XVIIangebor. Fehlbildung, Deformitäten und Chromosomenanomalien 34 5 61 47 16 43
R00-R99XVIIISymptome und abnorme klinische Laborbefunde 34 6 55 132 61 237
S00-T98XIXVerletzungen,Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen 154 62 239 549 221 633
A00-T98 Insgesamt 1749 601 1329 3030 1171 2281
V01-Y98XXäußere Ursachen von Morbidität und Mortalität; darunter 154 62 239 316 145 358
X60-X84 Suizid 95 34 105 549 221 633
V01-V99 Transportmittelunfälle 50 14 78 93 43 160

Tabelle Landkreis Fulda (2014)

ICD-10 KapitelTodesursacheVerlorene Lebenszeit (Bevölkerung von 1-64 Jahren)
weiblichmännlich
TageMonateJahreTageMonateJahre
A00-B99IBestimmte infektiöse und Parasitäre Krankheiten 40 9 4 42 14 17
B20-B24AIDS 0 0 0 15 8 4
C00-D48IINeubildungen 784 344 506 989 388 710
D50-D89IIIKrankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 0 0 0 4 10 2
E00-E90IVEndokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten 48 4 23 117 56 78
F00-F99VPsychische und Verhaltensstörungen 28 5 6 117 50 64
G00-G99VIKrankheiten des Nervensystems 6 4 4 49 29 50
H00-H59VIIKrankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde 0 0 0 0 0 0
H60-H95VIIIKrankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes 0 0 0 0 0 0
I00-I99IXKrankheiten des Kreislaufsystems 326 90 146 486 137 319
J00-J99XKrankheiten des Atmungssystems 27 11 14 160 57 79
K00-K93XIKrankheiten des Verdauungssystems 99 42 145 346 115 213
L00-L99XIIKrankheiten der Haut und der Unterhaut 0 0 0 28 12 25
M00-M99XIIIKrankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 0 0 0 29 6 7
N00-N99XIVKrankheiten des Urogenitalsystems 10 0 2 6 0 10
O00-O99XVSchwangerschaft Geburt und Wochenbett 0 0 0 0 0 0
P00-P96XVIBestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben 0 0 0 0 0 0
Q00-Q99XVIIangebor. Fehlbildung, Deformitäten und Chromosomenanomalien 69 17 111 43 10 72
R00-R99XVIIISymptome und abnorme klinische Laborbefunde 18 4 18 100 39 60
S00-T98XIXVerletzungen,Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen 216 57 174 501 206 773
X60-X84XXSuizid 174 47 122 255 101 419
V01-Y89äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität 216 57 174 501 206 773
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/anzahl_der_durch_tod_vor_vollendung_des_65._lebensjahres_verlorenen_lebensjahre_pyll_nach_todesursachen_und_geschlecht.1501165556.txt.gz · Zuletzt geändert: 27.07.2017 14:25 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0