Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten Krebsarten nach Geschlecht(Landkreis Fulda, 2008-2013 im Vergleich 3-Jahres-Abschnitte)

Definition

Zu den häufigsten Lokalisationen bösartiger Neubildungen bei Frauen zählt die Brustdrüse, der Darm, die Lunge und das Melanom; bei Männern die Prostata, der Darm, die Lunge, das Melanom und die Harnblase. Der Indikator weist alle (ICD-10: C00 - C97, ohne C44: Sonstige bösartige Neubildungen der Haut, auch Basaliome genannt) und die nach Einzeldiagnosen häufigsten Neuerkrankungen von Frauen und Männern an bösartigen Neubildungen (Lippe, Mund, Rachen, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Lunge, Melanom, Brust, Gebärmutterhals, Prostata, lymphatisches und blutbildendes Gewebe) im Land nach Berichtsjahr aus. Die Untergliederung enthält die absolute Zahl der Neuerkrankungen und alterstandardisierte Inzidenzraten pro 100 000 Frauen bzw. Männer der jeweiligen Bezugspopulation. Die Kodierung der Krebsarten erfolgt nach der 10. Revision der Internationalen Klassifikation von Erkrankungen (ICD-10).

Datenhalter

Hessisches Krebsregister

Originalquelle

Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2011-2013)

DiagnoseICD-10Neuerkrankungen
weiblichmännlichinsgesamt
Anzahlje 100 000
weibl. Einw.
je 100 000
alt. stand.
Anzahlje 100 000
männl. Einw.
je 100 000
alt. stand.
Anzahlje 100 000
Einwohner
je 100 000
alt. stand.
Krebs gesamt
(darunter:)
C00-C97,
ohne C44
1888 570,9 345,5 2 199 692,2 469,4 4 087 630,4 400,2
Mundhöle und RachenC00-C14 25 7,6 4,8 70 22,0 16,0 95 14,7 10,2
SpeiseröhreC15 19 5,7 3,8 37 11,6 7,9 56 8,6 5,6
MagenC16 47 14,2 7,6 87 27,4 19,3 134 20,7 13,1
DarmC18-C21 273 82,6 41,7 271 85,3 56,5 544 83,9 48,3
LeberC22 21 6,4 3,4 47 14,8 9,7 68 10,5 6,3
Gallenblase und GallenwegeC23-C24 26 7,9 2,7 26 8,2 5,8 52 8,0 4,3
BauchspeicheldrüseC25 71 21,5 10,7 65 20,5 12,9 136 21,0 11,6
KehlkopfC32 3 0,9 0,7 27 8,5 6,4 30 4,6 3,5
LungeC33-C34 128 38,7 23,8 215 67,7 43,9 343 52,9 32,5
Malignes Melanom der HautC43 104 31,4 23,8 113 35,6 27,0 217 33,5 25,1
MesotheliomC45 4 1,2 0,9 7 2,2 1,7 11 1,7 1,3
BrustdrüseC50 580 175,4 118,8 5 1,6 1,2 585 90,2 62,5
VulvaC51 26 7,9 4,2 - - - 26 4,0 2,3
GebärmutterhalsC53 24 7,3 5,8 - - - 24 3,7 3,0
GebärmutterkörperC54-C55 94 28,4 18,5 - - - 94 14,5 9,7
EierstöckeC56 61 18,4 11,8 - - - 61 9,4 6,2
ProstataC61 - - - 679 213,7 139,0 679 104,7 64,1
HodenC62 - - - 33 10,4 10,6 33 5,1 5,3
NierenC64 72 21,8 12,2 88 27,7 19,0 160 24,7 15,4
HarnblaseC67 37 11,2 5,5 112 35,3 21,2 149 23,0 12,5
NervensystemC70-C72 24 7,3 5,1 28 8,8 7,6 52 8,0 6,3
SchilddrüseC73 17 5,1 4,6 15 4,7 3,8 32 4,9 4,2
Morbus HodkinC81 5 1,5 1,2 9 2,8 2,3 14 2,2 1,7
Non-Hodkin-LymphomeC82-C85 48 14,5 7,2 61 19,2 14,1 109 16,8 10,4
PlasmozytomC90 17 5,1 2,7 22 6,9 4,4 39 6,0 3,4
LeukämienC91-C95 40 12,1 5,3 32 10,1 6,9 72 11,1 6,2

Tabelle Landkreis Fulda ( 3-Jahres-Abschnitt 2008-2010)

DiagnoseICD-10Neuerkrankungen
weiblichmännlichinsgesamt
Anzahlje 100 000
weibl. Einw.
je 100 000
alt. stand.
Anzahlje 100 000
männl. Einw.
je 100 000
alt. stand.
Anzahlje 100 000
Einwohner
je 100 000
alt. stand.
Krebs gesamt
(darunter:)
C00-C97,
ohne C44
1928 579,2 366,4 2307 719,6 511,2 4235 648,1 429,6
Mundhöle und RachenC00-C14 32 9,6 6,7 70 21,8 16,6 102 15,6 11,5
SpeiseröhreC15 7 2,1 1,2 37 11,5 9,0 44 6,7 4,8
MagenC16 49 14,7 8,1 68 21,2 14,7 117 17,9 11,0
DarmC18-C21 259 77,8 39,3 319 99,5 66,8 578 88,5 51,8
LeberC22 19 5,7 3,4 35 10,9 7,8 54 8,3 5,4
Gallenblase und GallenwegeC23-C24 29 8,7 4,4 23 7,2 4,8 52 8,0 4,5
BauchspeicheldrüseC25 84 25,2 13,0 69 21,5 15,1 153 23,4 14,1
KehlkopfC32 8 2,4 1,8 31 9,7 7,7 39 6,0 4,6
LungeC33-C34 102 30,6 22,3 234 73,0 52,3 336 51,4 35,9
Malignes Melanom der HautC43 75 22,5 18,2 109 34,0 26,6 184 28,2 21,9
MesotheliomC45 7 2,1 1,6 10 3,1 2,1 17 2,6 1,8
BrustdrüseC50 624 187,5 129,5 4 1,2 1,0 628 96,1 68,0
VulvaC51 16 4,8 2,3 - - - 16 2,4 1,3
GebärmutterhalsC53 44 13,2 11,1 - - - 44 6,7 5,6
GebärmutterkörperC54-C55 89 26,7 18,1 - - - 89 13,6 9,5
EierstöckeC56 71 21,3 13,7 - - - 71 10,9 7,2
ProstataC61 - - - 704 219,6 150,3 704 107,7 68,3
HodenC62 - - - 35 10,9 11,4 35 5,4 5,8
NierenC64 57 17,1 9,2 111 34,6 25,2 168 25,7 17,0
HarnblaseC67 45 13,5 6,4 133 41,5 28,4 178 27,2 16,2
NervensystemC70-C72 20 6,0 5,6 31 9,7 8,3 51 7,8 6,8
SchilddrüseC73 30 9,0 6,9 11 3,4 2,7 41 6,3 4,9
Morbus HodkinC81 4 1,2 1,2 6 1,9 1,8 10 1,5 1,5
Non-Hodkin-LymphomeC82-C85 67 20,1 10,5 58 18,1 12,8 125 19,1 11,5
PlasmozytomC90 21 6,3 3,2 16 5,0 3,3 37 5,7 3,3
LeukämienC91-C95 45 13,5 6,7 59 18,4 13,4 104 15,9 9,9
  • - nicht anwendbar
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/gemeldete_neuerkrankungen_an_ausgewaehlten_krebsarten_nach_geschlecht.1468907479.txt.gz · Zuletzt geändert: 19.07.2016 05:51 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0