Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_infolge_von_ausgewaehlten_krebsarten_nach_geschlecht [28.07.2017 08:27]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2015)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_infolge_von_ausgewaehlten_krebsarten_nach_geschlecht [25.04.2022 11:56] (aktuell)
jfitzenberger [Gestorbene infolge ausgewählter Krebsarten nach Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 - 2015)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Gestorbene infolge ausgewählter Krebsarten nach Geschlecht ​(Landkreis Fulda, 2014)======+====== Gestorbene infolge ausgewählter Krebsarten nach Geschlecht ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Geschlechtsspezifische Sterbeziffern zu Krebs machen die geschlechtsspezifische Geschlechtsspezifische Sterbeziffern zu Krebs machen die geschlechtsspezifische
Zeile 41: Zeile 41:
 ^Non-Hodkin-Lymphome|C82-C85| ​ 9  |  8,1  |  8  |  7,4  |  17  |  7,8  | ^Non-Hodkin-Lymphome|C82-C85| ​ 9  |  8,1  |  8  |  7,4  |  17  |  7,8  |
 ^Plasmozytom|C90| ​ 4  |  3,6  |  10  |  9,3  |  14  |  6,4  | ^Plasmozytom|C90| ​ 4  |  3,6  |  10  |  9,3  |  14  |  6,4  |
-^Leukämien|C91-C95| ​ 7  |  6,3  |  8  |  7,4  |  15  |  6,9  |+^Leukämien|C91-C95| ​ 7  |  6,3  |  8  |  7,4  |  15  |  6,9   ​|
  
-  * - nicht anwendbar+  * - nicht anwendbar ​
   * 0-2 aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden   * 0-2 aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden
    
Zeile 53: Zeile 53:
 ^Krebs gesamt\\ (darunter:​)|C00-C97,​\\ ohne C44|  249  |  225,8  |  317  |  297,6  |  566  |  261,0  | ^Krebs gesamt\\ (darunter:​)|C00-C97,​\\ ohne C44|  249  |  225,8  |  317  |  297,6  |  566  |  261,0  |
 ^Mundhöle und Rachen|C00-C14| ​ 5  |  4,5  |  12  |  11,3  |  17  |  7,8  | ^Mundhöle und Rachen|C00-C14| ​ 5  |  4,5  |  12  |  11,3  |  17  |  7,8  |
-^Speiseröhre|C15|  ​ ​|  ​ ​| ​ 4  |  3,8  |  ​ ​|  ​ | +^Speiseröhre|C15|  ​0-2  ​|  ​1,8  ​| ​ 4  |  3,8  |  ​0-6  ​|  ​2,8  | 
-^Magen|C16| ​ 12  | 10,9   ​| ​ 15  |  14,1  |  27  |  12,5  |+^Magen|C16| ​ 12  |  10,9   ​| ​ 15  |  14,1  |  27  |  12,5  |
 ^Darm|C18-C21| ​ 27  |  24,5  |  36  |  33,8  |  63  |  29,1  | ^Darm|C18-C21| ​ 27  |  24,5  |  36  |  33,8  |  63  |  29,1  |
 ^Leber|C22| ​ 7  |  6,3  |  18  |  16,9  |  25  |  11,5  | ^Leber|C22| ​ 7  |  6,3  |  18  |  16,9  |  25  |  11,5  |
-^Gallenblase und Gallenwege|C23-C24| ​ 4  |  3,6  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+^Gallenblase und Gallenwege|C23-C24| ​ 4  |  3,6  |  ​0-2  ​|  ​1,9  ​|  ​0-6  ​|  ​2,8  |
 ^Bauchspeicheldrüse|C25| ​ 22  |  19,9  |  19  |  17,8  |  41  |  18,9  | ^Bauchspeicheldrüse|C25| ​ 22  |  19,9  |  19  |  17,8  |  41  |  18,9  |
 ^Kehlkopf|C32| ​ 0  |  0,0   ​| ​ 5  |  4,7  |  5  |  2,3  | ^Kehlkopf|C32| ​ 0  |  0,0   ​| ​ 5  |  4,7  |  5  |  2,3  |
 ^Lunge|C33-C34| ​ 35  |  31,7  |  57  |  53,5  |  92  |  42,4  | ^Lunge|C33-C34| ​ 35  |  31,7  |  57  |  53,5  |  92  |  42,4  |
 ^Malignes Melanom der Haut|C43| ​ 3  |  2,7  |  8  |  7,5  |  11  |  5,1  | ^Malignes Melanom der Haut|C43| ​ 3  |  2,7  |  8  |  7,5  |  11  |  5,1  |
-^Mesotheliom|C45|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​| ​ 1, |+^Mesotheliom|C45|  ​0-2  ​|  ​1,8  ​|  ​0-2  ​|  ​1,9  ​|  ​0-4  ​| ​ 1, |
 ^Brustdrüse|C50| ​ 47  |  42,6  |  0  |  0,0  |  47  |  21,7  | ^Brustdrüse|C50| ​ 47  |  42,6  |  0  |  0,0  |  47  |  21,7  |
 ^Vulva|C51| ​ 3  |  2,7  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Vulva|C51| ​ 3  |  2,7  |  -  |  -  |  -  |  -  |
Zeile 69: Zeile 69:
 ^Eierstöcke|C56| ​ 8  |  7,3  |  -  |  -  |  -  |  -  | ^Eierstöcke|C56| ​ 8  |  7,3  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Prostata|C61| ​ -  |  -  |  30  |  28,2  |  -  |  -  | ^Prostata|C61| ​ -  |  -  |  30  |  28,2  |  -  |  -  |
-^Hoden|C62| ​ -  |  -  |  ​ ​|  ​ ​| ​ -  |  -  |+^Hoden|C62| ​ -  |  -  |  ​0-2  ​|  ​1,9  ​| ​ -  |  -  |
 ^Nieren|C64| ​ 6  |  5,4  |  13  |  12,2  |  19  |  8,8  | ^Nieren|C64| ​ 6  |  5,4  |  13  |  12,2  |  19  |  8,8  |
-^Harnblase|C67|  ​ ​|  ​ ​| ​ 7  |  6,6  |  ​ ​|  ​ |+^Harnblase|C67|  ​0-2  ​|  ​1,8  ​| ​ 7  |  6,6  |  ​0-9  ​|  ​4,2  |
 ^Nervensystem|C70-C72| ​ 4  |  3,6  |  8  |  7,5  |  12  |  5,5  | ^Nervensystem|C70-C72| ​ 4  |  3,6  |  8  |  7,5  |  12  |  5,5  |
-^Schilddrüse|C73| ​ 3  |  2,7  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+^Schilddrüse|C73| ​ 3  |  2,7  |  ​0-2  ​|  ​1,9  ​|  ​0-5  ​|  ​2,3  |
 ^Morbus Hodkin|C81| ​ 0  |  0,0  |  3  |  2,8  |  3  |  1,4  | ^Morbus Hodkin|C81| ​ 0  |  0,0  |  3  |  2,8  |  3  |  1,4  |
 ^Non-Hodkin-Lymphome|C82-C85| ​ 8  |  7,3  |  3  |  2,8  |  11  |  5,1  | ^Non-Hodkin-Lymphome|C82-C85| ​ 8  |  7,3  |  3  |  2,8  |  11  |  5,1  |
Zeile 80: Zeile 80:
  
   * - nicht anwendbar   * - nicht anwendbar
-  * aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden +  * 0-2 aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden 
-  ​* / darf aus Datenschutzgründen nicht errechnet werden+  ​
  
  
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/gestorbene_infolge_von_ausgewaehlten_krebsarten_nach_geschlecht.1501230441.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.07.2017 08:27 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0