Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_infolge_von_infektionskrankheiten_nach_alter_und_geschlecht [08.08.2017 12:02]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2015)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_infolge_von_infektionskrankheiten_nach_alter_und_geschlecht [06.02.2019 09:01]
jfitzenberger
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht(Landkreis Fulda, ​2015) ======+====== Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter (Landkreis Fulda, ​2010-2018) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Auf Todesbescheinigungen wird das Grundleiden von den Ärzten ermittelt und dieses dient bei Auf Todesbescheinigungen wird das Grundleiden von den Ärzten ermittelt und dieses dient bei
Zeile 22: Zeile 22:
 umfasst. Auf der anderen Seite werden Verstorbene,​ die neben dem Grundleiden umfasst. Auf der anderen Seite werden Verstorbene,​ die neben dem Grundleiden
 an einer Infektionskrankheit litten, nicht erfasst. an einer Infektionskrankheit litten, nicht erfasst.
 +
 ===== Datenhalter ===== ===== Datenhalter =====
-Hessisches Statistisches Landesamt+Gesundheitsamt Landkreis Fulda 
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
-Durch das HSL zur Verfügung gestellte ​Daten der Todesursachenstatistik +Daten des Gesundheitsamtes 
-===== Tabelle Landkreis Fulda (2015) ===== + 
-^Alter in Jahren^Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99)|||^darunter:​ HIV-Krankheit (B20 - B24)|||| +===== Tabelle Landkreis Fulda (2010-2018) =====
-^:::​^männlich|^weiblich|^männlich|^weiblich|| +
-^:::​^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 männl. Einw.*^Anzahl^je 100 000 weibl. Einw.*| +
-^0|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^1- 14|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^15- 19|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^20- 24|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^25- 29|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^30 -34|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^35- 39|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^40- 44|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^45- 49|  0-2  |  0-22,​0 ​ |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^50- 59|  3  |  17,4  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^60- 64|  0-2  |  0-30,​2 ​ |  0-2  |  0-29,​6 ​ |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^65- 69|  0  |  0,0  |  0-2  |  0-36,​6 ​ |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^70- 74|  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^75- 79|  4  |  81,6  |  0-2  |  0-65,​4 ​ |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^80- 84|  5  |  183,0  |  3  |  76,7  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^85- 89|  3  |  199,6  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^90 und mehr|  0-2  |  0-379,​2 ​ |  0-2  |  0-242,​4 ​ |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  | +
-^Insgesamt| ​ 18  |  16,7  |  9  |  8,1  |  0  |  0,0  |  0  |  0,0  |+
  
-je 100 000 Einwohner und Altersgruppe. Durchschnittliche Bevölkerung 2014 und 2015. Basis Zensus 2011.+^                         ^ Anzahl der Meldedatum (Wochenjahr) ​       |||| 
 +^**Infektionskrankheiten**^2010-2012^2013-2015^2016-2018^Gesamtergebnis | 
 +^**CJK** ​  ​| ​ 1                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       ​| ​ 2            |  
 +^ <​50 ​  ​| ​ 0                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       ​| ​ 1            |  
 +^>​=70 ​     |  1                 ​| ​ 0       ​| ​ 0       ​| ​ 1            | 
 +^**Clostridium difficile** ​ |  2                 ​| ​ 4       ​| ​ 18       ​| ​ 24            |           
 +^<​50 ​   |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       ​| ​ 1            | 
 +^ 60_69    |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 4       ​| ​ 4            | 
 +^>​=70 ​     |  2                 ​| ​ 4       ​| ​ 13       ​| ​ 19            | 
 +^**Haemophilus influenzae** ​  ​| ​ 0                 ​| ​ 1       ​| ​ 0       ​| ​ 1            |  
 +^>​=70 ​     |  0                 ​| ​ 1             ​| ​ 0          |  1            |  
 +^**Hepatitis E**  |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       ​| ​ 1            |   
 +^ 60_69    |  0                 ​| ​ 0       ​| ​ 1       ​| ​ 1            | 
 +^**Influenza** ​ |  1                 ​| ​ 0       ​| ​ 7       ​| ​ 8            | 
 +^<​50 ​      ​| ​ 0                 ​| ​ 0            |  0           ​| ​ 0            | 
 +^ 50_59    |  1                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 2            |  
 +^ 60_69    |  0                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 1            | 
 +^>​=70 ​     |  0                 ​| ​ 0            |  5           ​| ​ 5            | 
 +^**Legionelle** ​  ​| ​ 0                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 1     | 
 +^<​50 ​   |  0                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 1            | 
 +^**Listeriose** ​  ​| ​ 1                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 2            |   
 +^>​=70 ​     |  1                 ​| ​  ​0 ​           |  1           ​| ​ 2            | 
 +^**Meningokokken** ​ |  1                 ​| ​ 0             ​| ​ 0           ​| ​ 1            |   
 +^<​50 ​   |  1                 ​| ​  ​0 ​           |  0           ​| ​ 1            |  
 +^**MRSA** ​ |  1                 ​| ​ 2            |  1           ​| ​ 4            |   
 +^>​=70 ​     |  1                 ​| ​ 2            |  1           ​| ​ 4            | 
 +^**Tuberkulose** ​ |  0                 ​| ​ 1            |  1           ​| ​ 2            |    
 +^<​50 ​   |  0                 ​| ​ 1            |  0           ​| ​ 1            | 
 +^>​=70 ​     |  0                 ​| ​ 0            |  1           ​| ​ 1            | 
 +^**Gesamtergebnis** ​ |  7                 ​| ​ 8            |  31           ​| ​ 46            |  
 + 
  
-Standard. an Europabev. Alt 
  
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/gestorbene_infolge_von_infektionskrankheiten_nach_alter_und_geschlecht.txt · Zuletzt geändert: 06.02.2019 09:01 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0