Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_nach_todesursache_und_alter [19.05.2021 08:08]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda 2018]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:gestorbene_nach_todesursache_und_alter [19.05.2021 08:35] (aktuell)
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda 2018]
Zeile 16: Zeile 16:
 ^A00-T98|^Insgesamt ​ |  2 383  |  12  |  8  |  12  |  40  |  133  |  246  |  467  |  925  |  540  |  ^A00-T98|^Insgesamt ​ |  2 383  |  12  |  8  |  12  |  40  |  133  |  246  |  467  |  925  |  540  | 
 ^A00-B99|^Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (I)  |   ​32 ​ |  -  |  -  |  -  |  -  |  4  |  1  |  4  |  11  |  12  |  ^A00-B99|^Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (I)  |   ​32 ​ |  -  |  -  |  -  |  -  |  4  |  1  |  4  |  11  |  12  | 
-^C00-D48|^Neubildungen (II)  |   +^C00-D48|^Neubildungen (II)  |   603  |  -  |  1  |  -  |  11  |  55  |  105  |  195  |  184  |  52  |  
-^D50-D89|^Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (III)  |  +^D50-D89|^Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (III)  ​| ​ 10  |  -  |  -  |  -  |  -  |  2  |  1  |  2  |  4  |  1  | 
-^E00-E90|^Endokrine,​ Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (IV)  |  +^E00-E90|^Endokrine,​ Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (IV)  ​| ​ 72  |  -  |  1  |   ​1 ​  ​| ​ -  |  3  |  4  |  14  |  32  |  17  | 
-^F00-F99|^Psychische und Verhaltensstörungen (V)  | +^F00-F99|^Psychische und Verhaltensstörungen (V)  ​| ​ 139   ​| ​ -  |  -  |  -  |  1  |  6  |  3  |  13  |  68  |  48  |  
-^G00-G99|^Krankheiten des Nervensystems (VI)  | +^G00-G99|^Krankheiten des Nervensystems (VI)  ​|  99  |  -  |  -  |  -  |  1  |  4  |  14  |  17  |  47  |   ​16 ​  |  
-^I00-I99|^Krankheiten des Kreislaufsystems (IX)  | +^I00-I99|^Krankheiten des Kreislaufsystems (IX)  ​| ​ 947  |  -  |  1  |   ​1 ​  ​| ​ 13  |  26  |  62  |  140  |  413  |  291  |  
-^J00-J99|^Krankheiten des Atmungssystems (X)  | +^J00-J99|^Krankheiten des Atmungssystems (X)  ​| ​ 189  |  -  |  -  |  -  |  1  |  6  |  20  |  47  |  73  |  42  | 
-^K00-K93|^Krankheiten des Verdauungssystems (XI)  | +^K00-K93|^Krankheiten des Verdauungssystems (XI)  ​| ​ 67  |  -  |  -  |  -  |  3  |  7  |  12  |  13  |  24  |  8  | 
-^L00-L99|^Krankheiten der Haut und der Unterhaut (XII)  |  +^L00-L99|^Krankheiten der Haut und der Unterhaut (XII)  ​| ​ 6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  2  |  -  |  -  |  4  | 
-^M00-M99|^Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (XIII) ​ | +^M00-M99|^Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (XIII) ​ ​| ​ 10  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  1  |  5  |  4  | 
-^N00-N99|^Krankheiten des Urogenitalsystems (XIV)  |  +^N00-N99|^Krankheiten des Urogenitalsystems (XIV)  ​| ​ 64  |  -  |  -  |  -  |  -  |  2  |  3  |  6  |  32  |  21  |  
-^P00-P96|^Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (XVI)  |  +^P00-P96|^Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (XVI)  ​| ​ 3  |  1  |  -  |  -  |  -  |  1  |  -  |  1  |  -  |  -  | 
-^Q00-Q99|^Angeborene Fehlbildungen,​ Deformitäten und Chromosomenanomalien (XVII) ​ |  +^Q00-Q99|^Angeborene Fehlbildungen,​ Deformitäten und Chromosomenanomalien (XVII) ​ ​| ​ 6  |  -  |  1  |  1  |  1  |  3  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
-^R00-R99|^Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde,​ die anderenorts nicht klassifiziert sind (XVIII) ​ | +^R00-R99|^Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde,​ die anderenorts nicht klassifiziert sind (XVIII) ​ |  ​39 ​ |  9  |  2  |   ​5 ​ |  5  |  3  |  7  |  3  |  3  |  2  |  ​ 
-^S00-T98|^Verletzungen,​ Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (XIX)  |+^S00-T98|^Verletzungen,​ Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (XIX)  ​| ​ 97  |  2  |  2  |  4  |  4  |  11  |  12  |  11  |  29  |  22  |
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/gestorbene_nach_todesursache_und_alter.1621411687.txt.gz · Zuletzt geändert: 19.05.2021 08:08 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0