Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2012-2014 im Vergleich 3-Jahres-Abschnitte )
Definition
Die Haupttodesursachen zeigen bei Frauen und Männern eine deutliche Altersabhängigkeit. Die führenden Todesursachen nach Alter und Geschlecht resultieren aus verschiedenen geschlechtsspezifischen Faktoren der Lebensweise, wie z. B. dem Verhalten, Umweltfaktoren, Verletzungen oder der Gesundheitsversorgung.
Todesursachen werden nach den Eintragungen auf der Todesbescheinigung (Leichenschauschein), der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, nach dem eingetragenen Grundleiden kodiert. Als Grundleiden gilt nach der geltenden Internationalen Klassifikation der Krankheiten und Todesursachen (ICD-10) die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste oder die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.
Datenhalter
Hessisches Statistisches Landesamt
Originalquelle
Zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik
Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2012-2014)
Alter in Jahren | Rang | Häufigste Todesursache | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | männlich | ||||||||
ICD-Klassen | Fälle insg. | Anteil in % * | ICD-Klassen | Fälle insg. | Anteil in % * | ||||
Code | Diagnose | Code | Diagnose | ||||||
35-64 | 1. | C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) | 33 | 10,7 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 50 | 8,9 |
2. | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 31 | 10,0 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 34 | 6,1 | |
3. | K70 | Alkoholische Leberkrankheit | 11 | 3,6 | K70 | Alkoholische Leberkrankheit | 28 | 5,0 | |
4. | C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | 10 | 3,2 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 26 | 4,6 | |
C80 | Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation | ||||||||
I21 | Akuter Myokardinfarkt | ||||||||
5. | C71 | Bösartige Neubildung des Gehirns | 9 | 2,9 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 19 | 3,4 | |
C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | ||||||||
65-79 | 1. | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | 42 | 5,7 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 106 | 9,5 |
2. | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 41 | 5,6 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 91 | 8,2 | |
3. | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 40 | 5,4 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 59 | 5,3 | |
4. | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 38 | 5,1 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 55 | 4,9 | |
5. | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 28 | 3,8 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 39 | 3,5 | |
≥80 | 1. | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 280 | 11,4 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 202 | 13,4 |
2. | I50 | Herzinsuffiziens | 242 | 9,8 | I50 | Herzinsuffiziens | 119 | 7,9 | |
3. | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 162 | 6,6 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 86 | 5,7 | |
4. | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 143 | 5,8 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 76 | 5,0 | |
5. | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 99 | 4,0 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 59 | 3,9 |
*Anteil an allen Gestorbenen der jeweiligen Altersklasse