Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, in 3-Jahres-Abschnitten 2010-2012, 2013-2015)
Definition
Die Haupttodesursachen zeigen bei Frauen und Männern eine deutliche Altersabhängigkeit. Die führenden Todesursachen nach Alter und Geschlecht resultieren aus verschiedenen geschlechtsspezifischen Faktoren der Lebensweise, wie z. B. dem Verhalten, Umweltfaktoren, Verletzungen oder der Gesundheitsversorgung.
Todesursachen werden nach den Eintragungen auf der Todesbescheinigung (Leichenschauschein), der von dem den Tod feststellenden Arzt ausgefüllt wird, nach dem eingetragenen Grundleiden kodiert. Als Grundleiden gilt nach der geltenden Internationalen Klassifikation der Krankheiten und Todesursachen (ICD-10) die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste oder die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.
Datenhalter
Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)
Originalquelle
Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik
Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2013-2015)
Alter in Jahren | Rang | Häufigste Todesursache | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | männlich | ||||||||
ICD-Klassen | Fälle insg. | Anteil in % * | ICD-Klassen | Fälle insg. | Anteil in % * | ||||
Code | Diagnose | Code | Diagnose | ||||||
35-64 | 1. | C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) | 35 | 10,9 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 52 | 9,0 |
2. | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 28 | 8,7 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 37 | 6,4 | |
3. | K70 | Alkoholische Leberkrankheit | 14 | 4,4 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 26 | 4,5 | |
C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | 14 | 4,4 | ||||||
4. | C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | 13 | 4,0 | K70 | Alkoholische Leberkrankheit | 22 | 3,8 | |
5. | C80 | Bösartige Neubildung ohne Lokalisationsangabe | 9 | 2,8 | T71 | Erstickung | 19 | 3,3 | |
65-79 | 1. | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 47 | 6,4 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 99 | 9,5 |
2. | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 41 | 5,6 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 92 | 8,8 | |
3. | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 39 | 5,3 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 58 | 5,6 | |
4. | C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma] | 37 | 5,1 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 57 | 5,5 | |
5. | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 28 | 3,8 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 51 | 4,9 | |
≥80 | 1. | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 293 | 11,7 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 203 | 13,0 |
2. | I50 | Herzinsuffizienz | 217 | 8,6 | I50 | Herzinsuffizienz | 108 | 6,9 | |
3. | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 180 | 7,2 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 95 | 6,1 | |
4. | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 153 | 6,1 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 71 | 4,6 | |
5. | I48 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern | 96 | 3,8 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 67 | 4,3 |
* Anteil an allen Gestorbenen der jeweiligen Altersklasse
Tabelle Landkreis Fulda (3-Jahres-Abschnitt 2010-2012)
Alter in Jahren | Rang | Häufigste Todesursache | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | männlich | ||||||||
ICD-Klassen | Fälle insg. | Anteil in % * | ICD-Klassen | Fälle insg. | Anteil in % * | ||||
Code | Diagnose | Code | Diagnose | ||||||
35-64 | 1. | C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) | 38 | 13,4 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 45 | 8,5 |
2. | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 32 | 11,3 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 29 | 5,5 | |
3. | C71 | Bösartige Neubildung des Gehirns | 11 | 3,9 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 25 | 4,7 | |
4. | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 10 | 3,5 | K70 | Alkoholische Leberkrankheit | 22 | 4,2 | |
5. | K70 | Alkoholische Leberkrankheit | 8 | 2,8 | C71 | Bösartige Neubildung des Gehirns | 17 | 3,2 | |
65-79 | 1. | C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma] | 52 | 6,7 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 110 | 9,9 |
2. | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 44 | 5,7 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 105 | 9,5 | |
3. | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 34 | 4,4 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 72 | 6,5 | |
4. | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 33 | 4,3 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 49 | 4,4 | |
5. | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 25 | 3,2 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 38 | 3,4 | |
≥80 | 1. | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 311 | 12,7 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 207 | 14,8 |
2. | I50 | Herzinsuffizienz | 252 | 10,3 | I50 | Herzinsuffizienz | 107 | 7,6 | |
3. | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 133 | 5,4 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 69 | 4,9 | |
4. | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 107 | 4,4 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 73 | 5,2 | |
5. | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 102 | 4,1 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 58 | 4,1 |
* Anteil an allen Gestorbenen der jeweiligen Altersklasse