Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [02.04.2019 13:15]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2017)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [30.09.2020 09:46]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2019)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2017) ======+====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2019) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen
Zeile 13: Zeile 13:
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
   * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 02.04.19)   * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 02.04.19)
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) =====
 +^Meldepflichtige\\ Infektionserkrankungen^weiblich|^männlich|^insgesamt|^Hessen||
 +|:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner|
 +^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  1  |  0,9  |  1  |  0,45  |  97  |  1,55  |
 +^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Brucellose| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  6  |  0,10  |
 +^Campylobacter-Enteritis| ​ 119  |  106,​26 ​ |  117  |  105,​79 ​ |  236  |  106,​03 ​ |  5006  |  79,89  |
 +^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06   |
 +^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  |
 +^Clostridium difficile| ​ 8  |  7,14  |  7  |  6,33  |  15  |  6,74  |  137  |  2,19  |
 +^Denguefieber| ​ 1  |  0,89  |  1  |  0,90  |  2  |  0,90  |  105  |  1,68  |
 +^EHEC-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  80  |  1,28  |
 +^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation| ​ 6  |  5,36  |  12  |  10,85  |  18  |  8,09  |  616  |  9,83  |
 +^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  24  |  0,38  |
 +^Giardiasis| ​ 6  |  5,36  |  7  |  6,33  |  13  |  5,84  |  302  |  4,82  |
 +^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  56  |  0,89  |
 +^Hantavirus-Erkrankung| ​ 2  |  1,79  |  4  |  3,62  |  6  |  2,70  |  58  |  0,93  |
 +^Hepatitis A|  6  |  5,36  |  6  |  5,43  |  12  |  5,39  |  115  |  1,84  |
 +^Hepatitis B|  16  |  14,29  |  20  |  18,08  |  36  |  16,17  |  779  |  12,43  |
 +^Hepatitis C|  3  |  2,68  |  10  |  9,04  |  13  |  5,84  |  440  |  7,02  |
 +^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  0,13  |
 +^Hepatitis E|  17  |  15,18  |  24  |  21,70  |  41  |  18,42  |  586  |  9,35  |
 +^Influenza| ​ 311  |  277,​70 ​ |  314  |  283,​93 ​ | 625  |  280,​79 ​ |  10 758  |  171,​69 ​ |
 +^Keuchhusten| ​ 24  |  21,43  |  17  |  15,37  |  41  |  18,42  |  1186  |  18,93  |
 +^Kryptosporidiose| ​ 3  |  2,68  |  0  |  0  |  3  |  1,35  |  186  |  2,97  |
 +^Legionellose| ​ 1  |  0,89  |  3  |  2,71  |  4  |  1,80  |  99  |  1,58  |
 +^Leptospirose| ​ 1  |  0,89  |  1  |  0,90  |  2  |  0,90  |  15  |  0,24  |
 +^Listeriose| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  34  |  0,54  |
 +^Masern| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  38  |  0,61  |
 +^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  19  |  0,3  |
 +^MRSA, invasive Infektion| ​ 3  |  2,69  |  2  |  1,82  |  6  |  2,71  |  109  |  1,75  |
 +^Mumps| ​ 2  |  1,79  |  2  |  1,83  |  4  |  1,8  |  73  |  1,17  |
 +^Norovirus-Gastroenteritis| ​ 198  |  177,​35 ​ |  165  |  149,​81 ​ |  363  |  163,​67 ​ |  6367  |  101,​98 ​ |
 +^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7  |  0,11  |
 +^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  1  |  0,91  |  1  |  0,45  |  18  |  0,29  |
 +^Rotavirus-Gastroenteritis| ​ 50  |  44,79  |  57  |  51,75  |  107  |  48,25  |  1027  |  16,45  |
 +^Röteln| ​ 1  |  0,9  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  18  |  0,29  |
 +^Salmonellose| ​ 14  |  12,54  |  19  |  17,25  |  33  |  14,88  |  959  |  15,36  |
 +^Shigellose| ​ 2  |  1,79  |  2  |  1,82  |  4  |  1,8  |  72  |  1,15  |
 +^Tuberkulose| ​ 7  |  6,27  |  5  |  4,54  |  12  |  5,41  |  626  |  10,03  |
 +^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  13  |  0,21  |
 +^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  |
 +^Windpocken| ​ 33  |  29,56  |  30  |  27,24  |  63  |  28,41  |  1030  |  16,5  |
 +^Yersiniose| ​ 10  |  8,96  |  14  |  12,71  |  11,72  |  26  |  251  |  4,02  |
 +^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +
 +
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) =====
Zeile 22: Zeile 75:
 ^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  | ^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  |
 ^Campylobacter-Enteritis| ​ 124  |  111,​07 ​ |  163  |  147,​99 ​ |  287  |  129,​41 ​ |  5558  |  89,02  | ^Campylobacter-Enteritis| ​ 124  |  111,​07 ​ |  163  |  147,​99 ​ |  287  |  129,​41 ​ |  5558  |  89,02  |
-^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |+^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0   ​|
 ^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 ^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  | ^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  |
Zeile 84: Zeile 137:
 ^Giardiasis| ​ 11  |  9,85  |  6  |  5,45  |  17  |  7,65  |  398  |  5,33  | ^Giardiasis| ​ 11  |  9,85  |  6  |  5,45  |  17  |  7,65  |  398  |  5,33  |
 ^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,91  |  1  |  0,45  |  46  |  0,74  | ^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,91  |  1  |  0,45  |  46  |  0,74  |
-^Hantavirus-Erkrankung| ​ 5  |  4,48  |  10  |  9,08  |  15 |  6,78  |  109  |  1,75  |+^Hantavirus-Erkrankung| ​ 5  |  4,48  |  10  |  9,08  |  15  |  6,78  |  109  |  1,75  |
 ^Hepatitis A|  6  |  5,37  |  6  |  5,45  |  12  |  5,41  |  142  |  2,27  | ^Hepatitis A|  6  |  5,37  |  6  |  5,45  |  12  |  5,41  |  142  |  2,27  |
 ^Hepatitis B|  8  |  7,17  |  4  |  3,63  |  12  |  5,4  |  382  |  6,12  | ^Hepatitis B|  8  |  7,17  |  4  |  3,63  |  12  |  5,4  |  382  |  6,12  |
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:52 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0