Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [02.04.2019 13:15]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2017)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [25.04.2022 11:52]
jfitzenberger [Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2021)]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht ​(Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2017) ​======+====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen
Zeile 12: Zeile 12:
 Robert Koch Institut (RKI) Robert Koch Institut (RKI)
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 +  * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] ​ (Datum der Abfrage: 14.04.22)
 +  * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 30.09.20)
   * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 02.04.19)   * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 02.04.19)
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2021) =====
 +^Meldepflichtige\\ Infektionserkrankungen^weiblich|^männlich|^insgesamt|^Hessen||
 +|:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner|
 +^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  1  |  0,9  |  1  |  0,45  |  62  |  0,99  |
 +^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  |
 +^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Campylobacter-Enteritis| ​ 96  |  85,52  |  126  |  113,​75 ​ |  222  |  99,54  |  4 086  |  64,93  |
 +^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  1  |  0,9  |  1  |  0,45  |  9  |  0,14  |
 +^Clostridium difficile (schwerer Verlauf)| ​ 6  |  5,35  |  7  |  6,32  |  13  |  5,83  |  87  |  1,38  |
 +^COVID-19| ​ 9 069  |  8 079  |  9 180  |  8 287,​52 ​ | 18 249 |  8 182,​56 ​ |  345 188  |   5 485,​14 ​  |
 +^Denguefieber| ​ 1  |  0,89  |   ​0 ​  ​| ​  ​0 ​  ​| ​ 1  |  0,45  |  6  |  0,1  |
 +^EHEC-Erkrankung| ​ 2  |  1,78  |  0  |  0  |  2  |  0,9  |  80  |  1,27  |
 +^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation| ​ 3  |  2,67  |  7  |  6,32  |  10  |  4,48  |  514  |  8,17  |
 +^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  22  |  0,35  |
 +^Giardiasis| ​ 0  |  0  |  2  |  1,81  |  2  |  0,9  |  138  |  2,19  |
 +^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |   ​0 ​  ​| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  22  |  0,35  |
 +^Hantavirus-Erkrankung| ​ 1  |  0,89  |  4  |  3,61  |  5  |  2,24  |  44  |  0,7  |
 +^Hepatitis A|  1  |  0,89  |  1  |  0,9  |  2  |  0,9  |  99  |  1,57  |
 +^Hepatitis B|  13  |  11,58  |  18  |  16,25  |  31  |  13,9  |  693  |  11,01  |
 +^Hepatitis C|  0  |  0  |  14  |  12,64  |  14  |  6,28  |  358  |  5,69  |
 +^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  |
 +^Hepatitis E|  18  |  16,04  |  24  |  21,64  |  42  |   ​18,​83 ​  ​| ​ 548  |  8,71  |
 +^Influenza (saisonal)| ​ 2  |   ​1,​78 ​   |   ​0 ​  ​| ​  ​0 ​  ​| ​ 2   ​| ​ 0,9  |  60  |  0,95  |
 +^Keuchhusten| ​ 4  |   ​3,​56 ​  ​| ​ 3  |  2,71  |  7  |  3,14  |  188  |  2,99  |
 +^Kryptosporidiose| ​ 5  |  4,45  |  1  |  0,9  |  6  |  2,69  |  108  |  1,72  |
 +^Legionellose| ​ 3  |  2,67  |  7  |  6,32  |  10  |   ​4,​48 ​ |  127  |   ​2,​02 ​ |
 +^Leptospirose| ​ 0  |  0  |  2  |  1,81  |  2  |  0,9  |  16  |  0,25  |
 +^Listeriose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |   ​0 ​ |  38  |  0,6  |
 +^Masern| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  6  |  0,1  |
 +^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  |
 +^MRSA, invasive Infektion| ​ 0  |   ​0 ​  ​| ​ 2  |  1,81  |  2  |  0,9  |  64  |  1,02  |
 +^Mumps| ​ 1  |  0,89  |  0  |   ​0 ​  ​| ​ 1  |   ​0,​45 ​ |   ​28 ​  ​| ​ 0,44  |
 +^Norovirus-Gastroenteritis| ​ 90  |   ​79,​28 ​  ​| ​ 70  |  63,19  |  160  |  71,29  |  2 013  |  31,99  |
 +^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  14  |  0,22  |
 +^Rotavirus-Gastroenteritis| ​ 10  |  8,91  |  21  |  18,96  |  31  |  13,9  |  446  |  7,09  |
 +^Röteln (postnatal)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  35  |  0,56  |
 +^Salmonellose| ​ 15  |  13,36   ​| ​ 20  |  18,06  |  35  |  15,69  |  789  |  12,54  |
 +^Shigellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  17  |  0,27  |
 +^Tuberkulose| ​ 2  |  1,78  |  10  |  9,03   ​| ​ 12  |  5,38  |  435  |  6,91  |
 +^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  |
 +^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7  |  0,11  |
 +^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Windpocken| ​ 12  |   ​10,​69 ​  ​| ​ 14  |   ​12,​64 ​  ​| ​ 26  |  11,66  |  408  |  6,48  |
 +^Yersiniose| ​ 15  |   ​13,​36 ​  ​| ​ 13  |  11,74  |  28  |  12,55  |  231   ​| ​ 3,67  |
 +^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2020) =====
 +^Meldepflichtige\\ Infektionserkrankungen^weiblich|^männlich|^insgesamt|^Hessen||
 +|:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner|
 +^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  50  |  0,79  |
 +^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  |
 +^Campylobacter-Enteritis| ​ 124  |  110,​46 ​ |  128  |  115,​56 ​ |  252  |  112,​99 ​ |  3 935  |  62,53  |
 +^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0   |
 +^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7  |  0,11  |
 +^Clostridium difficile (schwerer Verlauf)| ​ 1  |  0,89  |  6  |  5,42  |  7  |  3,14  |  100  |  1,59  |
 +^COVID-19| ​ 2 494  |  2 221,​75 ​ |  2 377  |  2 145,​91 ​ | 4 871  |  2 184,​08 ​ |  140 561  |   2 233,​55 ​  |
 +^Denguefieber| ​ 1  |  0,89  |  0  | 0 |  1  |  0,45  |  23  |  0,37  |
 +^EHEC-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  57  |  0,91  |
 +^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation| ​ 5  |  4,45  |  5  |  4,51  |  10  |  4,48  |  474  |  7,53  |
 +^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  18  |  0,29  |
 +^Giardiasis| ​ 7  |  6,24  |  4  |  3,61  |  11  |  4,93  |  183  |  2,91  |
 +^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 1  |   ​0,​89 ​  ​| ​ 3  |  2,71  |  4  |  1,79  |  20  |  0,32  |
 +^Hantavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  7  |  0,11  |
 +^Hepatitis A|  0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  87  |  1,38  |
 +^Hepatitis B|  10  |  8,91  |  19  |  17,15  |  29  |  13,00  |  611  |  9,71  |
 +^Hepatitis C|  3  |  2,68  |  10  |  9,04  |  13  |  7,17  |  361  |  5,74  |
 +^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  |
 +^Hepatitis E|  26  |  23,16  |  32  |  28,89  |  58  |   ​26,​01 ​  ​| ​ 659  |  10,47  |
 +^Influenza (saisonal)| ​ 330  |   ​293,​98 ​   | 338   ​| ​  ​305,​14 ​  ​| ​ 668   ​| ​ 299,​52 ​ |  8 912  |  141,​61 ​ |
 +^Keuchhusten| ​ 3  |   ​2,​67 ​  ​| ​ 4  |  3,61  |  7  |  3,14  |  609  |  9,68  |
 +^Kryptosporidiose| ​ 5  |  4,45  |  6  |  5,42  |  11  |  4,93  |  111  |  1,76  |
 +^Legionellose| ​ 0  |  0  |  4  |  3,61  |  4  |   ​1,​79 ​ |  109  |   ​1,​73 ​ |
 +^Leptospirose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  11  |  0,17  |
 +^Listeriose| ​ 2  |  1,78  |  0  |  0  |  2  |   ​0,​90 ​ |  61  |  0,97  |
 +^Masern| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  10  |  0,16  |
 +^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  9  |  0,14  |
 +^MRSA, invasive Infektion| ​ 2  |   ​1,​78 ​  ​| ​ 3  |  2,71  |  5  |  2,24  |  57  |  0,91  |
 +^Mumps| ​ 0  |  0  |  2  |   ​1,​81 ​  ​| ​ 2  |   ​0,​90 ​  ​| ​  2 219   ​| ​ 0,72  |
 +^Norovirus-Gastroenteritis| ​ 50  |   ​44,​54 ​  ​| ​ 42  |  37,92  |  92  |  41,25  |  2 219  |  35,26  |
 +^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  |
 +^Rotavirus-Gastroenteritis| ​ 14  |  12,47  |  19  |  17,15  |  33  |  14,80  |  437  |  6,94  |
 +^Röteln (postnatal)| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  24  |  0,38  |
 +^Salmonellose| ​ 5  |  4,45   ​| ​ 8  |  7,22  |  13  |  5,83  |  701  |  11,14  |
 +^Shigellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  18  |  0,29  |
 +^Tuberkulose| ​ 7  |  6,24  |  5  |  4,51   ​| ​ 12  |  5,38  |  483  |  7,68  |
 +^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2  |  0,03  |
 +^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  7  |  0,11  |
 +^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Windpocken| ​ 12  |   ​10,​69 ​  ​| ​ 13  |   ​11,​74 ​  ​| ​ 25  |  11,21  |  607  |  9,65  |
 +^Yersiniose| ​ 8  |   ​7,​13 ​  ​| ​ 13   ​| ​ 11,74  |  21  |  9,42  |  186   ​| ​ 2,96  |
 +^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0 |  0  |
 +
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2019) =====
 +^Meldepflichtige\\ Infektionserkrankungen^weiblich|^männlich|^insgesamt|^Hessen||
 +|:::​^Anzahl^je 100 000\\ weibl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ männl. Einw.^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner^Anzahl^je 100 000\\ Einwohner|
 +^Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation| ​ 0  |  0  |  1  |  0,9  |  1  |  0,45  |  97  |  1,55  |
 +^Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Brucellose| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  6  |  0,10  |
 +^Campylobacter-Enteritis| ​ 119  |  106,​26 ​ |  117  |  105,​79 ​ |  236  |  106,​03 ​ |  5 006  |  79,89  |
 +^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06   |
 +^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  |
 +^Clostridium difficile| ​ 8  |  7,14  |  7  |  6,33  |  15  |  6,74  |  137  |  2,19  |
 +^Denguefieber| ​ 1  |  0,89  |  1  |  0,90  |  2  |  0,90  |  105  |  1,68  |
 +^EHEC-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  80  |  1,28  |
 +^Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation| ​ 6  |  5,36  |  12  |  10,85  |  18  |  8,09  |  616  |  9,83  |
 +^FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  24  |  0,38  |
 +^Giardiasis| ​ 6  |  5,36  |  7  |  6,33  |  13  |  5,84  |  302  |  4,82  |
 +^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90  |  1  |  0,45  |  56  |  0,89  |
 +^Hantavirus-Erkrankung| ​ 2  |  1,79  |  4  |  3,62  |  6  |  2,70  |  58  |  0,93  |
 +^Hepatitis A|  6  |  5,36  |  6  |  5,43  |  12  |  5,39  |  115  |  1,84  |
 +^Hepatitis B|  16  |  14,29  |  20  |  18,08  |  36  |  16,17  |  779  |  12,43  |
 +^Hepatitis C|  3  |  2,68  |  10  |  9,04  |  13  |  5,84  |  440  |  7,02  |
 +^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  0,13  |
 +^Hepatitis E|  17  |  15,18  |  24  |  21,70  |  41  |  18,42  |  586  |  9,35  |
 +^Influenza| ​ 311  |  277,​70 ​ |  314  |  283,​93 ​ | 625  |  280,​79 ​ |  10 758  |  171,​69 ​ |
 +^Keuchhusten| ​ 24  |  21,43  |  17  |  15,37  |  41  |  18,42  |  1 186  |  18,93  |
 +^Kryptosporidiose| ​ 3  |  2,68  |  0  |  0  |  3  |  1,35  |  186  |  2,97  |
 +^Legionellose| ​ 1  |  0,89  |  3  |  2,71  |  4  |  1,80  |  99  |  1,58  |
 +^Leptospirose| ​ 1  |  0,89  |  1  |  0,90  |  2  |  0,90  |  15  |  0,24  |
 +^Listeriose| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  34  |  0,54  |
 +^Masern| ​ 0  |  0  |  1  |  0,90 |  1  |  0,45  |  31  |  0,49  |
 +^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  10  |  0,16  |
 +^MRSA, invasive Infektion| ​ 2  |  1,79  |  1 |  0,90  |  3  |  1,35  |  77  |  1,23  |
 +^Mumps| ​ 2  |  1,79  |  0  |  0  |  2  |  0,90  |  64  |  1,02  |
 +^Norovirus-Gastroenteritis| ​ 259  |  231,​27 ​ |  184  |  166,​38 ​ |  443  |  199,​03 ​ |  7 959  |  127,​02 ​ |
 +^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 +^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  |
 +^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  16  |  0,26  |
 +^Rotavirus-Gastroenteritis| ​ 53  |  47,32  |  34  |  30,74  |  87  |  39,09  |  1 894  |  30,23  |
 +^Röteln| ​ 1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Salmonellose| ​ 17  |  15,18  |  19  |  17,18  |  36  |  16,17  |  1 173  |  18,72  |
 +^Shigellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  66  |  1,05  |
 +^Tuberkulose| ​ 1  |  0,89  |  7  |  6,33  |  8  |  3,59  |  555  |  8,86  |
 +^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  0,05  |
 +^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  22  |  0,​0,​35 ​ |
 +^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +^Windpocken| ​ 25  |  22,32  |  33  |  29,84  |  58  |  26,06  |  1 196  |  19,09  |
 +^Yersiniose| ​ 9  |  8,04  |  12  |  10,85  |  21  |  9,43  |  217  |  3,46  |
 +^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  |
 +
 +
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda (2018) =====
Zeile 22: Zeile 182:
 ^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  | ^Brucellose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06  |
 ^Campylobacter-Enteritis| ​ 124  |  111,​07 ​ |  163  |  147,​99 ​ |  287  |  129,​41 ​ |  5558  |  89,02  | ^Campylobacter-Enteritis| ​ 124  |  111,​07 ​ |  163  |  147,​99 ​ |  287  |  129,​41 ​ |  5558  |  89,02  |
-^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |+^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0   ​|
 ^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 ^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  | ^CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit)| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  |
Zeile 84: Zeile 244:
 ^Giardiasis| ​ 11  |  9,85  |  6  |  5,45  |  17  |  7,65  |  398  |  5,33  | ^Giardiasis| ​ 11  |  9,85  |  6  |  5,45  |  17  |  7,65  |  398  |  5,33  |
 ^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,91  |  1  |  0,45  |  46  |  0,74  | ^Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  1  |  0,91  |  1  |  0,45  |  46  |  0,74  |
-^Hantavirus-Erkrankung| ​ 5  |  4,48  |  10  |  9,08  |  15 |  6,78  |  109  |  1,75  |+^Hantavirus-Erkrankung| ​ 5  |  4,48  |  10  |  9,08  |  15  |  6,78  |  109  |  1,75  |
 ^Hepatitis A|  6  |  5,37  |  6  |  5,45  |  12  |  5,41  |  142  |  2,27  | ^Hepatitis A|  6  |  5,37  |  6  |  5,45  |  12  |  5,41  |  142  |  2,27  |
 ^Hepatitis B|  8  |  7,17  |  4  |  3,63  |  12  |  5,4  |  382  |  6,12  | ^Hepatitis B|  8  |  7,17  |  4  |  3,63  |  12  |  5,4  |  382  |  6,12  |
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:52 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0