Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [30.09.2020 09:20]
jfitzenberger
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [30.09.2020 12:27]
jfitzenberger [Originalquelle]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2018) ======+====== Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2019) ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen
Zeile 12: Zeile 12:
 Robert Koch Institut (RKI) Robert Koch Institut (RKI)
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 +  * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 30.09.20)
   * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 02.04.19)   * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 02.04.19)
  
Zeile 21: Zeile 22:
 ^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  | ^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 ^Brucellose| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  6  |  0,10  | ^Brucellose| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  6  |  0,10  |
-^Campylobacter-Enteritis| ​ 119  |  106,​26 ​ |  117  |  105,​79 ​ |  236  |  106,​03 ​ |  ​5006  ​| ​ 79,89  |+^Campylobacter-Enteritis| ​ 119  |  106,​26 ​ |  117  |  105,​79 ​ |  236  |  106,​03 ​ |  ​5 006  ​| ​ 79,89  |
 ^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06   | ^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06   |
 ^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
Zeile 35: Zeile 36:
 ^Hepatitis A|  6  |  5,36  |  6  |  5,43  |  12  |  5,39  |  115  |  1,84  | ^Hepatitis A|  6  |  5,36  |  6  |  5,43  |  12  |  5,39  |  115  |  1,84  |
 ^Hepatitis B|  16  |  14,29  |  20  |  18,08  |  36  |  16,17  |  779  |  12,43  | ^Hepatitis B|  16  |  14,29  |  20  |  18,08  |  36  |  16,17  |  779  |  12,43  |
-^Hepatitis C|  ​ ​|  ​5,37  ​|  ​ ​|  ​4,54  ​|  ​11  ​|  ​4,96  ​|  ​500  ​|  ​8,01  | +^Hepatitis C|  ​ ​|  ​2,68  ​|  ​10  ​|  ​9,04  ​|  ​13  ​|  ​5,84  ​|  ​440  ​|  ​7,02  | 
-^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0, | +^Hepatitis D|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,13  | 
-^Hepatitis E|  ​ ​|  ​4,48  ​|  ​ ​|  ​4,54  ​|  ​10  ​|  ​4,51  ​|  ​365  ​|  ​5,85  | +^Hepatitis E|  ​17  ​|  ​15,18  ​|  ​24  ​|  ​21,70  ​|  ​41  ​|  ​18,42  ​|  ​586  ​|  ​9,35  | 
-^Influenza|  ​588  ​|  ​526,67  ​|  ​525  ​|  ​476,76  ​| ​ ​1113 ​ ​|  ​501,84  ​|  ​15615  ​|  ​250,11  | +^Influenza|  ​311  ​|  ​277,70  ​|  ​314  ​|  ​283,93  ​| ​625  ​|  ​280,79  ​|  ​10 758  ​|  ​171,69  | 
-^Keuchhusten|  ​23  ​|  ​20, ​|  ​18  ​|  ​16,34  ​| ​ 41  |  18,49  ​|  ​1438  ​|  ​23,03  | +^Keuchhusten|  ​24  ​|  ​21,43  ​|  ​17  ​|  ​15,37  ​| ​ 41  |  18,42  ​|  ​1 186  ​|  ​18,93  | 
-^Kryptosporidiose|  ​ ​|  ​7,17  ​|  ​ ​|  ​1,82  ​|  ​10  ​|  ​4,51  ​|  ​108  ​| ​  1,73  | +^Kryptosporidiose|  ​ ​|  ​2,68  ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​1,35  ​|  ​186  ​| ​ 2,97  | 
-^Legionellose|  ​ ​|  ​1,79  ​|  ​ ​|  ​3,63  ​|  ​ ​|  ​2,71  ​|  ​93  ​| ​ 1,49  | +^Legionellose|  ​ ​|  ​0,89  ​|  ​ ​|  ​2,71  ​|  ​ ​|  ​1,80  ​|  ​99  ​| ​ 1,58  | 
-^Leptospirose|  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​12  ​| ​ 0,19  | +^Leptospirose|  ​ ​| ​ 0,89  ​|  ​ ​| ​ 0,90  ​|  ​ ​| ​ 0,90  ​|  ​15  ​| ​ 0,24  | 
-^Listeriose|  ​ ​|  ​1,79  ​|  ​ ​| ​ 0,91  ​|  ​ ​|  ​1,35  ​|  ​51  ​| ​ 0,82  | +^Listeriose|  ​ ​|  ​0,89  ​|  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​|  ​0,45  ​|  ​34  ​| ​ 0,54  | 
-^Masern| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​38  ​| ​ 0,61  | +^Masern| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,90 |  ​ ​| ​ 0,45  ​|  ​31  ​| ​ 0,49  | 
-^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​19  ​| ​ 0, | +^Meningokokken,​ invasive Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​10  ​| ​ 0,16  | 
-^MRSA, invasive Infektion|  ​ ​|  ​2,69  ​|  ​2  ​|  ​1,82  ​|  ​ ​|  ​2,71  ​|  ​109  ​| ​ 1,75  | +^MRSA, invasive Infektion|  ​ ​|  ​1,79  ​|  ​|  ​0,90  ​|  ​ ​|  ​1,35  ​|  ​77  ​| ​ 1,23  | 
-^Mumps| ​ 2  |  1,79  |  ​ ​|  ​1,83  ​|  ​ ​|  ​1, ​|  ​73  ​| ​ 1,17  | +^Mumps| ​ 2  |  1,79  |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​0,90  ​|  ​64  ​| ​ 1,02  | 
-^Norovirus-Gastroenteritis|  ​198  ​|  ​177,35  ​|  ​165  ​|  ​149,81  ​|  ​363  ​|  ​163,67  ​|  ​6367  ​|  ​101,98  | +^Norovirus-Gastroenteritis|  ​259  ​|  ​231,27  ​|  ​184  ​|  ​166,38  ​|  ​443  ​|  ​199,03  ​|  ​7 959  ​|  ​127,02  | 
-^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  | +^Ornithose| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,02  | 
-^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,11  | +^Paratyphus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,06  | 
-^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,91  ​|  ​ ​| ​ 0,45  ​|  ​18  ​| ​ 0,29  | +^Q-Fieber| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​16  ​| ​ 0,26  | 
-^Rotavirus-Gastroenteritis|  ​50  ​|  ​44,79  ​|  ​57  ​|  ​51,75  ​|  ​107  ​|  ​48,25  ​|  ​1027  ​|  ​16,45  | +^Rotavirus-Gastroenteritis|  ​53  ​|  ​47,32  ​|  ​34  ​|  ​30,74  ​|  ​87  ​|  ​39,09  ​|  ​1 894  ​|  ​30,23  | 
-^Röteln| ​ 1  |  0,9  ​| ​ 0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,45  ​|  ​18  ​| ​ 0,29  | +^Röteln| ​ 1  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  |  ​ ​| ​ 0  | 
-^Salmonellose|  ​14  ​|  ​12,54  ​| ​ 19  |  17,25  ​|  ​33  ​|  ​14,88  ​|  ​959  ​|  ​15,36  | +^Salmonellose|  ​17  ​|  ​15,18  ​| ​ 19  |  17,18  ​|  ​36  ​|  ​16,17  ​|  ​1 173  ​|  ​18,72  | 
-^Shigellose|  ​ ​|  ​1,79  ​|  ​ ​|  ​1,82  ​|  ​ ​|  ​1,8  ​|  ​72  ​| ​ 1,15  | +^Shigellose|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​66  ​| ​ 1,05  | 
-^Tuberkulose|  ​ ​|  ​6,27  ​|  ​ ​|  ​4,54  ​|  ​12  ​|  ​5,41  ​|  ​626  ​|  ​10,03  | +^Tuberkulose|  ​ ​|  ​0,89  ​|  ​ ​|  ​6,33  ​|  ​ ​|  ​3,59  ​|  ​555  ​|  ​8,86  | 
-^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  | +^Tularämie| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,05  | 
-^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​13  ​| ​ 0,21  |+^Typhus abdominalis| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​22  ​| ​ 0,0,35  |
 ^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
-^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,05  | +^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  | 
-^Windpocken|  ​33  ​|  ​29,56  ​|  ​30  ​|  ​27,24  ​|  ​63  ​|  ​28,41  ​|  ​1030  ​|  ​16, | +^Windpocken|  ​25  ​|  ​22,32  ​|  ​33  ​|  ​29,84  ​|  ​58  ​|  ​26,06  ​|  ​1 196  ​|  ​19,09  | 
-^Yersiniose|  ​10  ​| ​ 8,96  ​|  ​14  ​|  ​12,71  ​|  ​11,72  ​|  ​26  ​|  ​251  ​|  ​4,02  | +^Yersiniose|  ​ ​| ​ 8,04  ​|  ​12  ​|  ​10,85  ​|  ​21  ​|  ​9,43  ​|  ​217  ​|  ​3,46  | 
-^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0  |+^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  ​ ​| ​ 0,08  |
  
  
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:52 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0