Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [30.09.2020 12:25]
jfitzenberger [Tabelle Landkreis Fulda (2019)]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich [30.09.2020 12:27]
jfitzenberger [Originalquelle]
Zeile 12: Zeile 12:
 Robert Koch Institut (RKI) Robert Koch Institut (RKI)
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 +  * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 30.09.20)
   * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 02.04.19)   * [[https://​survstat.rki.de/​Content/​Query/​Create.aspx|SurvStat@RKI]] (Datum der Abfrage: 02.04.19)
  
Zeile 21: Zeile 22:
 ^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  | ^Botulismus| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0,02  |
 ^Brucellose| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  6  |  0,10  | ^Brucellose| ​ 1  |  0,89  |  0  |  0  |  1  |  0,45  |  6  |  0,10  |
-^Campylobacter-Enteritis| ​ 119  |  106,​26 ​ |  117  |  105,​79 ​ |  236  |  106,​03 ​ |  ​5006  ​| ​ 79,89  |+^Campylobacter-Enteritis| ​ 119  |  106,​26 ​ |  117  |  105,​79 ​ |  236  |  106,​03 ​ |  ​5 006  ​| ​ 79,89  |
 ^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06   | ^Chikungunva| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  0,06   |
 ^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Cholera| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
Zeile 39: Zeile 40:
 ^Hepatitis E|  17  |  15,18  |  24  |  21,70  |  41  |  18,42  |  586  |  9,35  | ^Hepatitis E|  17  |  15,18  |  24  |  21,70  |  41  |  18,42  |  586  |  9,35  |
 ^Influenza| ​ 311  |  277,​70 ​ |  314  |  283,​93 ​ | 625  |  280,​79 ​ |  10 758  |  171,​69 ​ | ^Influenza| ​ 311  |  277,​70 ​ |  314  |  283,​93 ​ | 625  |  280,​79 ​ |  10 758  |  171,​69 ​ |
-^Keuchhusten| ​ 24  |  21,43  |  17  |  15,37  |  41  |  18,42  |  ​1186  ​| ​ 18,93  |+^Keuchhusten| ​ 24  |  21,43  |  17  |  15,37  |  41  |  18,42  |  ​1 186  ​| ​ 18,93  |
 ^Kryptosporidiose| ​ 3  |  2,68  |  0  |  0  |  3  |  1,35  |  186  |  2,97  | ^Kryptosporidiose| ​ 3  |  2,68  |  0  |  0  |  3  |  1,35  |  186  |  2,97  |
 ^Legionellose| ​ 1  |  0,89  |  3  |  2,71  |  4  |  1,80  |  99  |  1,58  | ^Legionellose| ​ 1  |  0,89  |  3  |  2,71  |  4  |  1,80  |  99  |  1,58  |
Zeile 61: Zeile 62:
 ^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Virale hämorrhagische Fieber| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
 ^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | ^Weitere bedrohliche Krankheit| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
-^Windpocken| ​ 25  |  22,32  |  33  |  29,84  |  58  |  26,06  |  ​1196  ​| ​ 19,09  |+^Windpocken| ​ 25  |  22,32  |  33  |  29,84  |  58  |  26,06  |  ​1 196  ​| ​ 19,09  |
 ^Yersiniose| ​ 9  |  8,04  |  12  |  10,85  |  21  |  9,43  |  217  |  3,46  | ^Yersiniose| ​ 9  |  8,04  |  12  |  10,85  |  21  |  9,43  |  217  |  3,46  |
 ^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  | ^Zikavirus-Erkrankung| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  5  |  0,08  |
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 25.04.2022 11:52 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0