Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht (Landkreis Fulda und Hessen, 2011-2016)

Definition

Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus und können die Gesundheit von Menschen gefährden. Deshalb gibt es eine Meldepflicht für bestimmte Infektionserkrankungen und Erreger, basierend auf dem am 1.1.2001 in Kraft getretenen Infektionsschutzgesetz (IfSG). Für bestimmte Krankheitsbilder sind Verdacht, Erkrankung oder Tod durch Ärzte zu melden. Für labordiagnostische Nachweise von Erregern sind die Laboratorien meldepflichtig. Im Berichtszeitraum gemeldete Infektionserkrankungen gehen mit dem Zeitpunkt der abgegebenen Meldung in die Jahresstatistik ein. Der Meldepflicht unterliegen nur Bürger mit ständigem Wohnsitz in Deutschland.

Datenhalter

Robert Koch Institut (RKI)

Originalquelle

Tabelle Landkreis Fulda (2016)

Meldepflichtige
Infektionserkrankungen
weiblichmännlichinsgesamtHessen
Anzahlje 100 000
weibl. Einw.
Anzahlje 100 000
männl. Einw.
Anzahlje 100 000
Einwohner
Anzahlje 100 000
Einwohner
Acinetobacter-Infektion oder -Kolonisation 0 0 2 1,83 2 0,91 35 0,57
Adenovirus-K(eratok)onjunktivitis 0 0 0 0 0 0 28 0,45
Botulismus 0 0 0 0 0 0 1 0,02
Brucellose 0 0 0 0 0 0 4 0,06
Campylobacter-Enteritis 130 116,97 155 142,21 285 129,47 5591 90,53
Chikungunva 0 0 0 0 0 0 2 0,03
Cholera 0 0 0 0 0 0 1 0,02
CJK (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit) 0 0 0 0 0 0 3 0,05
Clostridium difficile 13 11,70 17 15,60 30 13,63 147 2,38
Denguefieber 3 2,70 0 0 3 1,36 75 1,21
EHEC-Erkrankung 0 0 0 0 0 0 72 1,17
Enterobacteriaceae-Infektion oder -Kolonisation 2 1,80 0 0 2 0,91 77 1,25
FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) 0 0 2 1,83 2 0,91 20 0,32
Giardiasis 9 8,10 8 7,34 17 7,72 398 6,44
Heamophilus influenzae, invasive Erkrankung 1 0,90 1 0,92 2 0,91 34 0,55
Hantavirus-Erkrankung 0 0 1 0,92 1 0,45 8 0,13
Hepatitis A 2 1,80 2 1,83 4 1,82 84 1,36
Hepatitis B 8 7,20 9 8,26 17 7,72 392 6,35
Hepatitis C 0 0 2 1,83 2 0,91 378 6,12
Hepatitis D 0 0 0 0 0 0 4 0,06
Hepatitis E 7 6,30 3 2,75 10 4,54 177 2,87
HUS (Hämolytisch-urämische Syndrom), enteropathisch 0 0 1 0,92 1 0,45 13 0,21
Influenza 117 105,27 119 109,18 236 107,21 3077 49,82
Keuchhusten 37 33,29 22 20,18 59 26,80 1715 27,77
Kryptosporidiose 6 5,40 6 5,50 12 5,45 166 2,69
Läuserückfallfieber 0 0 0 0 0 0 1 0,02
Legionellose 1 0,90 3 2,75 4 1,82 92 1,49
Leptospirose 0 0 1 0,92 1 0,45 9 0,15
Listeriose 3 2,70 1 0,92 4 1,82 42 0,68
Masern 0 0 0 0 0 0 14 0,23
Meningokokken, invasive Erkrankung 0 0 0 0 0 0 20 0,32
MRSA, invasive Infektion 3 2,70 4 3,67 7 3,18 129 2,09
Mumps 4 3,60 3 2,75 7 3,18 81 1,31
Norovirus-Gastroenteritis 224 201,55 164 150,47 388 176,26 6704 108,55
Ornithose 0 0 0 0 0 0 2 0,03
Paratyphus 0 0 0 0 0 0 3 0,05
Q-Fieber 0 0 0 0 0 0 22 0,36
Rotavirus-Gastroenteritis 73 65,68 70 64,22 143 64,96 1694 27,43
Röteln 1 0,90 0 0 1 0,45 17 0,28
Salmonellose 29 26,09 33 30,28 62 28,16 1035 16,76
Shigellose 0 0 0 0 0 0 50 0,81
Tuberkulose 6 5,40 9 8,26 15 6,81 626 10,14
Tularämie 0 0 0 0 0 0 1 0,02
Typhus abdominalis 0 0 0 0 0 0 8 0,13
Virale hämorrhagische Fieber 0 0 1 0,92 1 0,45 6 0,10
Windpocken 30 26,99 32 29,36 62 28,16 1389 22,49
Yersiniose 8 7,20 12 11,01 20 9,09 214 3,46
Zikavirus-Erkrankung 0 0 0 0 0 0 5 0,08

Tabelle Landkreis Fulda (2015)

Meldepflichtige
Infektionserkrankungen
weiblichmännlichinsgesamtHessen
Anzahlje 100 000
weibl. Einw.
Anzahlje 100 000
männl. Einw.
Anzahlje 100 000
Einwohner
Anzahlje 100 000
Einwohner
Campylobacter-Enteritis 122 110,71 126 118,74 248 114,65 5113 84,58
Denguefieber 3 2,72 0 0 3 1,39 64 1,06
EHEC-Erkrankung 0 0 1 0,94 1 0,46 79 1,31
Giardiasis 4 3,63 1 0,94 5 2,31 483 7,99
Haemophilus influenzae,
invasive Erkrankung
4 3,63 0 0 4 1,85 36 0,60
Hantavirus-Erkrankung 0 0 4 3,77 4 1,85 58 0,96
Hepatitis A 0 0 3 2,83 3 1,39 102 1,69
Hepatitis B 8 7,26 14 13,19 22 10,17 378 6,25
Hepatitis C 3 2,72 6 5,65 9 4,16 467 7,72
Hepatitis E 4 3,63 5 4,71 9 4,16 126 2,08
Influenza 191 173,33 180 169,62 371 171,51 3164 52,34
Keuchhusten 18 14,52 18 16,96 34 15,72 857 14,18
Kryptosporidiose 2 1,81 4 3,77 6 2,77 148 2,45
Legionellose 2 1,81 2 1,88 4 1,85 77 1,27
Listeriose 0 0 2 188 2 0,92 43 0,71
MRSA,
invasive Infektion
2 1,81 8 7,54 10 4,62 151 2,50
Norovirus-Gastroenteritis 217 196,92 151 142,29 368 170,12 7784 128,76
Rotavirus-Gastroenteritis 59 53,54 49 46,18 108 49,93 2330 38,54
Salmonellose 32 29,04 35 32,98 67 30,97 1095 18,11
Tuberkulose 7 6,35 18 16,96 25 11,56 592 9,79
Windpocken 19 17,24 14 13,19 33 15,26 1581 26,15
Yersiniose 8 7,26 13 12,25 21 9,71 226 3,74

Tabelle Hessen, nichtnamentlich direkt an das RKI (2016)

Meldepflichtige
Infektionserkrankungen
weiblichmännlichunbekanntinsgesamt
Anzahlje 100 000
weibl. Einw.
Anzahlje 100 000
männl. Einw.
AnzahlAnzahlje 100 000
Einwohner
Echinokokkose 8 0,26 8 0,26 0 16 0,26
HIV-Infektion 59 1,89 199 6,53 0 258 4,18
Malaria 31 0,99 42 1,38 0 73 1,18
Syphilis 32 1,02 466 15,29 8 506 8,19

Tabelle Hessen, nichtnamentlich direkt an das RKI (2015)

Meldepflichtige
Infektionserkrankungen
weiblichmännlichunbekanntinsgesamt
Anzahlje 100 000
weibl. Einw.
Anzahlje 100 000
männl. Einw.
AnzahlAnzahlje 100 000
Einwohner
Echinokokkose 10 0,32 7 0,24 0 17 0,28
HIV-Infektion 61 1,98 256 8,64 0 317 5,24
Malaria 32 1,04 93 3,14 1 126 2,08
Syphilis 30 0,97 446 15,05 3 479 7,92
Toxoplasmose, konnatal 0 0 1 0,03 0 1 0,02
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/meldepflichtige_infektionserkrankungen_nach_dem_infektionsschutzgesetz_nach_geschlecht_und_im_zeitvergleich.1548154189.txt.gz · Zuletzt geändert: 22.01.2019 10:49 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0