Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:sterbefaelle_je_100_000_einwohner_nach_alter_geschlecht [26.07.2017 14:00]
jfitzenberger [Sterbefälle je 100 000 Einwohner nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2014 )]
gesundheitszustand_der_bevoelkerung:sterbefaelle_je_100_000_einwohner_nach_alter_geschlecht [25.04.2022 11:50] (aktuell)
jfitzenberger [Sterbefälle je 100 000 Einwohner nach Alter und Geschlecht (Landkreis Fulda, 2011-2015 )]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Sterbefälle je 100 000 Einwohner nach Alter und Geschlecht ​(Landkreis Fulda, 2011-2014 ) ======+====== Sterbefälle je 100 000 Einwohner nach Alter und Geschlecht ======
 ===== Definition ===== ===== Definition =====
 Alters- und geschlechtsspezifische Sterbeziffern machen den Einfluss des Alters, aber auch des Geschlechts auf die Sterblichkeit deutlich. Alters- und geschlechtsspezifische Sterbeziffern geben die Anzahl der Gestorbenen nach Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 Einwohner des gleichen Alters und Geschlechts an. Alters- und geschlechtsspezifische Sterbeziffern machen den Einfluss des Alters, aber auch des Geschlechts auf die Sterblichkeit deutlich. Alters- und geschlechtsspezifische Sterbeziffern geben die Anzahl der Gestorbenen nach Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 Einwohner des gleichen Alters und Geschlechts an.
Zeile 10: Zeile 10:
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
 Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik
-===== Tabelle Landkreis Fulda (2011-2015) ===== +===== Tabelle Landkreis Fulda (2014-2015) ===== 
-^Alter in Jahren^Sterbefälle je 100 000 Einwohner||||||||||||||| +^Alter in Jahren^Sterbefälle je 100 000 Einwohner*|||||| 
-^:::​^2015||^2014||^2013||^2012||^2011||| +^:::​^2015||^2014||| 
-^:::^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt| +^:::​^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt| 
-^0| 308,3   | 301,2   | 304,7   | 0,0   ​| 101,7   ​| 51,9   | 433,4   | 108,1   | 270,6   | 112,6   | 111,2   | 111,9   | 113,8   ​| ​ 317,5  |  219,4  | +^0|  308,3   ​| ​ 301,2   ​| ​ 304,7   | 0,0   101,7   51,9  | 
-^1-14| 36,3   ​| ​ 6,9  |  21,3  |  14,5  |  13,9  |  14,2  |  ​7, ​|  ​20, ​|  ​14, ​|  ​0,0  |  20,0  |  ​10, ​| ​ 0,0  |  ​6, ​|  ​3, | +^1-14| 36,3   ​| ​ 6,9  |  21,3  |  14,5  |  13,9  |  14,2  |  ​ 
-^15-19|  ​32, ​|  ​44, ​|  ​38, ​|  ​32,0  |  ​60, ​|  ​46,5  |  ​31, ​|  ​74,3  |  ​53, ​|  ​31, ​|  ​44,4  |  ​38, ​|  ​0, ​|  ​58,8  |  ​30, | +^15-19| ​ 32, ​|  ​44, ​|  ​38, ​|  ​32,0  |  ​60,2  |  46,5  |   
-^20-24|  ​0, ​|  ​28, ​|  ​14, ​|  ​0, ​|  ​59, ​|  ​30,2  |  ​15,5  |  ​105, ​|  ​61,1  |  ​30, ​|  ​76,5  |  ​53, ​|  ​15, ​|  ​91, ​|  ​53, | +^20-24|  0,0  |  ​28,6  |  14,9  ​| ​ 0,0  |  ​59, ​|  ​30, |  
-^25-29|  ​0, ​|  ​42, ​|  ​22, ​|  ​0, ​|  ​30, ​|  ​15, ​|  ​0,0  |  ​15, ​|  ​7, ​|  ​0, ​|  ​94,6  |  ​48,2  |  ​16,6  |  ​63,7  |  ​40, | +^25-29|  ​0, ​|  ​42, ​|  ​22, ​|  ​0,0  |  ​30, ​|  ​15,5  |  ​ 
-^30-34|  ​49, ​|  ​61,3  |  ​55,3  |  ​16, ​|  ​79, ​|  ​48, ​|  ​0, ​|  ​81, ​|  ​41,3  |  ​50, ​|  ​181,0  |  ​116, ​|  ​33, ​|  ​50, ​|  ​41, | +^30-34| ​ 49, ​|  ​61,3  |  ​55, ​|  ​16, ​|  ​79,4  |  ​48, ​|  ​ 
-^35-39|  ​33, ​|  ​147, ​|  ​90, ​|  ​50, ​|  ​186, ​|  ​118,1  |  ​49, ​|  ​84, ​|  ​66, ​|  ​64, ​|  ​50,1  |  ​57,4  |  ​46, ​|  ​145,8  |  ​95, | +^35-39| ​ 33, ​|  ​147,7  |  90,8  |  ​50, ​| ​ ​186,​1 ​ |  118,1  |  ​ 
-^40-44|  ​100,5  |  ​104, ​|  ​102, ​|  ​95,3  |  ​70, ​|  ​83, ​|  ​64,5  |  ​66, ​|  ​65,4  |  ​24, ​|  ​148,4  |  ​86, ​|  ​47, ​|  ​128, ​|  ​88,3  | +^40-44|  ​100, ​|  ​104, ​|  ​102, ​|  ​95, ​|  ​70, ​|  ​83,2  |  ​ 
-^45-49|  ​101,9  |  ​165,5  |  ​134, ​|  ​121,3  |  ​266, ​|  ​195, ​|  ​108, ​|  ​239, ​|  ​175, ​|  ​139, ​|  ​186, ​|  ​163, ​|  ​107, ​|  ​167,7  |  ​138, | +^45-49| ​ 101,9  |  165,5  |  ​134, ​|  ​121,3  |  266,1  |  ​195, |  
-^50-59|  ​270, ​|  ​613, ​|  ​443, ​|  ​278,87  ​|  ​554, ​|  ​417, ​|  ​293, ​|  ​413, ​|  ​353, ​|  ​302, ​|  ​533,8  |  ​419, ​|  ​343, ​|  ​502, ​|  ​423, | +^50-59|  ​270,5  |  ​613, ​|  ​443, ​|  ​278,87  ​|  ​554,9  |  417,9  |  
-^60-64|  ​636, ​|  ​999,2  |  ​816, ​|  ​656,4  |  ​929,4  |  ​790,3  |  ​574,7  |  ​1.285, ​|  ​921, ​|  ​453, ​|  ​1.136, ​|  ​785, ​|  ​525, ​|  ​1.117, ​|  ​814, | +^60-64|  ​636, ​|  ​999, ​|  ​816, ​|  ​656, ​|  ​929, ​|  ​790, ​|  ​ 
-^65-69|  ​806, ​|  ​1.368, ​|  ​1.078,0  |  ​856,7  |  ​1.685, ​| ​ 1.259, ​|  ​853,5  |  ​1.905,2  |  1.369, ​|  ​1.117, ​| ​ 1.419,​8 ​ ​| ​ 1.266,4  |  ​775, ​| ​ 1.556, ​| ​ 1.157, +^65-69| ​ 806,0  |  ​1.368, ​|  ​1.078, ​|  ​856, ​|  ​1.685,6  |  ​1.259,​5 ​ |    
-^70-74|  1.648, ​|  ​2.318, ​| ​ 1.967,4  |  ​1.301,6  |  ​2.362, ​| ​ 1.802,5  |  1.166,​6 ​ |  2.416,​1 ​ |  1.754,​7 ​ |  1.440,​0 ​ |  2.174,​3 ​ |  1.785,​0 ​ |  1.260,​1 ​ |  2.681,​8 ​ |  1.922,​9 ​ | +^70-74| ​ 1.648,​3 ​ |  2.318,2  |  ​1.967,​4 ​ |  1.301,6  |  ​2.362,7  |  ​1.802, ​| ​  
-^75-79|  2.141,​7 ​ |  3.916,​4 ​ |  2.931,​3 ​ |  1.873,​7 ​ |  3.816,​1 ​ |  2.737,​1  ​|  2.323,​0 ​ |  3.814,​7 ​ |  2.983,​8 ​ |  2.400,​6 ​ |  3.930,​5 ​ |  3.071,​8 ​ |  2.780,​7 ​ |  3.865,​6 ​ |  3.255,​5 ​ | +^75-79|  ​2.141, ​| ​ 3.916,​4 ​ ​|  ​2.931,3  |  ​1.873, ​|  ​3.816, ​|  ​2.737, ​|  ​ 
-^80-84|  4.778,​9 ​ |  7.613,​5 ​ |  5.944,​3 ​ |  5.120,​2 ​ |  7.515,​5 ​ |  6.084,​0  ​|  5.046,​1 ​ |  8.578,​1 ​ |  6.457,​1 ​ |  5.554,​2 ​ |  7.932,​9 ​ | 6.497,​4 ​ |  5.365,​9 ​ |  7.932,​2 ​ |  6.361,​1 ​ | +^80-84| ​ 4.778, ​|  ​7.613, ​|  ​5.944,3  |  ​5.120, ​|  ​7.515,​5 ​ |  6.084,0  |  ​ 
-^85-89|  11.601,​3 ​ |  12.707,​9 ​ |  11.983,​9 ​ |  9.480,​2 ​ |  13.290,​9 ​ |  10.747,​9  ​|  12.104,​2 ​ |  13.650,​1 ​ |  12.596,​0 ​ |  11.323,​4 ​ |  15.023,​8 ​ |  12.451,​6 ​ |  10.660,​2 ​ |  12.949,​0 ​ |  11.333,​7 ​ | +^85-89| ​ 11.601, ​|  ​12.707, ​|  ​11.983, ​|  ​9.480, ​| ​ ​13.290,​9 ​ |  10.747,​9 ​ |  ​ 
-^90 und mehr|  ​21.697,​0 ​ |  28.056,​9 ​ |  23.237,​7 ​ |  18.958,​3 ​ |  21.616,​2 ​ |  19.603,​0 ​ | 22.902,​3 ​ |  25.950,​8 ​ |  15.421,​1 ​ |  21.151,​0 ​ |  24.378,​1 ​ |  21.947,​0 ​ |  22.076,​1 ​ |  23.815,​6 ​ |  22.446,​2 ​ | +^90 und mehr|  ​21.697, ​|  ​28.056, ​|  ​23.237, ​|  ​18.958, ​|  ​21.616, ​|  ​19.603,0  |  
-^Insgesamt|  ** 1.133,​8** ​ |  **1.054,​2** ​ |  **1.094,​5** ​ |  **1.001,​0** ​ |  **1.017,​6** ​ |  **1.009,​1**  ​|  **1.111,​8** ​ |  **1.046,​0** ​ |  **1.079,​5** ​ |  **1.092,​4** ​ |  **1.000,​0** ​ |  **1.047,​1** ​ |  ** 1.094,​1** ​ |  **  972,3  **  |  ** 1.034,​5 ​ **  |+^Insgesamt| ​ ** 1.133,​8** ​ ​|  ​**1.054,2**  ​|  ​**1.094,5**  ​|  ​**1.001,0**  ​|  ​**1.017,6**  ​|  ​**1.009,1**  |  
 + 
 +standard. an Europabev. Alt 
 + 
 +*je 100 000 Einwohner und Altersgruppe. Durchschnittliche Bevölkerung 2011,​2012,​2013,​2014 und 2015. Basis Zensus 2011. 
 +===== Tabelle Landkreis Fulda (2011-2013) ===== 
 +^Alter in Jahren^Sterbefälle je 100 000 Einwohner*||||||||| 
 +^:::​^2013||^2012||^2011||| 
 +^:::​^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt^weiblich^männlich^insgesamt| 
 +^0|  ​433,4   |  108,1   |  ​270,6   ​| ​ 112,6   |  ​111,2   ​| ​ 111,9   ​| ​ 113,8   |  317,5  ​|  ​219, | 
 +^1-14|  ​7,2  |  20,5  |  ​14, ​|  ​0, ​|  ​20,0  |  10,3  |  ​0, ​|  ​6, ​|  ​3,​5  ​
 +^15-19|  ​31, ​|  ​74,3  |  53,4  |  ​31, ​|  ​44,4  |  ​38, ​|  ​0, ​|  ​58, ​|  ​30,3  | 
 +^20-24|  ​15,5  |  105,6  |  61,1  |  30,9  |  ​76,5  |  ​53, ​|  ​15,3  |  ​91, ​|  ​53, 
 +^25-29|  ​0, ​|  ​15, ​|  ​7, ​|  ​0, ​|  ​94, ​|  ​48, ​|  ​16, ​|  ​63,7  |  ​40, | 
 +^30-34|  ​0, ​|  ​81, ​|  ​41, ​|  ​50, ​|  ​181, ​|  ​116, ​|  ​33, ​|  ​50, ​|  ​41, 
 +^35-39|  ​49, ​|  ​84,3  |  66,8  |  ​64, ​|  ​50, ​|  ​57, ​|  ​46,5  |  145,8  |  95,1  | 
 +^40-44|  ​64, ​|  ​66,2  |  ​65, ​|  ​24,6  |  148,4  |  ​86,4  |  ​47,5  |  128,6  |  88,​3  ​
 +^45-49|  ​108,7  |  ​239, ​|  ​175, ​|  ​139, ​|  ​186, ​|  ​163, ​|  ​107, ​|  ​167, ​|  ​138, | 
 +^50-59|  ​293, ​|  ​413, ​|  ​353,7  |  302,5  |  533,8  |  419,0  |  ​343,6  |  502,7  |  ​423,7  | 
 +^60-64| ​ 574,7  ​| ​ 1.285, ​|  ​921,5  |  ​453,2  |  1.136, ​|  ​785, ​|  ​525,1  |  1.117,5  |  814,​4  ​
 +^65-69|  ​853, ​| ​ 1.905, ​| ​ 1.369, ​| ​ 1.117, ​|  ​1.419, ​| ​ 1.266,4  |  ​775,6  |  ​1.556, ​| ​ 1.157,​5  ​
 +^70-74|  1.166,​6 ​ |  2.416,​1 ​ |  1.754,​7 ​ |  1.440,​0 ​ |  2.174,​3 ​ |  1.785,​0 ​ |  1.260,​1 ​ |  2.681,​8 ​ |  1.922,​9 ​ | 
 +^75-79| ​ 2.323,​0 ​ |  3.814,​7 ​ |  2.983,​8 ​ |  2.400,​6 ​ |  3.930,​5 ​ |  3.071,​8 ​ |  2.780,​7 ​ |  3.865,​6 ​ |  3.255,​5 ​ | 
 +^80-84| ​ 5.046,​1 ​ |  8.578,​1 ​ |  6.457,​1 ​ |  5.554,​2 ​ |  7.932,​9 ​ | 6.497,​4 ​ |  5.365,​9 ​ |  7.932,​2 ​ |  6.361,​1 ​ | 
 +^85-89| ​ 12.104,​2 ​ |  13.650,​1 ​ |  12.596,​0 ​ |  11.323,​4 ​ |  15.023,​8 ​ |  12.451,​6 ​ |  10.660,​2 ​ |  12.949,​0 ​ |  11.333,​7 ​ | 
 +^90 und mehr|  22.902,​3 ​ |  25.950,​8 ​ |  15.421,​1 ​ |  21.151,​0 ​ |  24.378,​1 ​ |  21.947,​0 ​ |  22.076,​1 ​ |  23.815,​6 ​ |  22.446,​2 ​ | 
 +^Insgesamt| ​ **1.111,​8** ​ |  **1.046,​0** ​ |  **1.079,​5** ​ |  **1.092,​4** ​ |  **1.000,​0** ​ |  **1.047,​1** ​ |  ** 1.094,​1** ​ |  **  972,3  **  |  ** 1.034,​5 ​ **  | 
 + 
 +standard. an Europabev. Alt 
 + 
 +*je 100 000 Einwohner und Altersgruppe. Durchschnittliche Bevölkerung 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015. Basis Zensus 2011. 
gesundheitszustand_der_bevoelkerung/sterbefaelle_je_100_000_einwohner_nach_alter_geschlecht.1501077632.txt.gz · Zuletzt geändert: 26.07.2017 14:00 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0