Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Sterbefälle nach Geschlecht und Hauptdiagnosegruppe (Landkreis Fulda, 2014 und 2015)

Definition

Treten in einer Bevölkerung gehäuft Todesfälle auf, so ist hierin ein Hinweis auf erhöhte Gesundheitsrisiken zu sehen. Die Sterblichkeit ist dabei als Spitze eines Eisberges von Krankheitsgeschehen zu betrachten. Die Höhe von Sterbeziffern ist u. a. vom Geschlecht, der Zugehörigkeit zur Nationalität (Deutsche und Ausländer) und dem Grundleiden abhängig.

Die Sterblichkeit wird aus der Bevölkerungsstatistik berechnet und ist eine der ältesten Statistiken, die Rückschlüsse auf die gesundheitliche Lage der Bevölkerung erlaubt. Die geschlechtsspezifische Sterblichkeit spiegelt die Todesfälle bei Frauen bzw. Männern bezogen auf 100 000 Einwohner der Bevölkerungsgruppe wider. Die Zahl der Gestorbenen enthält nicht die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen. Unberücksichtigt bleiben außerdem alle Gestorbenen, die Angehörige der im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräfte sind, sowie minderjährige Verstorbene, deren Väter - bzw. bei Nichtehelichen, deren Mütter - Angehörige der im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräfte sind. Für die Registrierung der Sterbefälle ist unabhängig vom Sterbeort die letzte Wohngemeinde, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung des Verstorbenen maßgebend.

Als zu kodierendes Grundleiden gilt die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf des direkt zum Tode führenden Krankheitszustandes auslöste oder die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den Todesausgang verursachten.

Datenhalter

Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

Originalquelle

Durch das HSL zur Verfügung gestellte Daten der Todesursachenstatistik

Tabelle Landkreis Fulda (2015)

ICD-10Hauptdiagnosegruppe (Kapitel)Sterbefälle
weiblichmännlichinsgesamt
Anzahlje 100 000 weibl. Einw.Anzahlje 100 000 männl. Einw.Anzahlje 100 000 Einwohner
A00-B99IBestimmte infektiöse und Parasitäre Krankheiten 9 8,1 18 16,7 27 12,3
C00-D48IINeubildungen 266 240,1 309 287,2 576 263,3
D50-D89IIIKrankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 10 9,0 6 5,6 16 7,3
E00-E90IVEndokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten 54 48,7 46 42,6 100 45,7
F00-F99VPsychische und Verhaltensstörungen 64 57,8 39 36,1 103 47,1
G00-G99VIKrankheiten des Nervensystems 44 39,7 43 39,8 87 39,8
H00-H59VIIKrankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde 0 0,0 0 0,0 0 0,0
H60-H95VIIIKrankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes 0 0,0 0 0,0 0 0,0
I00-I99IXKrankheiten des Kreislaufsystems 576 520,0 414 383,5 990 452,6
J00-J99XKrankheiten des Atmungssystems 95 85,8 105 97,3 200 91,4
K00-K93XIKrankheiten des Verdauungssystems 34 30,7 39 36,1 73 33,4
L00-L99XIIKrankheiten der Haut und der Unterhaut 0-2 1,8 0-2 1,9 0-4 2
M00-M99XIIIKrankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 8 7,2 5 4,6 13 5,9
N00-N99XIVKrankheiten des Urogenitalsystems 32 28,9 27 25,0 59 27,0
O00-O99XVSchwangerschaft, Geburt und Wochenbett 0-2 1,8 - 0,0 0-2 1
P00-P96XVIBestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben 0-2 1,8 0-2 1,9 0-4 2
Q00-Q99XVIIangebor. Fehlbildung, Deformitäten und Chromosomenanomalien 3 2,7 4 3,7 7 3,2
R00-R99XVIIISymptome und abnorme klinische Laborbefunde 15 13,5 20 17,6 34 15,5
S00-T98XIXVerletzungen,Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen 42 37,9 62 57,4 104 47,5
V01-Y98XXäußere Ursachen von Morbidität und Mortalität 42 37,9 62 57,4 104 47,5
  • - nicht anwendbar
  • 0-2 aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden

Tabelle Landkreis Fulda (2014)

ICD-10Hauptdiagnosegruppe (Kapitel)Sterbefälle
weiblichmännlichinsgesamt
Anzahlje 100 000 weibl. Einw.Anzahlje 100 000 männl. Einw.Anzahlje 100 000 Einwohner
A00-B99IBestimmte infektiöse und Parasitäre Krankheiten 12 10,9 12 11,3 24 11,1
C00-D48IINeubildungen 262 237,5 330 309,8 592 273,0
D50-D89IIIKrankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 6 5,4 4 3,8 10 4,6
E00-E90IVEndokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten 68 61,7 49 46,0 117 54,0
F00-F99VPsychische und Verhaltensstörungen 66 59,8 45 42,2 111 51,2
G00-G99VIKrankheiten des Nervensystems 25 22,7 38 35,7 63 29,1
H00-H59VIIKrankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde 0 0,0 0 0,0 0 0,0
H60-H95VIIIKrankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes 0-2 1,8 0-2 1,8 0-4 2
I00-I99IXKrankheiten des Kreislaufsystems 485 439,7 362 339,8 847 390,6
J00-J99XKrankheiten des Atmungssystems 56 50,8 89 83,5 145 66,9
K00-K93XIKrankheiten des Verdauungssystems 38 34,5 47 44,1 85 39,2
L00-L99XIIKrankheiten der Haut und der Unterhaut 0 0,0 3 2,8 3 1,4
M00-M99XIIIKrankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 4 3,6 7 6,6 11 5,1
N00-N99XIVKrankheiten des Urogenitalsystems 23 20,9 19 17,8 42 19,4
O00-O99XVSchwangerschaft Geburt und Wochenbett 0 0,0 - 0,0 - 0,0
P00-P96XVIBestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben 0-2 1,8 0-2 1,8 0-4 2
Q00-Q99XVIIangebor. Fehlbildung, Deformitäten und Chromosomenanomalien 4 3,6 0-2 1,9 0-6 2,8
R00-R99XVIIISymptome und abnorme klinische Laborbefunde 10 9,1 15 14,1 25 11,5
S00-T98XIXVerletzungen,Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen 45 40,8 60 56,3 105 48,4
V01-Y98XXäußere Ursachen von Morbidität und Mortalität 45 40,8 60 56,3 105 48,4
  • - nicht anwendbar
  • 0-2 aus Datenschutzgründen dürfen Fallzahlen von 1-2 Fällen in dieser Auswertung nicht dargestellt werden

Inzidenz pro 100 000 Bewohner pro Jahr

gesundheitszustand_der_bevoelkerung/sterbefaelle_nach_geschlecht_und_hauptdiagnosegruppe.1556604733.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.04.2019 06:12 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0