Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
studierende_im_bachelorstudiengang_hebammenkunde_im_zeitvergleich [11.05.2021 11:26]
jfitzenberger angelegt
studierende_im_bachelorstudiengang_hebammenkunde_im_zeitvergleich [29.04.2022 14:51]
jfitzenberger [Originalquelle]
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Studierende im Bachelorstudiengang Hebammenkunde im Landkreis Fulda (2012-2021) ​=====+===== Studierende im Bachelorstudiengang Hebammenkunde im Landkreis Fulda =====
  
-Der Studiengang Hebammenkunde wird im Landkreis Fulda von der Hochschule Fulda-University of Applied Sciences angeboten. Seit 2020 ist, mit der Ausnahme einer Übergangsregelung,​ ein duales Studium Pflicht, um den Hebammenberuf erlernen zu können. ​+Der Studiengang Hebammenkunde wird im Landkreis Fulda von der Hochschule Fulda-University of Applied Sciences angeboten. Seit 2020 ist, mit der Ausnahme einer Übergangsregelung,​ ein duales Studium Pflicht, um den Hebammenberuf erlernen zu können. Das Studienfach kann seit 2012 an der Hochschule Fulda studiert werden.
  
 ===== Datenhalter ===== ===== Datenhalter =====
Zeile 8: Zeile 8:
  
 ===== Originalquelle ===== ===== Originalquelle =====
- +   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2021/​Wintersemester_2021_22/​SemStat-WiSe21_UEbersichten_1.0.pdf 
-   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2020/​Wintersemester_2020_21/​StudStat_20202_Uebersichten_V1.1.pdf |Übersichten Semester-Statistik ​WiSe 20/21]] +|Semesterstatistik WiSe 2021/2022]] 
-   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2019/​Wintersemester_2019_20/​SemStat-WiSe1920_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2019/20]]+   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2020/​Wintersemester_2020_21/​StudStat_20202_Uebersichten_V1.1.pdf |Semesterstatistik ​WiSe 2020/2021]] 
 +   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2019/​Wintersemester_2019_20/​SemStat-WiSe1920_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2019/2020]]
    ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2018/​Wintersemester_2018_19/​SemStat-WiSe1819_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2018/2019]]    ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2018/​Wintersemester_2018_19/​SemStat-WiSe1819_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2018/2019]]
    ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2017/​Wintersemester_2017_18/​SemStat-WiSe1718_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2017/2018]]    ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2017/​Wintersemester_2017_18/​SemStat-WiSe1718_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2017/2018]]
Zeile 16: Zeile 17:
    ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2015/​Wintersemester_2015_16/​SemStat-WiSe1516_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2015/2016]]    ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2015/​Wintersemester_2015_16/​SemStat-WiSe1516_StgFS.pdf |Semesterstatistik WiSe 2015/2016]]
    ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2014/​Wintersemester_2014_15/​SemStat-WS1415_StgFS_v1.pdf |Semesterstatistik WS 2014/2015]]    ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2014/​Wintersemester_2014_15/​SemStat-WS1415_StgFS_v1.pdf |Semesterstatistik WS 2014/2015]]
-   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2013/​Wintersemester_2013_14/​Abfrage_STG_FS_FB_20132.pdf | Studierende nach Studiengängen und Fachsemstern ​WS 2013/14]] +   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2013/​Wintersemester_2013_14/​Abfrage_STG_FS_FB_20132.pdf | Studierende nach Studiengängen und Fachsemestern ​WS 2013/2014]] 
-   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2012/​Wintersemester_2012_13/​Abfrage_STG_FS_FB_20122.pdf |Studierende nach Fachbereichen,​ Studiengängen und Fachsemestern WS 2012/13]]+   ​*[[https://​www.hs-fulda.de/​fileadmin/​user_upload/​Unsere_Hochschule/​Hochschulverwaltung/​Planung_und_Controlling/​Statistiken/​2012/​Wintersemester_2012_13/​Abfrage_STG_FS_FB_20122.pdf |Studierende nach Fachbereichen,​ Studiengängen und Fachsemestern WS 2012/2013]]
  
 ===== Tabelle Landkreis Fulda ===== ===== Tabelle Landkreis Fulda =====
 +^Semester ​   ^       ​Anzahl Studierende ​                                                          ​||||||
 +^:::    ^  insgesamt ^1. Fachsemester ^3. Fachsemester ^5. Fachsemester ^7. Fachsemester ^8. Fachsemester oder höher|
 +^WiSe 2021/​22| ​ 188  |  51  |  49  |  39  |  33  |  15  |  ​
 +^WiSe 2020/​21| ​ 175  |  53  |  44  |  36  |  23  |  18  |
 +^WiSe 2019/​20| ​ 146  |  53  |  38  |  25  |  19  |  10  |
 +^WiSe 2018/​19| ​ 137  |  47  |  28  |  21  |  28  |  13  |
 +^WiSe 2017/​18| ​ 118  |  39  |  22  |  29  |  18  |  10  |
 +^WiSe 2016/​17| ​ 109  |  31  |  32  |  18  |  21  |  6  |
 +^WiSe 2015/​16| ​ 101  |  33  |  21  |  23  |  24  |  0  |
 +^WiSe 2014/​15| ​  ​80 ​ |  25  |  30  |  25  |  0  |  0  |
 +^WiSe 2013/​14| ​  ​59 ​ |  31  |  28  |  0  |  0  |  0  |
 +^WiSe 2012/​13| ​  ​33 ​ |  33  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
  
 +*Da das Studium immer nur zum Wintersemester beginnt, studieren in den Fachsemestern 2, 4 und 6 nur wenige bis keine Studierenden zu den Wintersemestern. Die Zahlen werden der Übersicht halber nicht aufgeführt. ​
studierende_im_bachelorstudiengang_hebammenkunde_im_zeitvergleich.txt · Zuletzt geändert: 29.04.2022 14:51 von jfitzenberger
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0